週間レビュー (6月11日 - 7月1日) パ・リーグ
直近15試合と直近30試合のスタッツ比較
Tm | W | L | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 10 | 5 | .667 | 0.0 | 3.49 | 2.78 | 8 | .332 | .300 | 3.50 | .721 | 80.6 % | 4.7 | -3.3 | 4.4 | 8.5 | 14.3 | .647 |
オリックス | 8 | 5 | .615 | 1.0 | 4.82 | 3.35 | 22 | .328 | .309 | 4.06 | .729 | 81.7 % | 1.9 | 1.6 | -1.6 | 8.4 | 10.4 | .593 |
日本ハム | 9 | 6 | .600 | 1.0 | 5.19 | 3.99 | 16 | .361 | .318 | 3.63 | .678 | 73.1 % | 16.9 | -0.1 | 7.0 | -8.1 | 15.7 | .603 |
ソフトバンク | 8 | 7 | .533 | 2.0 | 3.91 | 4.31 | -7 | .304 | .246 | 4.66 | .692 | 76.5 % | -10.7 | 0.4 | -5.5 | -3.0 | -18.8 | .371 |
楽天 | 8 | 7 | .533 | 2.0 | 5.35 | 3.12 | 32 | .367 | .326 | 4.03 | .724 | 81.3 % | 16.1 | -1.9 | 2.6 | 7.5 | 24.4 | .679 |
西武 | 7 | 7 | .500 | 2.5 | 5.02 | 6.02 | -16 | .362 | .312 | 5.08 | .678 | 67.6 % | 8.1 | 1.2 | -8.6 | -9.7 | -9.1 | .473 |
Tm | W | L | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 18 | 12 | .600 | 0.0 | 3.79 | 3.30 | 13 | .332 | .316 | 3.75 | .717 | 77.3 % | 7.0 | -0.9 | 4.9 | 11.4 | 22.4 | .609 |
オリックス | 16 | 12 | .571 | 1.0 | 4.20 | 3.66 | 16 | .314 | .296 | 3.83 | .714 | 76.2 % | -10.1 | -0.4 | 6.1 | 7.0 | 2.6 | .529 |
日本ハム | 17 | 13 | .567 | 1.0 | 5.62 | 4.44 | 34 | .366 | .315 | 3.84 | .683 | 70.6 % | 37.0 | 1.7 | 7.7 | -16.4 | 30.1 | .600 |
ソフトバンク | 15 | 15 | .500 | 3.0 | 4.03 | 4.56 | -17 | .320 | .269 | 4.83 | .688 | 76.6 % | -8.5 | 2.2 | -16.1 | -9.4 | -31.8 | .401 |
西武 | 14 | 15 | .483 | 3.5 | 5.53 | 5.76 | -8 | .365 | .309 | 5.07 | .687 | 68.6 % | 23.8 | 0.0 | -20.3 | -12.9 | -9.4 | .494 |
楽天 | 13 | 17 | .433 | 5.0 | 4.10 | 3.53 | 18 | .335 | .314 | 3.89 | .717 | 78.4 % | 4.4 | -4.6 | 8.0 | 7.1 | 14.9 | .572 |
Tm | W | L | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 41 | 30 | .577 | 0.0 | 5.70 | 4.79 | 61 | .363 | .318 | 4.56 | .704 | 70.3 % | 59.8 | 3.5 | -19.0 | -4.2 | 40.1 | .571 |
日本ハム | 41 | 32 | .562 | 1.0 | 4.35 | 3.91 | 29 | .333 | .289 | 3.77 | .698 | 73.7 % | 16.5 | -0.8 | 24.1 | -10.6 | 29.1 | .551 |
オリックス | 37 | 34 | .521 | 4.0 | 3.81 | 3.75 | 5 | .306 | .282 | 3.67 | .710 | 73.9 % | -42.1 | -1.4 | 24.8 | 10.3 | -8.3 | .508 |
ソフトバンク | 37 | 34 | .521 | 4.0 | 4.31 | 4.15 | 10 | .332 | .281 | 4.60 | .720 | 76.5 % | 4.7 | 3.1 | -23.9 | 13.8 | -2.2 | .503 |
ロッテ | 37 | 34 | .521 | 4.0 | 4.05 | 3.92 | 7 | .324 | .299 | 4.04 | .708 | 74.8 % | 0.9 | -0.1 | -10.4 | 6.5 | -3.2 | .522 |
楽天 | 27 | 45 | .375 | 14.5 | 3.45 | 4.16 | -48 | .308 | .291 | 4.05 | .694 | 74.4 % | -45.3 | -4.4 | 9.0 | -15.8 | -56.5 | .431 |
直近15試合、直近30試合ともマリーンズが好調である。スタッツ的にはファイターズも負けていない。イーグルスはようやく打線の状態が上がってきた。ライオンズはやや勢いが落ちてきたようだ。これまで打撃では一人勝ちの状態だったのだが、ここ最近はファイターズも非常に良く打っており、打撃での優位性がやや弱まってきている。直近の成績でみて、一番苦戦しているのはホークスだろう。戦力値(Total)でみて、直近15試合でも直近30試合でも数値が最も悪い。打線も投手も振るわない状態だ。
マリーンズの好調とホークスの不調がどこまで続くかにもよるが、直近の成績を参照すれば、Aクラス争いは現状ではマリーンズがやや優位だろう。
西武と日本ハムの得失点差推移
現状、首位を争う両チームの得失点差の推移を見ておこう。15-gameは15試合単位の移動平均、30-gameは30試合単位の移動平均。
シーズン成績としてはファイターズが右肩上がりで得失点差を積み重ねているのに比べて、ライオンズはやや停滞気味である。30試合単位の移動平均でみると、ファイターズの方が大きく上回っているのが分かる。
平均得点の推移も見ておこう。
ライオンズも一時期ほどではないにしろよく点を取ってはいるのだが、ファイターズが直近の成績では互角かやや上回るレベルで得点を挙げている。そうなるとディフェンス力が問題になるわけだが、失点率ではファイターズの方が一貫して低いので、得失点差(戦力差)、それに伴う勝率の差というのが縮まってきているということだ。
各数値について
- RDは得失点差、BatはwOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)=打撃での貢献度、BsRは走塁の得点換算値、PitはFIPの得点換算値(パークファクター補正あり)=投球での貢献度
- Fldは打球種別(ゴロなど)の奪アウト率から守備を得点換算したもの。UZRとは異なるので注意
- ポジション別打撃および投球貢献度のSP、RPはそれぞれ先発投手と救援投手の投球での貢献度=FIPの得点換算値(パークファクター補正あり)、その他は各ポジションの打撃での貢献度=wOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)
- WPAは参考程度(精度的に)
- ルーキー打撃貢献および投球貢献は最優秀新人の資格に該当する選手が対象
- 最近15試合の成績、最近30試合の成績、シーズン成績は7月1日時点の成績
6月11日 - 7月1日の成績
Tm | W | L | D | W% | RS/9 | RA/9 | RD | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 10 | 5 | 0 | .667 | 3.49 | 2.78 | 8 | D(2-1-0), 巨(2-1-0), 阪(1-0-0), ソ(2-1-0), 楽(2-0-0), 西(1-2-0) |
オリックス | 8 | 5 | 2 | .615 | 4.82 | 3.35 | 22 | D(2-1-0), 広(3-0-0), 阪(0-0-1), ソ(0-2-0), 西(1-1-1), 日(2-1-0) |
日本ハム | 9 | 6 | 0 | .600 | 5.19 | 3.99 | 16 | ヤ(2-1-0), 広(1-0-0), 阪(2-1-0), オ(1-2-0), ソ(2-0-0), 楽(1-2-0) |
楽天 | 8 | 7 | 0 | .533 | 5.35 | 3.12 | 32 | D(1-0-0), 阪(1-2-0), 中(2-1-0), ロ(0-2-0), 西(2-1-0), 日(2-1-0) |
ソフトバンク | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.84 | 4.48 | -10 | ヤ(1-0-0), 巨(1-2-0), 広(2-1-0), オ(2-0-0), ロ(1-2-0), 日(0-2-0) |
西武 | 7 | 8 | 1 | .467 | 4.76 | 5.83 | -18 | ヤ(1-2-0), D(0-1-0), 中(2-1-0), オ(1-1-1), ロ(2-1-0), 楽(1-2-0) |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | .367 | .326 | 4.03 | .724 | 81.3 % | 16.1 | -1.9 | 2.6 | 7.5 | 24.4 |
日本ハム | .361 | .318 | 3.63 | .678 | 73.1 % | 16.9 | -0.1 | 7.0 | -8.1 | 15.7 |
ロッテ | .332 | .300 | 3.50 | .721 | 80.6 % | 4.7 | -3.3 | 4.4 | 8.5 | 14.3 |
オリックス | .328 | .309 | 4.06 | .729 | 81.7 % | 1.9 | 1.6 | -1.6 | 8.4 | 10.4 |
西武 | .352 | .304 | 5.03 | .687 | 67.8 % | 4.3 | 1.4 | -8.9 | -7.4 | -10.6 |
ソフトバンク | .301 | .244 | 4.73 | .691 | 75.4 % | -11.0 | 0.5 | -5.9 | -2.8 | -19.1 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 3.0 | 4.0 | -2.3 | -0.5 | 0.0 | 1.5 | -0.4 | 1.6 | 4.6 | 2.7 | 1.5 | 3.9 | 2.9 |
楽天 | -0.2 | 1.9 | -0.5 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 1.2 | -0.3 | 4.8 | -2.2 |
ロッテ | -1.1 | 3.1 | 5.8 | 3.7 | 2.6 | -4.3 | -3.7 | -2.2 | 1.1 | -1.5 | -0.2 | 1.1 | 3.6 |
オリックス | -7.1 | -1.7 | 3.9 | -2.9 | 0.6 | 4.0 | -3.5 | 5.3 | 2.5 | 0.6 | -0.3 | -1.0 | -0.7 |
西武 | 1.4 | -2.8 | 5.2 | 1.3 | 1.2 | 2.9 | -0.8 | -5.1 | 2.6 | -1.6 | -0.2 | -3.1 | -5.8 |
ソフトバンク | -2.5 | -3.2 | -3.8 | -2.6 | -3.7 | 1.4 | 2.8 | -0.9 | 2.5 | -1.3 | -0.2 | -3.4 | -2.5 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上晴哉 | ロ | 29 | 4 | 6 | 12 | 0 | .435 | .517 | 1.130 | .658 | 7.5 | 0.97 |
近藤健介 | 日 | 67 | 1 | 8 | 11 | 1 | .379 | .463 | .586 | .455 | 6.9 | -0.19 |
吉田正尚 | オ | 59 | 1 | 11 | 12 | 0 | .400 | .475 | .600 | .464 | 6.4 | 0.77 |
アマダー | 楽 | 54 | 5 | 8 | 15 | 0 | .347 | .407 | .694 | .475 | 5.9 | -0.19 |
中村奨吾 | ロ | 63 | 0 | 7 | 6 | 7 | .382 | .460 | .491 | .437 | 5.7 | 0.46 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若月健矢 | オ | 40 | 0 | 2 | 4 | 0 | .111 | .135 | .111 | .113 | -6.5 | -0.43 |
中村晃 | ソ | 60 | 2 | 4 | 6 | 0 | .167 | .203 | .278 | .212 | -5.4 | -0.08 |
安達了一 | オ | 63 | 0 | 8 | 4 | 4 | .196 | .237 | .214 | .238 | -4.2 | -0.87 |
金子侑司 | 西 | 40 | 0 | 5 | 3 | 3 | .162 | .225 | .216 | .206 | -4.0 | -0.26 |
松田宣浩 | ソ | 53 | 1 | 4 | 2 | 0 | .188 | .264 | .271 | .238 | -3.7 | -0.16 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸孝之 | 楽 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 0.78 | 1.92 | 2.69 | 5.0 | 1.15 |
西勇輝 | オ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 1.88 | 1.32 | 2.10 | 3.9 | 0.33 |
菊池雄星 | 西 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 3.60 | 2.32 | 1.99 | 3.7 | 0.32 |
上沢直之 | 日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 1.80 | 1.72 | 2.60 | 3.5 | 0.08 |
ディクソン | オ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 0.69 | 1.38 | 1.85 | 3.4 | 0.69 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山岡泰輔 | オ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 9.60 | 6.92 | 3.42 | -5.4 | -0.89 |
石川柊太 | ソ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 5.82 | 6.74 | 4.90 | -5.0 | -0.51 |
有吉優樹 | ロ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 2.08 | 6.00 | 4.88 | -4.4 | 0.26 |
金子千尋 | オ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 3.46 | 6.38 | 3.87 | -4.1 | 0.22 |
斎藤佑樹 | 日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 13.50 | 12.67 | 8.47 | -4.0 | -0.37 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中和基 | 楽 | 70 | 1 | 14 | 5 | 5 | .333 | .400 | .429 | .395 | 3.4 | 0.98 |
福田周平 | オ | 24 | 0 | 5 | 2 | 1 | .350 | .435 | .550 | .430 | 1.9 | 0.03 |
藤岡裕大 | ロ | 63 | 1 | 8 | 3 | 2 | .275 | .393 | .392 | .356 | 1.7 | 0.28 |
平沼翔太 | 日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | .440 | 0.5 | -0.02 |
菅野剛士 | ロ | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | .111 | .471 | .111 | .335 | 0.1 | 0.00 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治屋蓮 | ソ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 1.93 | 2.92 | 3.25 | 1.0 | 0.56 |
山本由伸 | オ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.00 | 3.22 | 4.34 | 0.5 | 0.99 |
渡邉啓太 | ロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.00 | 2.52 | 3.54 | 0.5 | 0.28 |
田村伊知郎 | 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 1.92 | 3.96 | 0.5 | 0.01 |
田嶋大樹 | オ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 3.55 | 3.16 | 2.39 | 0.4 | 0.31 |
シーズン成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 41 | 30 | 1 | .577 | 0.0 | 5.70 | 4.79 | 61 | .584 |
日本ハム | 41 | 32 | 0 | .562 | 1.0 | 4.35 | 3.91 | 29 | .546 |
オリックス | 37 | 34 | 3 | .521 | 4.0 | 3.81 | 3.75 | 5 | .507 |
ソフトバンク | 37 | 34 | 0 | .521 | 4.0 | 4.31 | 4.15 | 10 | .517 |
ロッテ | 37 | 34 | 0 | .521 | 4.0 | 4.05 | 3.92 | 7 | .513 |
楽天 | 27 | 45 | 1 | .375 | 14.5 | 3.45 | 4.16 | -48 | .423 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .363 | .318 | 4.56 | .704 | 70.3 % | 59.8 | 3.5 | -19.0 | -4.2 | 40.1 | .571 |
日本ハム | .333 | .289 | 3.77 | .698 | 73.7 % | 16.5 | -0.8 | 24.1 | -10.6 | 29.1 | .551 |
ソフトバンク | .332 | .281 | 4.60 | .720 | 76.5 % | 4.7 | 3.1 | -23.9 | 13.8 | -2.2 | .503 |
ロッテ | .324 | .299 | 4.04 | .708 | 74.8 % | 0.9 | -0.1 | -10.4 | 6.5 | -3.2 | .522 |
オリックス | .306 | .282 | 3.67 | .710 | 73.9 % | -42.1 | -1.4 | 24.8 | 10.3 | -8.3 | .508 |
楽天 | .308 | .291 | 4.05 | .694 | 74.4 % | -45.3 | -4.4 | 9.0 | -15.8 | -56.5 | .431 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 16.0 | 14.3 | 15.8 | 7.1 | -7.9 | 8.3 | 18.0 | -8.1 | -0.6 | -1.3 | -1.5 | 1.5 | -20.4 |
日本ハム | 2.3 | 3.1 | -12.7 | -3.0 | 7.8 | -0.6 | -4.0 | 9.7 | 13.3 | -4.6 | 2.9 | 10.8 | 13.3 |
ロッテ | 1.6 | 3.9 | 14.0 | 7.2 | 3.5 | -7.7 | -6.4 | -6.4 | -8.2 | 0.2 | 0.3 | -13.8 | 3.5 |
オリックス | -13.7 | -10.9 | -0.8 | -2.0 | -0.7 | -0.6 | -18.8 | 7.2 | -2.8 | 1.1 | -1.2 | 11.8 | 12.7 |
ソフトバンク | 1.6 | -10.5 | -9.7 | -11.3 | -1.7 | -0.3 | 23.3 | 6.6 | 3.7 | 1.9 | -0.4 | -22.7 | -1.1 |
楽天 | -9.6 | -0.8 | -8.0 | 1.2 | -1.0 | 0.1 | -13.6 | -9.0 | -5.7 | 2.7 | -0.1 | 14.1 | -5.0 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳田悠岐 | ソ | 305 | 18 | .343 | .407 | .635 | .460 | 30.4 | 4.37 |
秋山翔吾 | 西 | 343 | 12 | .352 | .434 | .567 | .441 | 27.2 | 1.85 |
近藤健介 | 日 | 249 | 8 | .361 | .466 | .591 | .461 | 26.0 | 2.13 |
山川穂高 | 西 | 325 | 20 | .272 | .403 | .574 | .425 | 21.9 | 0.71 |
吉田正尚 | オ | 306 | 10 | .317 | .389 | .511 | .403 | 18.4 | 1.92 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嶋基宏 | 楽 | 204 | 0 | .192 | .263 | .249 | .244 | -13.4 | -0.75 |
若月健矢 | オ | 136 | 0 | .191 | .223 | .226 | .202 | -12.9 | -0.93 |
今宮健太 | ソ | 218 | 3 | .212 | .262 | .290 | .256 | -12.2 | -1.65 |
金子侑司 | 西 | 204 | 1 | .202 | .280 | .247 | .257 | -12.0 | 0.14 |
小谷野栄一 | オ | 241 | 1 | .221 | .300 | .272 | .270 | -10.3 | -1.53 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸孝之 | 楽 | 13 | 8 | 100.0 | 1.80 | 2.58 | 2.80 | 14.1 | 3.35 |
アルバース | オ | 12 | 9 | 74.0 | 2.55 | 2.42 | 3.07 | 10.7 | 1.18 |
加藤貴之 | 日 | 12 | 3 | 70.0 | 4.76 | 2.45 | 3.69 | 10.5 | -0.04 |
上沢直之 | 日 | 12 | 7 | 79.1 | 2.04 | 2.62 | 3.28 | 10.5 | 2.42 |
西勇輝 | オ | 13 | 5 | 88.0 | 2.76 | 2.73 | 3.36 | 10.3 | 1.46 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山岡泰輔 | オ | 13 | 2 | 73.1 | 4.79 | 4.93 | 3.50 | -9.8 | -0.83 |
酒居知史 | ロ | 8 | 2 | 44.2 | 5.64 | 5.47 | 4.79 | -9.6 | -0.55 |
有吉優樹 | ロ | 19 | 3 | 49.0 | 2.94 | 5.21 | 4.46 | -9.2 | 1.04 |
石川柊太 | ソ | 16 | 7 | 83.0 | 3.25 | 4.85 | 4.30 | -8.1 | 0.77 |
美馬学 | 楽 | 11 | 1 | 61.1 | 5.14 | 5.15 | 4.27 | -8.0 | -0.82 |