週間レビュー (5月7日 - 5月13日) パ・リーグ
- RDは得失点差、BatはwOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)=打撃での貢献度、BsRは走塁の得点換算値、PitはFIPの得点換算値(パークファクター補正あり)=投球での貢献度
- Fldは打球種別(ゴロなど)の奪アウト率から守備を得点換算したもの。UZRとは異なるので注意
- ポジション別打撃および投球貢献度のSP、RPはそれぞれ先発投手と救援投手の投球での貢献度=FIPの得点換算値(パークファクター補正あり)、その他は各ポジションの打撃での貢献度=wOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)
- WPAは参考程度(精度的に)
- ルーキー打撃貢献および投球貢献は最優秀新人の資格に該当する選手が対象
- 最近15試合の成績、最近30試合の成績、シーズン成績は5月13日時点の成績
5月7日 - 5月13日の成績
Tm | W | L | D | W% | RS/9 | RA/9 | RD | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 5.40 | 0.75 | 18 | オ(3-0-0), ロ(1-0-0) |
ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | .600 | 4.50 | 1.91 | 13 | 西(2-0-0), 日(1-2-0) |
ロッテ | 2 | 2 | 0 | .500 | 5.75 | 4.24 | 7 | 楽(0-1-0), 西(2-1-0) |
日本ハム | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.51 | 4.29 | -4 | オ(1-2-0), ソ(2-1-0) |
オリックス | 2 | 4 | 0 | .333 | 2.43 | 4.58 | -14 | 楽(0-3-0), 日(2-1-0) |
西武 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2.25 | 6.20 | -20 | ソ(0-2-0), ロ(1-2-0) |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | .369 | .304 | 3.44 | .826 | 86.4 % | 7.4 | 0.1 | 4.5 | 10.0 | 22.1 |
楽天 | .384 | .380 | 2.44 | .791 | 90.0 % | 7.9 | 0.7 | 6.9 | 4.5 | 20.1 |
ロッテ | .332 | .325 | 3.57 | .676 | 70.4 % | 1.2 | -0.1 | 2.6 | -3.6 | 0.0 |
日本ハム | .285 | .216 | 4.26 | .702 | 76.7 % | -6.6 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -8.5 |
西武 | .262 | .271 | 4.87 | .673 | 63.9 % | -9.4 | -0.3 | -1.7 | -5.3 | -16.7 |
オリックス | .248 | .246 | 4.36 | .669 | 76.0 % | -10.8 | -0.1 | -4.4 | -6.1 | -21.3 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | -2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 3.7 | 2.8 | -2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 1.2 |
ソフトバンク | 1.3 | 1.6 | -2.5 | -0.8 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 3.0 | -1.1 | -0.6 | 0.0 | 2.4 | 2.3 |
ロッテ | 2.0 | -0.5 | 0.8 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | -1.1 | -0.9 | 1.1 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
日本ハム | -0.8 | -1.0 | -3.0 | -2.6 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | -0.3 | -2.6 | -1.2 | 0.0 | -2.6 | 1.9 |
西武 | -1.8 | -2.1 | 0.5 | -1.7 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | -2.4 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
オリックス | 0.0 | -1.9 | -1.1 | 0.2 | -2.4 | 1.8 | -2.7 | -2.7 | -0.6 | -1.3 | 0.0 | -5.7 | 1.1 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペゲーロ | 楽 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | .333 | .385 | 1.167 | .726 | 4.1 | 0.30 |
ウィーラー | 楽 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | .563 | .556 | .750 | .594 | 3.8 | 0.21 |
柳田悠岐 | ソ | 24 | 2 | 4 | 3 | 0 | .435 | .458 | .739 | .519 | 3.6 | 0.36 |
ロメロ | オ | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | .412 | .500 | .765 | .531 | 3.5 | 0.51 |
大田泰示 | 日 | 27 | 3 | 4 | 8 | 0 | .250 | .333 | .750 | .462 | 2.9 | 0.68 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清宮幸太郎 | 日 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | .087 | .125 | .217 | .155 | -3.0 | -0.29 |
嶋基宏 | 楽 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 | .057 | -2.8 | -0.18 |
小谷野栄一 | オ | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 | .190 | .105 | .148 | -2.7 | -0.45 |
栗山巧 | 西 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .097 | -2.4 | -0.39 |
吉田正尚 | オ | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | .182 | .250 | .182 | .182 | -2.4 | -0.23 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
則本昂大 | 楽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 0.00 | 1.34 | 2.79 | 2.5 | 0.64 |
武田翔太 | ソ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 0.00 | 1.56 | 3.01 | 2.5 | 0.17 |
近藤大亮 | オ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3.60 | -0.20 | 1.01 | 2.3 | 0.04 |
岸孝之 | 楽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1.29 | 3.01 | 2.1 | 0.45 |
森唯斗 | ソ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.7 | 0.31 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨裕稔 | 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6.00 | 8.84 | 3.84 | -3.3 | -0.15 |
ディクソン | オ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 11.25 | 9.50 | 4.51 | -3.0 | -0.34 |
小林慶祐 | オ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9.00 | 7.40 | 4.81 | -2.4 | -0.03 |
山岡泰輔 | オ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 3.00 | 6.67 | 2.84 | -2.4 | -0.02 |
十亀剣 | 西 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 2.57 | 7.00 | 5.01 | -1.8 | 0.08 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山足達也 | オ | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | .250 | .368 | .313 | .318 | 0.1 | 0.00 |
藤岡裕大 | ロ | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | .353 | .389 | .353 | .330 | 0.1 | 0.05 |
八百板卓丸 | 楽 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.7 | -0.02 |
宗佑磨 | オ | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .308 | .261 | .248 | -1.3 | -0.20 |
福田周平 | オ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.5 | -0.21 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤田圭佑 | オ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.00 | 0.55 | 1.10 | 1.3 | 0.32 |
西村天裕 | 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 0.67 | 1.34 | 1.1 | 0.23 |
山本由伸 | オ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.9 | 0.12 |
田嶋大樹 | オ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 1.80 | 2.20 | 3.81 | 0.8 | -0.01 |
玉井大翔 | 日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0.00 | 2.75 | 4.01 | 0.5 | 0.60 |
最近15試合の成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 9 | 6 | 0 | .600 | 0.0 | 4.33 | 2.71 | 24 | .683 |
オリックス | 8 | 7 | 0 | .533 | 1.0 | 3.23 | 4.30 | -18 | .383 |
西武 | 8 | 7 | 0 | .533 | 1.0 | 5.63 | 4.30 | 19 | .627 |
日本ハム | 8 | 7 | 0 | .533 | 1.0 | 3.77 | 3.58 | 3 | .521 |
ロッテ | 7 | 8 | 0 | .467 | 2.0 | 4.10 | 4.23 | -1 | .486 |
楽天 | 5 | 10 | 0 | .333 | 4.0 | 2.93 | 5.32 | -34 | .251 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | .343 | .261 | 3.65 | .784 | 80.6 % | 9.8 | 0.9 | 9.3 | 13.7 | 33.7 | .752 |
西武 | .359 | .331 | 4.16 | .720 | 69.1 % | 13.9 | -0.3 | 2.5 | 2.6 | 18.7 | .631 |
日本ハム | .293 | .260 | 3.86 | .709 | 77.0 % | -10.4 | 0.0 | 4.5 | 2.1 | -3.8 | .462 |
ロッテ | .307 | .291 | 4.15 | .711 | 72.4 % | -4.1 | 0.7 | -2.1 | -4.4 | -9.9 | .438 |
オリックス | .277 | .237 | 4.46 | .708 | 75.0 % | -14.5 | 1.3 | -10.5 | 1.5 | -22.2 | .351 |
楽天 | .292 | .278 | 4.44 | .675 | 68.2 % | -12.1 | -0.3 | -2.9 | -10.6 | -25.9 | .318 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0.6 | 0.1 | -5.4 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 10.0 | 1.9 | 1.8 | -0.5 | 0.0 | 2.5 | 6.7 |
西武 | 3.2 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | -0.7 | 0.3 | 7.5 | -1.8 | -2.6 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | -1.2 |
ロッテ | -1.1 | -0.3 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 0.9 | -4.5 | -3.1 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | -7.2 | 4.9 |
日本ハム | -3.3 | -2.6 | -5.4 | -4.1 | 3.6 | 3.4 | -1.4 | -0.5 | 0.3 | -1.1 | 0.0 | -0.6 | 5.0 |
楽天 | -4.9 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | -6.1 | -4.5 | -0.9 | -2.1 | 0.0 | 0.8 | -3.7 |
オリックス | -2.9 | -0.3 | 0.1 | 2.3 | -1.3 | -0.7 | -3.8 | -1.2 | -5.1 | -1.5 | 0.0 | -12.4 | 1.8 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳田悠岐 | ソ | 67 | 6 | .406 | .433 | .797 | .546 | 11.5 | 1.52 |
秋山翔吾 | 西 | 69 | 3 | .426 | .493 | .672 | .501 | 9.0 | 0.29 |
大田泰示 | 日 | 66 | 6 | .262 | .318 | .639 | .414 | 5.0 | 1.12 |
ペゲーロ | 楽 | 49 | 6 | .261 | .306 | .674 | .442 | 4.6 | -0.09 |
山川穂高 | 西 | 64 | 3 | .250 | .422 | .500 | .407 | 3.8 | 0.30 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡島豪郎 | 楽 | 57 | 0 | .115 | .148 | .231 | .206 | -5.0 | -1.00 |
嶋基宏 | 楽 | 40 | 0 | .114 | .184 | .143 | .158 | -5.0 | -0.28 |
マレーロ | オ | 52 | 1 | .091 | .231 | .159 | .197 | -4.7 | -0.45 |
中島卓也 | 日 | 49 | 1 | .140 | .229 | .233 | .217 | -3.8 | -0.23 |
今宮健太 | ソ | 64 | 0 | .259 | .283 | .293 | .257 | -3.1 | -0.63 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸孝之 | 楽 | 3 | 2 | 23.0 | 1.17 | 1.96 | 2.88 | 5.1 | 1.43 |
武田翔太 | ソ | 3 | 2 | 24.0 | 1.50 | 2.55 | 3.17 | 4.0 | 0.34 |
千賀滉大 | ソ | 2 | 2 | 14.0 | 0.64 | 1.43 | 2.44 | 3.8 | 0.87 |
榎田大樹 | 西 | 3 | 3 | 19.2 | 0.92 | 2.50 | 3.11 | 3.5 | 0.40 |
上沢直之 | 日 | 2 | 1 | 15.0 | 1.80 | 2.07 | 3.48 | 3.0 | 0.36 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤平尚真 | 楽 | 3 | 0 | 11.2 | 10.80 | 9.78 | 7.38 | -7.5 | -0.53 |
中田賢一 | ソ | 3 | 0 | 12.2 | 6.39 | 7.90 | 2.77 | -5.1 | -0.50 |
ディクソン | オ | 2 | 0 | 9.0 | 10.00 | 7.56 | 4.68 | -4.6 | -0.57 |
小林慶祐 | オ | 3 | 0 | 6.0 | 12.00 | 9.50 | 5.68 | -4.5 | -0.05 |
唐川侑己 | ロ | 2 | 0 | 11.0 | 6.55 | 6.46 | 3.37 | -3.6 | -0.46 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤岡裕大 | ロ | 65 | 0 | .304 | .381 | .375 | .355 | 1.9 | 0.55 |
菅野剛士 | ロ | 24 | 1 | .238 | .304 | .429 | .325 | 0.2 | 0.40 |
山足達也 | オ | 19 | 0 | .250 | .368 | .313 | .318 | 0.1 | 0.00 |
八百板卓丸 | 楽 | 16 | 0 | .286 | .333 | .286 | .279 | -0.5 | -0.11 |
福田周平 | オ | 29 | 0 | .222 | .276 | .333 | .275 | -0.9 | 0.14 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤田圭佑 | オ | 7 | 1 | 6.2 | 0.00 | 0.75 | 1.21 | 2.3 | 0.35 |
山本由伸 | オ | 7 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1.29 | 1.72 | 1.9 | 0.47 |
池田隆英 | 楽 | 2 | 0 | 11.0 | 5.73 | 2.73 | 4.19 | 1.5 | -0.13 |
加治屋蓮 | ソ | 4 | 0 | 4.0 | 0.00 | 0.75 | 1.26 | 1.4 | 0.12 |
西村天裕 | 日 | 8 | 0 | 5.2 | 1.59 | 2.65 | 3.71 | 0.8 | -0.15 |
シーズン成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 24 | 11 | 0 | .686 | 0.0 | 6.32 | 4.37 | 62 | .679 |
ソフトバンク | 19 | 15 | 0 | .559 | 4.5 | 4.45 | 3.67 | 25 | .583 |
日本ハム | 20 | 16 | 0 | .556 | 4.5 | 3.76 | 3.90 | -6 | .484 |
ロッテ | 15 | 19 | 0 | .441 | 8.5 | 4.28 | 4.63 | -10 | .465 |
オリックス | 16 | 21 | 1 | .432 | 9.0 | 3.27 | 4.05 | -28 | .414 |
楽天 | 11 | 23 | 1 | .324 | 12.5 | 3.11 | 4.39 | -43 | .360 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .367 | .331 | 4.26 | .717 | 69.2 % | 41.3 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 50.0 | .640 |
ソフトバンク | .336 | .276 | 4.39 | .761 | 76.9 % | 14.6 | 2.3 | -3.0 | 23.4 | 37.4 | .608 |
日本ハム | .316 | .275 | 3.92 | .707 | 73.8 % | -1.5 | -2.8 | 8.4 | 2.6 | 6.7 | .513 |
ロッテ | .319 | .287 | 4.55 | .705 | 72.4 % | 2.8 | 1.3 | -19.4 | -6.7 | -22.0 | .444 |
オリックス | .289 | .260 | 3.71 | .701 | 71.6 % | -28.0 | -3.6 | 11.1 | -5.7 | -26.2 | .425 |
楽天 | .290 | .274 | 4.22 | .688 | 73.2 % | -31.4 | -1.1 | 0.8 | -16.2 | -48.0 | .350 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 8.5 | 14.7 | 9.8 | 6.7 | -8.3 | 3.8 | 11.1 | -7.4 | 2.5 | -0.7 | 0.0 | 5.7 | -3.5 |
ソフトバンク | 0.7 | -6.8 | -2.8 | -6.5 | 2.8 | -1.2 | 18.5 | 6.2 | -0.5 | 2.6 | 0.0 | -6.3 | 3.9 |
日本ハム | -1.3 | -0.6 | -8.0 | -4.7 | 4.5 | 2.8 | -1.4 | 4.2 | 6.0 | -3.6 | 0.0 | 4.3 | 4.0 |
ロッテ | 0.5 | 0.2 | 7.4 | 3.7 | 1.1 | 1.4 | -4.6 | -2.5 | -4.7 | 1.2 | 0.0 | -14.2 | -5.5 |
オリックス | -3.5 | -4.7 | -4.1 | -0.3 | -1.3 | -5.6 | -10.7 | 2.9 | -2.3 | 1.9 | 0.0 | 7.0 | 3.8 |
楽天 | -5.6 | -3.3 | -3.1 | 0.7 | 1.5 | -1.2 | -13.8 | -3.2 | -1.2 | -1.3 | 0.0 | 4.0 | -3.3 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳田悠岐 | ソ | 150 | 10 | .376 | .440 | .714 | .512 | 21.8 | 2.72 |
山川穂高 | 西 | 154 | 12 | .303 | .455 | .697 | .488 | 18.7 | 1.29 |
秋山翔吾 | 西 | 165 | 5 | .371 | .461 | .564 | .445 | 14.7 | 0.28 |
近藤健介 | 日 | 100 | 0 | .392 | .520 | .557 | .469 | 11.7 | 1.46 |
浅村栄斗 | 西 | 159 | 9 | .301 | .365 | .545 | .403 | 9.1 | 0.85 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子侑司 | 西 | 105 | 0 | .169 | .248 | .169 | .207 | -9.4 | -0.69 |
今宮健太 | ソ | 142 | 1 | .211 | .276 | .252 | .239 | -8.9 | -1.49 |
嶋基宏 | 楽 | 83 | 0 | .153 | .218 | .222 | .229 | -5.9 | -0.07 |
宗佑磨 | オ | 163 | 1 | .215 | .269 | .315 | .272 | -5.5 | -0.69 |
松本剛 | 日 | 36 | 0 | .121 | .147 | .121 | .123 | -5.4 | -0.65 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤貴之 | 日 | 7 | 2 | 43.0 | 5.02 | 2.31 | 3.80 | 7.6 | 0.21 |
岸孝之 | 楽 | 6 | 3 | 45.0 | 1.60 | 2.65 | 2.99 | 6.5 | 2.06 |
千賀滉大 | ソ | 4 | 2 | 24.2 | 2.55 | 1.67 | 2.07 | 6.1 | 0.97 |
アルバース | オ | 6 | 4 | 36.2 | 2.70 | 2.35 | 3.12 | 5.6 | 0.68 |
多和田真三郎 | 西 | 7 | 6 | 45.0 | 3.60 | 3.05 | 3.92 | 5.1 | 0.89 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒居知史 | ロ | 5 | 1 | 25.2 | 7.36 | 6.47 | 5.07 | -7.9 | -0.82 |
美馬学 | 楽 | 4 | 0 | 20.0 | 6.75 | 7.30 | 4.86 | -7.0 | -0.29 |
中田賢一 | ソ | 7 | 2 | 39.2 | 3.63 | 5.58 | 4.02 | -6.9 | -0.03 |
東浜巨 | ソ | 6 | 1 | 40.2 | 4.65 | 5.41 | 3.80 | -5.7 | -0.36 |
小林慶祐 | オ | 7 | 0 | 9.0 | 11.00 | 8.45 | 5.01 | -5.4 | -0.10 |