週間レビュー (4月9日 - 4月15日) パ・リーグ
- RDは得失点差、BatはwOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)=打撃での貢献度、BsRは走塁の得点換算値、PitはFIPの得点換算値(パークファクター補正あり)=投球での貢献度
- Fldは打球種別(ゴロなど)の奪アウト率から守備を得点換算したもの。UZRとは異なるので注意
- ポジション別打撃および投球貢献度のSP、RPはそれぞれ先発投手と救援投手の投球での貢献度=FIPの得点換算値(パークファクター補正あり)、その他は各ポジションの打撃での貢献度=wOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)
- WPAは参考程度(精度的に)
- ルーキー打撃貢献および投球貢献は最優秀新人の資格に該当する選手が対象
- 最近15試合の成績、最近30試合の成績、シーズン成績は4月15日時点の成績
4月9日 - 4月15日の成績
Tm | W | L | D | W% | RS/9 | RA/9 | RD | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 3 | 1 | 0 | .750 | 5.13 | 3.75 | 4 | ロ(1-0-0), 日(2-1-0) |
オリックス | 2 | 2 | 1 | .500 | 2.91 | 1.88 | 5 | 楽(1-1-1), 日(1-1-0) |
ロッテ | 2 | 2 | 0 | .500 | 5.29 | 4.58 | 2 | ソ(0-1-0), 西(2-1-0) |
西武 | 3 | 3 | 0 | .500 | 4.83 | 5.65 | -3 | ロ(1-2-0), 楽(2-1-0) |
楽天 | 2 | 3 | 1 | .400 | 4.18 | 3.99 | 1 | オ(1-1-1), 西(1-2-0) |
日本ハム | 2 | 3 | 0 | .400 | 2.20 | 4.29 | -9 | オ(1-1-0), ソ(1-2-0) |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | .393 | .275 | 4.76 | .729 | 81.0 % | 7.8 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 6.4 |
オリックス | .269 | .278 | 2.48 | .706 | 82.3 % | -6.9 | 0.9 | 7.5 | 0.7 | 2.3 |
西武 | .351 | .323 | 4.43 | .692 | 61.3 % | 6.3 | 0.0 | -2.7 | -2.9 | 0.7 |
ロッテ | .357 | .302 | 5.05 | .708 | 76.8 % | 5.1 | 0.1 | -5.7 | -1.1 | -1.6 |
楽天 | .301 | .294 | 3.89 | .692 | 75.7 % | -3.9 | 0.3 | 1.4 | -1.5 | -3.8 |
日本ハム | .281 | .252 | 4.47 | .731 | 73.4 % | -5.9 | 0.7 | -1.9 | 1.5 | -5.6 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 1.8 | 0.0 | -0.9 | -0.9 | 0.5 | -0.7 | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | -3.0 | 1.1 |
西武 | 0.3 | 4.4 | 0.6 | 2.1 | -5.5 | 3.2 | 3.2 | -1.3 | 1.0 | -1.4 | 0.0 | -2.4 | -0.4 |
オリックス | -1.8 | -2.1 | -2.5 | 1.1 | 0.3 | -1.3 | -1.8 | 1.3 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | 4.3 | 3.2 |
ロッテ | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 1.4 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | -2.3 | -3.5 |
楽天 | 0.9 | -2.2 | 1.1 | 1.4 | -1.4 | -0.4 | -3.1 | 1.3 | 0.4 | -1.9 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
日本ハム | -1.5 | -0.6 | 0.0 | -1.9 | -1.3 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | 2.0 | -0.9 | 0.0 | -1.6 | -0.4 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山川穂高 | 西 | 28 | 2 | 4 | 6 | 0 | .333 | .500 | .762 | .529 | 4.6 | 0.17 |
秋山翔吾 | 西 | 30 | 2 | 5 | 3 | 0 | .360 | .467 | .600 | .462 | 3.4 | 0.12 |
デスパイネ | ソ | 17 | 3 | 3 | 5 | 0 | .375 | .412 | .938 | .577 | 3.3 | 0.36 |
清田育宏 | ロ | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .500 | .500 | .509 | 2.1 | -0.03 |
大田泰示 | 日 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | .353 | .389 | .706 | .476 | 2.1 | -0.07 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村剛也 | 西 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .059 | .000 | .040 | -3.7 | -0.43 |
大城滉二 | オ | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .190 | .146 | -2.8 | -0.14 |
中島卓也 | 日 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | .071 | .133 | .071 | .104 | -2.5 | -0.17 |
島内宏明 | 楽 | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | .259 | .286 | .259 | .243 | -1.7 | -0.15 |
中島宏之 | オ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 | .000 | .126 | -1.6 | -0.24 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西勇輝 | オ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 2.70 | 1.20 | 2.12 | 2.0 | 0.11 |
辛島航 | 楽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.35 | 1.50 | 2.16 | 1.7 | 0.37 |
岸孝之 | 楽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1.50 | 1.33 | 2.95 | 1.6 | 0.27 |
多和田真三郎 | 西 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 1.00 | 2.22 | 2.81 | 1.5 | 0.41 |
有原航平 | 日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1.13 | 2.38 | 1.41 | 1.3 | 0.50 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨裕稔 | 日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 14.73 | 13.36 | 5.60 | -3.9 | -0.32 |
池田隆英 | 楽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 7.11 | 7.11 | 4.25 | -2.1 | 0.04 |
東浜巨 | ソ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 3.86 | 7.00 | 4.79 | -2.1 | -0.05 |
酒居知史 | ロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3.86 | 6.57 | 4.74 | -2.0 | 0.15 |
中田賢一 | ソ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.75 | 6.15 | 5.65 | -1.8 | -0.28 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤岡裕大 | ロ | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | .200 | .429 | .500 | .414 | 1.4 | -0.06 |
菅野剛士 | ロ | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | .231 | .286 | .462 | .329 | 0.2 | 0.03 |
福田周平 | オ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 | -0.06 |
宗佑磨 | オ | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .250 | .300 | .241 | -1.2 | 0.06 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤田圭佑 | オ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.8 | 0.13 |
加治屋蓮 | ソ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.00 | 2.14 | 2.52 | 0.5 | 0.06 |
西村天裕 | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 18.00 | 1.00 | 1.88 | 0.3 | 0.00 |
菅原秀 | 楽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3.33 | 4.21 | 0.2 | 0.13 |
田中豊樹 | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 5.64 | 0.1 | 0.00 |
シーズン成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 11 | 3 | 0 | .786 | 0.0 | 5.80 | 3.66 | 28 | .709 |
ソフトバンク | 7 | 5 | 0 | .583 | 3.0 | 4.62 | 4.20 | 4 | .542 |
ロッテ | 7 | 6 | 0 | .538 | 3.5 | 4.58 | 4.11 | 6 | .548 |
日本ハム | 7 | 7 | 0 | .500 | 4.0 | 2.86 | 4.18 | -18 | .351 |
オリックス | 4 | 9 | 1 | .308 | 6.5 | 3.35 | 4.35 | -13 | .391 |
楽天 | 4 | 10 | 1 | .286 | 7.0 | 3.37 | 3.84 | -7 | .447 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .356 | .331 | 3.97 | .727 | 71.7 % | 12.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 19.7 | .645 |
ソフトバンク | .340 | .285 | 4.55 | .730 | 74.7 % | 5.8 | 2.0 | -4.2 | 3.7 | 7.3 | .553 |
日本ハム | .316 | .272 | 3.91 | .723 | 69.0 % | -2.0 | -0.2 | 1.9 | 4.6 | 4.3 | .534 |
ロッテ | .347 | .304 | 4.65 | .706 | 78.9 % | 11.8 | -0.9 | -10.7 | 1.6 | 1.9 | .523 |
オリックス | .282 | .256 | 3.12 | .667 | 67.2 % | -14.2 | -1.3 | 11.3 | -9.1 | -13.3 | .385 |
楽天 | .292 | .289 | 4.19 | .698 | 77.1 % | -13.9 | -1.7 | -0.8 | -3.5 | -19.9 | .352 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1.8 | 9.5 | 2.2 | 2.5 | -5.8 | 3.8 | 4.1 | -5.3 | 1.0 | -1.3 | 0.0 | 1.8 | 0.5 |
ロッテ | -0.4 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | -3.3 | 1.5 | 0.0 | -4.6 | -6.0 |
ソフトバンク | 1.6 | -4.4 | 0.9 | -2.8 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | -1.5 | 2.3 | 0.0 | -5.9 | 1.6 |
日本ハム | 0.8 | -1.5 | -1.4 | -1.8 | 2.9 | -1.6 | -1.9 | -0.1 | 5.6 | -3.2 | 0.0 | 1.8 | 0.1 |
オリックス | -2.0 | -2.2 | -4.2 | -2.0 | 0.6 | -3.8 | -3.9 | 2.6 | -0.5 | 1.2 | 0.0 | 8.8 | 2.4 |
楽天 | -1.8 | -4.7 | -0.6 | 2.5 | -0.8 | -1.3 | -4.4 | -0.7 | -1.6 | -0.6 | 0.0 | -1.3 | 0.5 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山川穂高 | 西 | 62 | 5 | .360 | .484 | .800 | .540 | 10.1 | 0.68 |
近藤健介 | 日 | 63 | 0 | .429 | .556 | .571 | .490 | 8.2 | 0.89 |
秋山翔吾 | 西 | 66 | 2 | .351 | .424 | .526 | .414 | 4.4 | 0.14 |
荻野貴司 | ロ | 63 | 1 | .345 | .410 | .473 | .391 | 3.6 | 0.09 |
清田育宏 | ロ | 30 | 1 | .360 | .467 | .560 | .473 | 3.6 | -0.07 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子侑司 | 西 | 43 | 0 | .114 | .200 | .114 | .156 | -5.5 | -0.33 |
内川聖一 | ソ | 51 | 0 | .204 | .216 | .224 | .194 | -5.0 | -0.41 |
大城滉二 | オ | 44 | 0 | .167 | .205 | .190 | .181 | -4.6 | -0.39 |
中村剛也 | 西 | 48 | 0 | .119 | .229 | .143 | .205 | -4.4 | -0.64 |
今宮健太 | ソ | 52 | 1 | .143 | .280 | .214 | .231 | -3.6 | -0.49 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤貴之 | 日 | 3 | 0 | 17.2 | 5.09 | 1.70 | 3.14 | 4.1 | 0.04 |
西勇輝 | オ | 3 | 0 | 20.0 | 3.15 | 2.15 | 2.64 | 3.8 | 0.32 |
岸孝之 | 楽 | 2 | 1 | 14.0 | 0.64 | 1.43 | 2.75 | 3.8 | 0.82 |
千賀滉大 | ソ | 2 | 0 | 10.2 | 5.06 | 1.97 | 1.49 | 2.3 | 0.07 |
石川柊太 | ソ | 5 | 2 | 12.0 | 0.75 | 2.42 | 3.44 | 2.0 | 0.60 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美馬学 | 楽 | 3 | 0 | 16.0 | 6.75 | 7.13 | 4.44 | -5.5 | -0.29 |
有吉優樹 | ロ | 7 | 0 | 7.0 | 7.71 | 9.29 | 3.24 | -4.6 | 0.06 |
東浜巨 | ソ | 2 | 0 | 14.0 | 5.79 | 6.14 | 3.69 | -3.3 | -0.40 |
高梨裕稔 | 日 | 2 | 0 | 9.2 | 5.59 | 6.62 | 4.04 | -3.0 | 0.06 |
中田賢一 | ソ | 3 | 1 | 19.0 | 3.32 | 5.26 | 4.87 | -2.9 | 0.16 |