週間レビュー (4月24日 - 4月30日) セ・リーグ
- RDは得失点差、BatはwOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)=打撃での貢献度、BsRは走塁の得点換算値、PitはFIPの得点換算値(パークファクター補正あり)=投球での貢献度
- Fldは打球種別(ゴロなど)の奪アウト率から守備を得点換算したもの。UZRとは異なるので注意
- ポジション別打撃および投球貢献度のSP、RPはそれぞれ先発投手と救援投手の投球での貢献度=FIPの得点換算値(パークファクター補正あり)、その他は各ポジションの打撃での貢献度=wOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)
- WPAは参考程度(精度的に)
- ルーキー打撃貢献および投球貢献は最優秀新人の資格に該当する選手が対象
- 最近15試合の成績、最近30試合の成績、シーズン成績は4月30日時点の成績
4月24日 - 4月30日の成績
Tm | W | L | D | W% | RS/9 | RA/9 | RD | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 10.80 | 2.80 | 34 | ヤ(3-0-0), 中(2-0-0) |
広島 | 5 | 1 | 0 | .833 | 6.11 | 3.44 | 15 | D(3-0-0), 阪(2-1-0) |
阪神 | 2 | 2 | 0 | .500 | 3.65 | 4.11 | -1 | ヤ(1-0-0), 広(1-2-0) |
DeNA | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.44 | 4.67 | -7 | 広(0-3-0), 中(2-1-0) |
中日 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2.20 | 6.95 | -23 | D(1-2-0), 巨(0-2-0) |
ヤクルト | 0 | 4 | 0 | .000 | 2.75 | 7.91 | -18 | 巨(0-3-0), 阪(0-1-0) |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .457 | .438 | 4.56 | .775 | 84.3 % | 22.6 | 1.2 | -1.2 | 7.4 | 30.0 |
広島 | .366 | .342 | 4.96 | .755 | 80.4 % | 8.0 | 0.6 | -4.3 | 3.6 | 7.9 |
阪神 | .306 | .278 | 4.59 | .703 | 73.7 % | -2.5 | 1.5 | -0.8 | -0.7 | -2.6 |
DeNA | .298 | .229 | 3.27 | .643 | 67.7 % | -5.4 | 0.4 | 6.7 | -7.1 | -5.3 |
中日 | .282 | .261 | 5.02 | .667 | 60.8 % | -4.0 | -1.3 | -5.5 | -0.7 | -11.5 |
ヤクルト | .264 | .231 | 5.38 | .604 | 63.1 % | -5.8 | -0.9 | -4.8 | -8.2 | -19.7 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2.1 | 3.5 | -0.2 | 6.0 | 4.7 | -0.7 | 3.3 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | -2.4 |
広島 | 0.2 | -1.1 | 3.5 | 3.9 | -2.6 | 0.0 | 2.0 | -0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -4.6 | 0.3 |
DeNA | -1.8 | -0.5 | -2.6 | -0.6 | 0.4 | 1.9 | -2.5 | -0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 4.0 | 2.7 |
阪神 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | -0.9 | -0.2 | -3.1 | -0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | -0.7 |
中日 | -0.3 | -3.5 | 0.0 | -2.0 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | -1.1 | -0.7 | -1.0 | -4.4 |
ヤクルト | -2.5 | -0.3 | 0.7 | -1.6 | -2.8 | -1.4 | -0.7 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | -0.5 | 0.7 | -5.5 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本勇人 | 巨 | 24 | 2 | 7 | 9 | 0 | .500 | .583 | .950 | .640 | 6.0 | 0.33 |
マギー | 巨 | 24 | 1 | 5 | 5 | 0 | .444 | .583 | .778 | .572 | 4.7 | 0.26 |
岡本和真 | 巨 | 24 | 1 | 7 | 3 | 0 | .450 | .542 | .700 | .572 | 4.7 | 0.03 |
ゲレーロ | 巨 | 22 | 2 | 5 | 10 | 0 | .450 | .500 | .850 | .578 | 4.4 | 0.42 |
田中広輔 | 広 | 30 | 1 | 7 | 3 | 3 | .368 | .586 | .526 | .492 | 3.9 | 0.27 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安部友裕 | 広 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | .120 | .154 | .160 | .180 | -2.8 | -0.53 |
モヤ | 中 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .118 | .118 | .103 | -2.8 | -0.29 |
髙山俊 | 阪 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.2 | -0.34 |
倉本寿彦 | D | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 | .125 | .067 | .156 | -2.1 | -0.38 |
京田陽太 | 中 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 | .250 | .198 | -1.8 | -0.07 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3.38 | 1.05 | 2.46 | 2.6 | 0.13 |
石田健大 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.50 | 0.71 | 1.73 | 2.1 | 0.32 |
菅野智之 | 巨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 0.00 | 1.93 | 2.51 | 2.0 | 0.46 |
三嶋一輝 | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 0.00 | 0.51 | 0.71 | 1.6 | 0.30 |
館山昌平 | ヤ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 9.00 | 0.55 | 1.20 | 1.4 | -0.20 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風張蓮 | ヤ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6.00 | 11.38 | 4.45 | -2.7 | -0.10 |
梅野雄吾 | ヤ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 54.00 | 26.05 | 15.65 | -2.6 | -0.09 |
三ツ間卓也 | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 27.00 | 14.05 | 8.41 | -2.2 | 0.00 |
岡田明丈 | 広 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6.43 | 6.62 | 2.66 | -2.2 | -0.08 |
小野泰己 | 阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7.20 | 7.45 | 5.71 | -1.9 | -0.29 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植田海 | 阪 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | .500 | .667 | .500 | .519 | 1.3 | 0.25 |
宮本秀明 | D | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | .231 | .231 | .692 | .400 | 0.7 | -0.15 |
吉川尚輝 | 巨 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .315 | -0.1 | -0.25 |
大城卓三 | 巨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 | 0.00 |
田中俊太 | 巨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 | -0.03 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3.38 | 1.05 | 2.46 | 2.6 | 0.13 |
中尾輝 | ヤ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 2.05 | 2.91 | 0.6 | 0.09 |
アドゥワ誠 | 広 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.70 | 3.05 | 3.31 | 0.3 | 0.11 |
藤嶋健人 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.05 | 1.91 | 0.3 | 0.00 |
篠原慎平 | 巨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 3.05 | 4.78 | 0.1 | 0.00 |
最近15試合の成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 10 | 5 | 0 | .667 | 0.0 | 6.63 | 3.09 | 49 | .841 |
広島 | 10 | 5 | 0 | .667 | 0.0 | 4.88 | 4.33 | 8 | .554 |
DeNA | 9 | 6 | 0 | .600 | 1.0 | 4.20 | 3.67 | 7 | .557 |
阪神 | 7 | 8 | 0 | .467 | 3.0 | 2.89 | 4.13 | -19 | .359 |
中日 | 6 | 9 | 0 | .400 | 4.0 | 3.88 | 5.02 | -17 | .385 |
ヤクルト | 3 | 12 | 0 | .200 | 7.0 | 3.30 | 5.65 | -31 | .265 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .379 | .355 | 3.76 | .708 | 79.3 % | 27.4 | 0.8 | 8.1 | 6.2 | 42.6 | .766 |
DeNA | .310 | .266 | 3.57 | .697 | 73.5 % | -7.8 | 3.4 | 12.1 | -0.2 | 7.5 | .562 |
広島 | .346 | .317 | 5.09 | .724 | 73.8 % | 10.6 | 1.1 | -12.4 | 2.5 | 1.8 | .511 |
中日 | .298 | .274 | 4.56 | .705 | 67.0 % | -4.5 | 0.3 | -10.6 | -0.4 | -15.1 | .394 |
阪神 | .279 | .254 | 3.73 | .688 | 69.9 % | -15.1 | -1.2 | 3.9 | -5.2 | -17.6 | .366 |
ヤクルト | .297 | .256 | 4.68 | .686 | 64.7 % | -10.9 | -0.5 | -6.6 | -5.0 | -23.0 | .343 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0.6 | 2.4 | -0.2 | 8.3 | 5.8 | 3.9 | 1.1 | 5.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 7.9 | 0.5 |
DeNA | -4.5 | 2.4 | -5.6 | -3.7 | 4.5 | -0.7 | -1.1 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | -0.5 | 6.9 | 5.0 |
広島 | 2.5 | -2.8 | 7.0 | 3.3 | -2.9 | 1.2 | 3.2 | -3.4 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | -10.4 | -2.0 |
阪神 | 1.4 | -2.6 | 0.3 | 1.0 | -4.0 | 1.6 | -7.4 | -1.6 | 0.0 | -3.6 | -0.1 | 3.1 | 0.6 |
中日 | -1.6 | -0.6 | -1.3 | -4.1 | -1.2 | -3.9 | 2.8 | 5.4 | 0.0 | 2.0 | -1.7 | -5.2 | -5.2 |
ヤクルト | -3.7 | 0.4 | 5.7 | -1.4 | -4.7 | -0.9 | -4.5 | -0.7 | 0.0 | -0.7 | -1.0 | -0.5 | -6.1 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲレーロ | 巨 | 66 | 5 | .368 | .455 | .719 | .504 | 9.4 | 0.31 |
坂本勇人 | 巨 | 72 | 2 | .413 | .486 | .603 | .468 | 8.3 | 0.88 |
アルモンテ | 中 | 62 | 3 | .353 | .468 | .588 | .474 | 8.2 | 0.26 |
菊池涼介 | 広 | 73 | 3 | .333 | .362 | .591 | .457 | 7.5 | 1.60 |
亀井善行 | 巨 | 47 | 2 | .415 | .489 | .659 | .497 | 6.4 | 1.26 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙山俊 | 阪 | 49 | 0 | .130 | .184 | .130 | .149 | -6.3 | -0.80 |
倉本寿彦 | D | 48 | 0 | .170 | .188 | .213 | .198 | -4.7 | -0.75 |
嶺井博希 | D | 34 | 0 | .156 | .176 | .156 | .150 | -4.6 | -0.38 |
中村悠平 | ヤ | 47 | 0 | .167 | .217 | .167 | .198 | -4.5 | -0.27 |
大山悠輔 | 阪 | 50 | 0 | .143 | .260 | .143 | .201 | -4.4 | -0.96 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野智之 | 巨 | 3 | 3 | 26.0 | 1.04 | 1.78 | 2.58 | 6.1 | 0.80 |
山口俊 | 巨 | 2 | 2 | 18.0 | 1.50 | 1.88 | 2.03 | 3.9 | 0.88 |
東克樹 | D | 3 | 2 | 20.2 | 2.61 | 2.51 | 3.06 | 3.4 | 0.41 |
石田健大 | D | 2 | 1 | 13.0 | 2.08 | 2.12 | 1.99 | 2.6 | 0.02 |
パットン | D | 7 | 1 | 6.1 | 4.26 | 0.20 | 0.75 | 2.6 | 0.11 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村祐輔 | 広 | 3 | 0 | 15.0 | 7.20 | 6.78 | 4.65 | -4.9 | -0.55 |
ジー | 中 | 2 | 0 | 13.0 | 3.46 | 6.05 | 4.65 | -3.7 | -0.25 |
小笠原慎之介 | 中 | 3 | 0 | 19.2 | 6.41 | 4.82 | 3.55 | -3.3 | -0.50 |
石川雅規 | ヤ | 3 | 1 | 14.2 | 3.68 | 5.77 | 4.48 | -2.8 | -0.03 |
梅野雄吾 | ヤ | 2 | 0 | 1.0 | 54.00 | 26.05 | 15.65 | -2.6 | -0.09 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮本秀明 | D | 13 | 2 | .231 | .231 | .692 | .400 | 0.7 | -0.15 |
植田海 | 阪 | 13 | 0 | .300 | .462 | .300 | .360 | 0.4 | 0.23 |
坂倉将吾 | 広 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .468 | 0.2 | -0.01 |
吉川尚輝 | 巨 | 67 | 0 | .250 | .328 | .321 | .323 | 0.2 | -0.23 |
楠本泰史 | D | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .341 | 0.0 | 0.02 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | D | 3 | 2 | 20.2 | 2.61 | 2.51 | 3.06 | 3.4 | 0.41 |
鈴木博志 | 中 | 7 | 1 | 7.1 | 2.45 | 2.91 | 3.98 | 0.3 | 0.19 |
沼田拓巳 | ヤ | 1 | 0 | 1.0 | 9.00 | 1.05 | 1.91 | 0.3 | 0.00 |
藤嶋健人 | 中 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.05 | 1.91 | 0.3 | 0.00 |
篠原慎平 | 巨 | 3 | 0 | 3.0 | 0.00 | 3.38 | 4.25 | 0.2 | 0.01 |
シーズン成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 17 | 10 | 0 | .630 | 0.0 | 4.90 | 4.09 | 21 | .582 |
巨人 | 14 | 11 | 0 | .560 | 2.0 | 5.64 | 4.01 | 38 | .658 |
DeNA | 13 | 11 | 0 | .542 | 2.5 | 3.72 | 3.64 | 1 | .508 |
阪神 | 11 | 12 | 0 | .478 | 4.0 | 3.07 | 3.86 | -18 | .410 |
中日 | 10 | 15 | 0 | .400 | 6.0 | 3.67 | 4.94 | -30 | .371 |
ヤクルト | 9 | 15 | 0 | .375 | 6.5 | 4.46 | 5.08 | -12 | .439 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .363 | .353 | 4.06 | .690 | 73.5 % | 32.6 | -2.3 | 6.0 | -2.8 | 33.6 | .617 |
広島 | .345 | .312 | 4.97 | .728 | 75.1 % | 17.7 | 0.8 | -18.8 | 8.6 | 8.3 | .531 |
DeNA | .294 | .262 | 3.59 | .687 | 74.3 % | -23.4 | 4.0 | 19.1 | 2.9 | 2.5 | .515 |
ヤクルト | .330 | .283 | 4.81 | .699 | 69.0 % | 1.1 | 2.2 | -8.9 | -0.3 | -5.9 | .477 |
阪神 | .293 | .266 | 3.51 | .688 | 71.4 % | -16.6 | -3.6 | 14.3 | -6.8 | -12.7 | .435 |
中日 | .302 | .280 | 4.57 | .705 | 67.6 % | -7.6 | -1.1 | -15.5 | -1.6 | -25.8 | .392 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 7.3 | 5.0 | -2.0 | 9.2 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 2.5 | 2.1 | 3.9 | 2.3 |
広島 | 3.5 | -2.0 | 3.6 | 2.0 | -2.6 | 1.1 | 13.6 | -5.5 | 0.0 | 0.6 | 3.6 | -14.8 | -4.0 |
阪神 | 0.0 | -5.8 | -1.7 | 2.6 | -4.2 | 5.1 | -8.1 | 0.4 | 0.0 | -3.4 | -1.0 | 10.4 | 3.7 |
DeNA | -3.1 | -0.8 | -7.5 | -5.1 | 3.3 | -1.7 | -5.1 | -2.3 | 0.0 | 0.8 | -1.7 | 13.4 | 5.4 |
ヤクルト | -3.9 | 3.2 | 7.2 | -1.8 | 2.7 | -2.8 | -2.5 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -5.9 | -3.2 |
中日 | -3.4 | 0.9 | 0.7 | -6.6 | -3.2 | -1.5 | 1.4 | 5.6 | 0.0 | -0.3 | -1.3 | -9.6 | -5.6 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸佳浩 | 広 | 115 | 5 | .312 | .530 | .545 | .466 | 12.6 | 1.31 |
岡本和真 | 巨 | 107 | 5 | .330 | .411 | .585 | .452 | 10.9 | 0.29 |
アルモンテ | 中 | 103 | 4 | .359 | .427 | .565 | .443 | 10.7 | 0.79 |
ゲレーロ | 巨 | 110 | 5 | .323 | .427 | .559 | .432 | 9.5 | 0.03 |
坂本勇人 | 巨 | 118 | 2 | .369 | .449 | .515 | .420 | 9.1 | 1.11 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙山俊 | 阪 | 79 | 0 | .197 | .228 | .237 | .209 | -6.7 | -0.88 |
京田陽太 | 中 | 107 | 0 | .235 | .257 | .255 | .237 | -6.4 | -0.61 |
倉本寿彦 | D | 80 | 0 | .218 | .238 | .244 | .226 | -6.2 | -0.68 |
中村悠平 | ヤ | 83 | 0 | .197 | .263 | .225 | .242 | -5.4 | -0.27 |
俊介 | 阪 | 29 | 0 | .074 | .074 | .074 | .100 | -4.9 | -0.36 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 阪 | 5 | 4 | 29.2 | 1.82 | 2.07 | 2.80 | 5.9 | 1.04 |
東克樹 | D | 4 | 2 | 27.2 | 2.28 | 2.11 | 2.70 | 5.8 | 0.57 |
山口俊 | 巨 | 4 | 3 | 31.0 | 2.03 | 2.17 | 2.79 | 5.8 | 1.22 |
菅野智之 | 巨 | 5 | 3 | 39.0 | 2.77 | 2.71 | 2.74 | 5.1 | 0.48 |
石田健大 | D | 4 | 1 | 23.0 | 3.13 | 2.87 | 2.72 | 2.8 | -0.35 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原慎之介 | 中 | 5 | 1 | 32.2 | 5.79 | 5.25 | 4.25 | -6.0 | -0.73 |
石川雅規 | ヤ | 5 | 2 | 24.1 | 5.92 | 6.05 | 4.95 | -5.3 | -0.53 |
薮田和樹 | 広 | 7 | 2 | 20.2 | 2.61 | 6.00 | 6.67 | -5.0 | 0.39 |
ジー | 中 | 4 | 0 | 27.0 | 4.00 | 5.27 | 4.12 | -4.5 | -0.59 |
田口麗斗 | 巨 | 5 | 1 | 23.0 | 7.43 | 5.57 | 4.74 | -4.2 | -0.98 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮本秀明 | D | 14 | 2 | .214 | .214 | .643 | .372 | 0.4 | -0.16 |
植田海 | 阪 | 13 | 0 | .300 | .462 | .300 | .360 | 0.4 | 0.23 |
坂倉将吾 | 広 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .468 | 0.2 | -0.01 |
大城卓三 | 巨 | 21 | 1 | .263 | .333 | .421 | .317 | 0.0 | -0.27 |
田中俊太 | 巨 | 14 | 0 | .250 | .357 | .250 | .285 | -0.4 | -0.18 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | D | 4 | 2 | 27.2 | 2.28 | 2.11 | 2.70 | 5.8 | 0.57 |
鈴木博志 | 中 | 11 | 1 | 11.1 | 1.59 | 2.07 | 2.77 | 1.8 | 0.30 |
谷岡竜平 | 巨 | 4 | 0 | 5.0 | 5.40 | 3.05 | 3.39 | 0.4 | -0.09 |
中尾輝 | ヤ | 10 | 1 | 13.0 | 2.77 | 3.74 | 4.67 | 0.4 | 0.26 |
沼田拓巳 | ヤ | 1 | 0 | 1.0 | 9.00 | 1.05 | 1.91 | 0.3 | 0.00 |