週間レビュー (4月16日 - 4月22日) パ・リーグ
- RDは得失点差、BatはwOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)=打撃での貢献度、BsRは走塁の得点換算値、PitはFIPの得点換算値(パークファクター補正あり)=投球での貢献度
- Fldは打球種別(ゴロなど)の奪アウト率から守備を得点換算したもの。UZRとは異なるので注意
- ポジション別打撃および投球貢献度のSP、RPはそれぞれ先発投手と救援投手の投球での貢献度=FIPの得点換算値(パークファクター補正あり)、その他は各ポジションの打撃での貢献度=wOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)
- WPAは参考程度(精度的に)
- ルーキー打撃貢献および投球貢献は最優秀新人の資格に該当する選手が対象
- 最近15試合の成績、最近30試合の成績、シーズン成績は4月22日時点の成績
4月16日 - 4月22日の成績
Tm | W | L | D | W% | RS/9 | RA/9 | RD | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 4 | 1 | 0 | .800 | 8.78 | 6.20 | 9 | ロ(3-0-0), 日(1-1-0) |
オリックス | 4 | 2 | 0 | .667 | 3.86 | 2.42 | 9 | ロ(2-1-0), 楽(2-1-0) |
日本ハム | 3 | 2 | 0 | .600 | 5.91 | 4.95 | 4 | ソ(2-1-0), 西(1-1-0) |
ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | .500 | 4.18 | 3.66 | 3 | 楽(2-1-0), 日(1-2-0) |
楽天 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2.38 | 4.18 | -10 | オ(1-2-0), ソ(1-2-0) |
ロッテ | 1 | 5 | 0 | .167 | 4.08 | 6.88 | -15 | オ(1-2-0), 西(0-3-0) |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | .322 | .311 | 3.45 | .815 | 74.7 % | -0.4 | -1.2 | 5.0 | 8.0 | 11.4 |
西武 | .409 | .336 | 5.33 | .702 | 65.5 % | 10.4 | 1.8 | -3.4 | 0.5 | 9.4 |
日本ハム | .366 | .283 | 3.82 | .645 | 70.8 % | 7.4 | -0.8 | 2.0 | -4.5 | 4.0 |
ソフトバンク | .312 | .293 | 5.40 | .775 | 82.7 % | -2.0 | 0.8 | -5.6 | 5.9 | -0.9 |
楽天 | .261 | .204 | 3.89 | .682 | 72.6 % | -10.1 | 1.2 | 2.4 | -3.5 | -9.9 |
ロッテ | .283 | .237 | 5.31 | .700 | 56.5 % | -6.0 | 1.0 | -7.5 | -2.1 | -14.6 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0.9 | 4.4 | -0.1 | 0.2 | -2.3 | -1.0 | 4.0 | 2.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
西武 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 1.9 | -2.2 | 0.1 | 0.2 | -0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | -1.8 | -1.6 |
オリックス | -0.7 | -2.7 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 5.6 | -0.6 |
楽天 | 0.0 | 0.7 | -3.0 | -3.8 | -0.1 | -1.4 | -2.9 | 1.1 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 1.8 | 0.6 |
ソフトバンク | -2.1 | -1.3 | 2.5 | -2.0 | -1.3 | -3.4 | 5.8 | 0.5 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | -3.1 | -2.8 |
ロッテ | 0.8 | -1.7 | 0.7 | -0.9 | 0.1 | -0.3 | -2.2 | -1.2 | -1.7 | 0.4 | 0.0 | -5.1 | -2.3 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳田悠岐 | ソ | 25 | 2 | 7 | 6 | 1 | .435 | .480 | .870 | .652 | 6.2 | 0.36 |
中田翔 | 日 | 23 | 3 | 4 | 9 | 0 | .429 | .435 | .952 | .579 | 4.7 | 0.24 |
西川遥輝 | 日 | 23 | 1 | 5 | 7 | 1 | .375 | .565 | .813 | .566 | 4.5 | 0.38 |
浅村栄斗 | 西 | 24 | 2 | 8 | 6 | 0 | .409 | .458 | .773 | .569 | 4.1 | 0.60 |
森友哉 | 西 | 23 | 0 | 2 | 4 | 1 | .500 | .609 | .611 | .530 | 3.2 | 0.53 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上林誠知 | ソ | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | .136 | .167 | .182 | .157 | -3.2 | -0.23 |
レアード | 日 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .182 | .143 | .150 | -2.9 | -0.21 |
ペゲーロ | 楽 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 | .125 | .067 | .097 | -2.8 | -0.29 |
茂木栄五郎 | 楽 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | .063 | .167 | .063 | .124 | -2.7 | -0.16 |
今宮健太 | ソ | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .200 | .158 | .165 | -2.7 | -0.32 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
則本昂大 | 楽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 2.00 | 0.88 | 1.82 | 3.1 | 0.15 |
藤平尚真 | 楽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1.14 | 2.61 | 2.2 | 0.50 |
田嶋大樹 | オ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1.57 | 2.90 | 1.9 | 0.43 |
西勇輝 | オ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0.00 | 2.25 | 3.06 | 1.5 | 0.45 |
唐川侑己 | ロ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6.00 | 1.50 | 2.74 | 1.5 | -0.26 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒居知史 | ロ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 13.50 | 13.28 | 6.93 | -4.7 | -0.48 |
田中正義 | ソ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13.50 | 12.75 | 4.75 | -2.7 | -0.18 |
岸孝之 | 楽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 4.50 | 6.75 | 3.27 | -2.6 | -0.20 |
近藤大亮 | オ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 18.00 | 14.00 | 8.90 | -2.2 | -0.45 |
石川柊太 | ソ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 3.24 | 6.48 | 4.59 | -1.9 | 0.05 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗佑磨 | オ | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | .240 | .345 | .360 | .321 | -0.1 | 0.08 |
八百板卓丸 | 楽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .141 | -0.7 | -0.13 |
福田周平 | オ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .195 | -0.8 | -0.07 |
菅野剛士 | ロ | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .182 | -1.0 | -0.27 |
藤岡裕大 | ロ | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | .143 | .182 | .286 | .209 | -1.9 | -0.09 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田嶋大樹 | オ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1.57 | 2.90 | 1.9 | 0.43 |
菅原秀 | 楽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.00 | 1.28 | 2.28 | 1.4 | 0.07 |
西村天裕 | 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.00 | 1.50 | 2.90 | 0.7 | 0.01 |
玉井大翔 | 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.7 | 0.13 |
澤田圭佑 | オ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 2.00 | 2.62 | 0.7 | 0.02 |
シーズン成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 15 | 4 | 0 | .789 | 0.0 | 6.57 | 4.37 | 37 | .700 |
ソフトバンク | 10 | 8 | 0 | .556 | 4.5 | 4.49 | 4.04 | 7 | .546 |
日本ハム | 10 | 9 | 0 | .526 | 5.0 | 3.65 | 4.38 | -14 | .422 |
オリックス | 8 | 11 | 1 | .421 | 7.0 | 3.51 | 3.80 | -4 | .468 |
ロッテ | 8 | 11 | 0 | .421 | 7.0 | 4.44 | 4.99 | -9 | .446 |
楽天 | 6 | 14 | 1 | .300 | 9.5 | 3.13 | 3.95 | -17 | .408 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .370 | .332 | 4.40 | .721 | 69.8 % | 22.8 | 4.0 | 0.5 | 1.6 | 28.9 | .647 |
日本ハム | .329 | .275 | 3.94 | .702 | 69.6 % | 4.9 | -1.8 | 5.6 | -1.1 | 7.6 | .538 |
ソフトバンク | .331 | .288 | 4.89 | .745 | 77.4 % | 3.4 | 0.8 | -8.4 | 9.6 | 5.4 | .521 |
オリックス | .294 | .274 | 3.27 | .709 | 68.8 % | -14.8 | -3.1 | 17.8 | -1.5 | -1.6 | .494 |
ロッテ | .328 | .284 | 4.92 | .704 | 72.4 % | 5.3 | 0.8 | -16.7 | -0.9 | -11.5 | .453 |
楽天 | .284 | .266 | 4.17 | .694 | 76.0 % | -24.3 | -0.7 | 3.4 | -7.7 | -29.3 | .340 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 4.2 | 11.4 | 5.2 | 5.2 | -7.2 | 4.7 | 3.4 | -6.3 | 3.3 | -1.2 | 0.0 | 0.4 | -0.1 |
日本ハム | 1.2 | 2.5 | -2.3 | -1.0 | 1.4 | -1.6 | 1.4 | 1.7 | 4.9 | -3.8 | 0.0 | 3.0 | 2.7 |
オリックス | -2.9 | -5.3 | -5.0 | -1.5 | 2.3 | -2.3 | -5.2 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 14.9 | 2.8 |
ソフトバンク | -1.0 | -6.1 | 2.7 | -4.0 | 1.2 | -0.8 | 7.7 | 3.1 | -2.6 | 2.4 | 0.0 | -8.4 | -0.3 |
ロッテ | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | -5.2 | 1.7 | 0.0 | -9.2 | -7.2 |
楽天 | -2.1 | -4.4 | -4.3 | -0.4 | 0.0 | -1.8 | -8.0 | 0.2 | -1.9 | -1.2 | 0.0 | 1.1 | 2.4 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山川穂高 | 西 | 85 | 7 | .333 | .482 | .773 | .527 | 12.6 | 0.68 |
柳田悠岐 | ソ | 78 | 4 | .333 | .423 | .636 | .475 | 9.0 | 1.19 |
近藤健介 | 日 | 86 | 0 | .379 | .523 | .500 | .452 | 8.7 | 1.21 |
浅村栄斗 | 西 | 88 | 5 | .300 | .364 | .563 | .416 | 5.7 | 0.81 |
森友哉 | 西 | 74 | 1 | .375 | .459 | .516 | .429 | 5.4 | 1.33 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子侑司 | 西 | 63 | 0 | .135 | .217 | .135 | .186 | -6.8 | -0.58 |
今宮健太 | ソ | 74 | 1 | .148 | .257 | .197 | .212 | -6.3 | -0.81 |
内川聖一 | ソ | 76 | 0 | .214 | .263 | .229 | .224 | -5.8 | -0.61 |
中村剛也 | 西 | 62 | 0 | .145 | .242 | .164 | .212 | -5.5 | -0.63 |
ペゲーロ | 楽 | 74 | 3 | .174 | .216 | .333 | .243 | -4.6 | -1.25 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西勇輝 | オ | 4 | 1 | 28.0 | 2.25 | 2.17 | 2.81 | 5.6 | 0.59 |
加藤貴之 | 日 | 4 | 1 | 23.2 | 4.56 | 1.90 | 3.24 | 5.3 | 0.21 |
則本昂大 | 楽 | 4 | 2 | 30.0 | 3.00 | 2.90 | 3.28 | 3.8 | 0.22 |
山岡泰輔 | オ | 4 | 2 | 24.1 | 2.59 | 2.71 | 3.29 | 3.5 | 0.30 |
アルバース | オ | 3 | 2 | 16.0 | 2.25 | 1.93 | 2.63 | 3.3 | 0.37 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美馬学 | 楽 | 4 | 0 | 20.0 | 6.75 | 7.30 | 4.75 | -6.9 | -0.29 |
酒居知史 | ロ | 4 | 1 | 22.2 | 6.35 | 6.35 | 5.09 | -6.3 | -0.44 |
有吉優樹 | ロ | 9 | 0 | 10.0 | 7.20 | 8.10 | 4.11 | -5.0 | 0.07 |
東浜巨 | ソ | 3 | 1 | 19.2 | 5.49 | 6.40 | 3.86 | -4.7 | -0.35 |
田中正義 | ソ | 4 | 0 | 5.0 | 9.00 | 10.20 | 4.08 | -3.5 | -0.18 |