週間レビュー (5月28日 - 6月10日) パ・リーグ
各数値について
- RDは得失点差、BatはwOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)=打撃での貢献度、BsRは走塁の得点換算値、PitはFIPの得点換算値(パークファクター補正あり)=投球での貢献度
- Fldは打球種別(ゴロなど)の奪アウト率から守備を得点換算したもの。UZRとは異なるので注意
- ポジション別打撃および投球貢献度のSP、RPはそれぞれ先発投手と救援投手の投球での貢献度=FIPの得点換算値(パークファクター補正あり)、その他は各ポジションの打撃での貢献度=wOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)
- WPAは参考程度(精度的に)
- ルーキー打撃貢献および投球貢献は最優秀新人の資格に該当する選手が対象
- 最近15試合の成績、最近30試合の成績、シーズン成績は6月10日時点の成績
5月28日 - 6月10日の成績
Tm | W | L | D | W% | RS/9 | RA/9 | RD | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 7 | 4 | 0 | .636 | 4.45 | 3.91 | 6 | ヤ(0-2-0), D(3-0-0), 阪(3-0-0), 中(1-2-0) |
西武 | 7 | 4 | 0 | .636 | 6.61 | 5.16 | 16 | D(2-0-0), 巨(1-2-0), 広(2-1-0), 阪(2-1-0) |
オリックス | 6 | 5 | 0 | .545 | 3.31 | 3.86 | -5 | ヤ(1-2-0), 巨(2-1-0), 阪(1-1-0), 中(2-1-0) |
ロッテ | 6 | 5 | 0 | .545 | 3.83 | 3.33 | 6 | ヤ(1-2-0), 広(2-1-0), 阪(1-1-0), 中(2-1-0) |
日本ハム | 5 | 6 | 0 | .455 | 5.81 | 4.63 | 13 | D(0-3-0), 巨(2-1-0), 広(1-1-0), 中(2-1-0) |
楽天 | 2 | 9 | 0 | .182 | 1.98 | 4.18 | -22 | ヤ(0-3-0), D(0-2-0), 巨(2-1-0), 広(0-3-0) |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .384 | .314 | 4.79 | .703 | 69.8 % | 19.7 | -1.1 | -6.1 | -0.6 | 11.9 |
日本ハム | .354 | .293 | 3.93 | .683 | 68.3 % | 9.8 | 1.1 | 2.3 | -6.3 | 6.9 |
ロッテ | .327 | .347 | 4.04 | .713 | 78.6 % | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 4.0 | 6.4 |
オリックス | .312 | .293 | 3.46 | .698 | 71.7 % | -3.4 | -1.9 | 6.9 | 0.0 | 1.6 |
ソフトバンク | .338 | .278 | 4.86 | .692 | 82.5 % | 4.1 | 2.1 | -7.1 | -2.6 | -3.5 |
楽天 | .278 | .293 | 3.94 | .696 | 75.0 % | -14.5 | -3.9 | 2.5 | -3.0 | -18.9 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 2.1 | 5.4 | 2.8 | -0.5 | -0.2 | 3.3 | 6.2 | 3.2 | -1.5 | 2.4 | -1.2 | 4.0 | -10.0 |
日本ハム | -2.6 | 1.2 | -1.2 | 3.2 | 2.6 | -2.0 | 0.3 | 5.8 | 5.0 | -1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.8 |
オリックス | -1.5 | 0.9 | -3.1 | 1.8 | 2.9 | -0.7 | -1.9 | 0.3 | -0.8 | 1.4 | -0.8 | 2.4 | 4.3 |
ロッテ | 1.3 | 0.9 | -0.8 | -3.5 | 0.4 | -1.0 | 3.3 | 4.9 | -0.4 | -1.9 | 0.5 | -0.5 | 1.0 |
ソフトバンク | 3.0 | 0.3 | -1.3 | -1.5 | -0.3 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | -0.6 | 1.2 | -0.1 | -7.3 | 0.2 |
楽天 | -2.6 | -0.5 | -4.4 | 2.0 | -1.7 | -3.0 | -0.5 | -2.3 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山翔吾 | 西 | 55 | 3 | 10 | 12 | 2 | .380 | .436 | .720 | .516 | 7.9 | 0.95 |
近藤健介 | 日 | 33 | 5 | 8 | 11 | 0 | .357 | .455 | .893 | .592 | 6.8 | 0.55 |
山川穂高 | 西 | 52 | 5 | 11 | 14 | 0 | .348 | .423 | .717 | .489 | 6.4 | 0.41 |
角中勝也 | ロ | 47 | 1 | 6 | 9 | 1 | .415 | .489 | .610 | .479 | 5.6 | 0.70 |
荻野貴司 | ロ | 51 | 0 | 7 | 1 | 2 | .426 | .471 | .511 | .433 | 4.3 | -0.02 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤岡裕大 | ロ | 53 | 0 | 4 | 5 | 2 | .224 | .240 | .224 | .206 | -4.8 | -0.26 |
嶋基宏 | 楽 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | .185 | .290 | .185 | .215 | -2.9 | -0.41 |
ペゲーロ | 楽 | 45 | 1 | 3 | 1 | 1 | .184 | .311 | .289 | .252 | -2.5 | -0.59 |
清水優心 | 日 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | .077 | .077 | .154 | .102 | -2.4 | -0.14 |
中村剛也 | 西 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | .059 | .150 | .235 | .176 | -2.3 | -0.21 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子千尋 | オ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 2.08 | 1.99 | 3.38 | 2.8 | 0.21 |
菊池雄星 | 西 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 0.00 | 2.30 | 3.46 | 2.4 | 0.69 |
古川侑利 | 楽 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 3.60 | 1.89 | 3.40 | 2.2 | 0.08 |
中田賢一 | ソ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 2.03 | 2.39 | 3.15 | 2.1 | 0.69 |
公文克彦 | 日 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 0.00 | 0.52 | 1.05 | 2.1 | 0.23 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平井克典 | 西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 18.90 | 14.99 | 5.71 | -3.9 | -0.21 |
武田翔太 | ソ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11.25 | 12.24 | 5.01 | -3.3 | -0.25 |
マルティネス | 日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 4.30 | 5.85 | 3.54 | -3.2 | 0.31 |
野田昇吾 | 西 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 16.20 | 20.99 | 15.00 | -3.0 | -0.82 |
涌井秀章 | ロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4.76 | 5.90 | 4.33 | -2.9 | -0.30 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中和基 | 楽 | 46 | 2 | 5 | 6 | 3 | .286 | .348 | .452 | .354 | 1.0 | 0.27 |
西村凌 | オ | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | .261 | .292 | .391 | .340 | 0.3 | 0.21 |
八百板卓丸 | 楽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .219 | -0.4 | -0.05 |
福田周平 | オ | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | .276 | .344 | .276 | .283 | -1.1 | 0.08 |
山足達也 | オ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.2 | -0.15 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本由伸 | オ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1.50 | 2.82 | 4.17 | 0.6 | 0.29 |
西村天裕 | 日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4.50 | 1.49 | 2.50 | 0.5 | -0.07 |
今野龍太 | 楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 1.49 | 3.00 | 0.5 | 0.04 |
澤田圭佑 | オ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9.00 | 2.99 | 5.51 | 0.2 | -0.01 |
田村伊知郎 | 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 2.99 | 7.02 | 0.1 | 0.00 |
最近15試合の成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 8 | 7 | 0 | .533 | 0.0 | 3.54 | 3.99 | -6 | .451 |
ソフトバンク | 8 | 7 | 0 | .533 | 0.0 | 4.43 | 4.82 | -6 | .462 |
ロッテ | 8 | 7 | 0 | .533 | 0.0 | 4.06 | 3.81 | 5 | .527 |
西武 | 8 | 7 | 0 | .533 | 0.0 | 6.75 | 5.64 | 17 | .595 |
日本ハム | 8 | 7 | 0 | .533 | 0.0 | 6.04 | 4.91 | 18 | .603 |
楽天 | 5 | 10 | 0 | .333 | 3.0 | 2.87 | 3.96 | -14 | .375 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | .371 | .312 | 4.12 | .689 | 67.5 % | 21.7 | 1.8 | 0.5 | -8.1 | 15.9 | .592 |
ロッテ | .332 | .330 | 4.05 | .712 | 74.6 % | 3.9 | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 9.6 | .571 |
西武 | .387 | .327 | 5.25 | .687 | 70.3 % | 27.1 | -0.7 | -13.7 | -6.4 | 6.2 | .536 |
オリックス | .299 | .281 | 3.64 | .700 | 71.4 % | -10.4 | -2.1 | 7.2 | -1.1 | -6.4 | .451 |
楽天 | .300 | .300 | 3.80 | .710 | 75.2 % | -10.6 | -2.9 | 5.2 | -0.2 | -8.5 | .438 |
ソフトバンク | .339 | .286 | 4.93 | .677 | 76.7 % | 5.7 | 1.9 | -9.2 | -8.5 | -10.1 | .434 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | -0.9 | 4.3 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | -2.0 | 0.9 | 6.5 | 7.8 | -1.7 | 1.4 | -1.0 | 1.5 |
西武 | 5.3 | 3.3 | 2.5 | -1.4 | 2.3 | 3.9 | 8.7 | 4.7 | -2.1 | 1.7 | -1.2 | 0.3 | -14.0 |
ロッテ | 2.1 | 4.8 | -0.7 | -1.2 | 0.0 | -3.3 | 3.8 | 3.3 | -2.4 | -0.2 | 0.5 | -2.1 | 2.3 |
オリックス | -1.8 | -0.8 | -3.2 | 0.1 | 2.4 | -0.7 | -2.1 | -0.4 | 1.4 | 0.7 | -0.8 | 0.5 | 6.5 |
ソフトバンク | 3.3 | -1.2 | -2.3 | 0.6 | -0.9 | 1.4 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 1.5 | -0.1 | -6.3 | -3.1 |
楽天 | -5.3 | -0.1 | -3.9 | 0.0 | -1.3 | 1.3 | 1.7 | -3.4 | -4.5 | 4.9 | 0.2 | 3.3 | 2.1 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近藤健介 | 日 | 55 | 7 | .413 | .509 | .913 | .610 | 12.0 | 1.33 |
秋山翔吾 | 西 | 76 | 4 | .391 | .447 | .739 | .524 | 11.1 | 1.28 |
外崎修汰 | 西 | 68 | 3 | .304 | .400 | .589 | .446 | 5.9 | 0.56 |
中田翔 | 日 | 63 | 5 | .333 | .365 | .667 | .439 | 5.5 | 0.66 |
荻野貴司 | ロ | 72 | 0 | .391 | .435 | .453 | .421 | 5.4 | -0.12 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嶋基宏 | 楽 | 49 | 0 | .146 | .222 | .146 | .167 | -5.9 | -0.74 |
源田壮亮 | 西 | 75 | 0 | .239 | .301 | .269 | .273 | -3.2 | -0.69 |
藤岡裕大 | ロ | 74 | 1 | .258 | .290 | .318 | .271 | -3.0 | -0.25 |
ロメロ | オ | 46 | 0 | .205 | .239 | .295 | .240 | -2.9 | -0.30 |
福田秀平 | ソ | 19 | 0 | .111 | .158 | .111 | .129 | -2.9 | -0.25 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公文克彦 | 日 | 7 | 1 | 7.1 | 0.00 | -0.01 | 0.40 | 3.2 | 0.37 |
金子千尋 | オ | 2 | 1 | 13.0 | 2.08 | 1.99 | 3.38 | 2.8 | 0.21 |
中田賢一 | ソ | 3 | 2 | 18.1 | 2.45 | 2.72 | 3.87 | 2.4 | 0.67 |
菊池雄星 | 西 | 2 | 2 | 13.0 | 0.00 | 2.30 | 3.46 | 2.4 | 0.69 |
増田達至 | 西 | 7 | 0 | 8.0 | 5.63 | 1.49 | 3.50 | 2.2 | -0.95 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平井克典 | 西 | 8 | 0 | 6.1 | 14.21 | 10.88 | 4.42 | -4.5 | -0.31 |
武隈祥太 | 西 | 8 | 0 | 6.2 | 13.50 | 9.59 | 6.01 | -3.9 | -1.49 |
ウルフ | 西 | 3 | 1 | 16.1 | 5.51 | 5.87 | 3.61 | -3.9 | -0.12 |
山岡泰輔 | オ | 2 | 0 | 11.0 | 4.91 | 6.44 | 4.27 | -3.5 | -0.24 |
マルティネス | 日 | 2 | 2 | 14.2 | 4.30 | 5.85 | 3.54 | -3.2 | 0.31 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中和基 | 楽 | 62 | 4 | .328 | .371 | .552 | .403 | 3.7 | 0.41 |
石川亮 | 日 | 3 | 0 | .500 | .667 | .500 | .519 | 0.4 | -0.04 |
西村凌 | オ | 24 | 1 | .261 | .292 | .391 | .340 | 0.3 | 0.21 |
川瀬晃 | ソ | 2 | 0 | .500 | .500 | .500 | .438 | 0.2 | 0.01 |
金子一輝 | 西 | 9 | 0 | .333 | .333 | .444 | .342 | 0.1 | 0.08 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本由伸 | オ | 8 | 2 | 8.0 | 1.13 | 2.24 | 3.37 | 1.4 | 0.42 |
西村天裕 | 日 | 5 | 0 | 5.1 | 3.38 | 2.43 | 3.94 | 0.9 | -0.31 |
澤田圭佑 | オ | 3 | 1 | 3.2 | 4.91 | 1.90 | 3.55 | 0.8 | -0.01 |
今野龍太 | 楽 | 1 | 0 | 2.0 | 0.00 | 1.49 | 3.00 | 0.5 | 0.04 |
加治屋蓮 | ソ | 9 | 1 | 7.0 | 5.14 | 3.56 | 3.14 | 0.3 | 0.26 |
最近30試合の成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 17 | 13 | 0 | .567 | 0.0 | 3.63 | 3.70 | -2 | .492 |
日本ハム | 17 | 13 | 0 | .567 | 0.0 | 4.60 | 3.87 | 22 | .576 |
ソフトバンク | 15 | 15 | 0 | .500 | 2.0 | 4.30 | 4.03 | 8 | .528 |
ロッテ | 15 | 15 | 0 | .500 | 2.0 | 4.21 | 3.91 | 10 | .531 |
西武 | 15 | 15 | 0 | .500 | 2.0 | 5.33 | 4.62 | 23 | .567 |
楽天 | 12 | 18 | 0 | .400 | 5.0 | 3.12 | 4.44 | -37 | .356 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .363 | .312 | 4.66 | .701 | 72.4 % | 31.7 | -2.4 | -11.2 | -1.3 | 16.9 | .553 |
日本ハム | .331 | .279 | 3.84 | .701 | 75.0 % | 6.4 | 0.6 | 9.3 | -8.9 | 7.5 | .526 |
ソフトバンク | .345 | .305 | 4.74 | .714 | 79.0 % | 16.4 | -0.3 | -13.2 | 4.5 | 7.3 | .517 |
ロッテ | .325 | .308 | 3.81 | .698 | 73.1 % | 2.4 | 1.2 | 6.6 | -4.4 | 5.9 | .529 |
オリックス | .301 | .279 | 3.75 | .711 | 74.4 % | -18.6 | 0.6 | 10.0 | 2.7 | -5.3 | .485 |
楽天 | .305 | .299 | 4.09 | .687 | 73.0 % | -17.6 | -1.4 | 3.5 | -9.1 | -24.6 | .412 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 6.6 | 3.6 | 4.2 | -0.6 | 3.0 | 1.3 | 13.9 | 5.1 | -4.3 | 1.2 | -1.2 | 1.8 | -12.9 |
日本ハム | -1.0 | -1.9 | -4.4 | -0.2 | 8.1 | -1.5 | -0.1 | 6.1 | 5.7 | -4.5 | 1.4 | 1.4 | 8.1 |
ロッテ | 2.3 | 2.2 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | -3.5 | -0.3 | -1.3 | -1.3 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 6.7 |
ソフトバンク | 2.3 | 0.9 | -4.6 | -2.4 | 1.5 | -0.6 | 7.5 | 6.1 | 8.2 | 0.6 | -0.1 | -10.1 | -3.2 |
オリックス | -5.5 | -4.2 | -1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | -6.7 | 0.5 | -3.4 | -2.0 | -0.8 | -0.5 | 10.1 |
楽天 | -6.7 | 1.1 | -1.7 | -0.2 | 1.2 | 2.4 | -2.9 | -7.7 | -6.8 | 2.4 | 0.2 | 4.1 | -0.6 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山翔吾 | 西 | 146 | 8 | .372 | .445 | .674 | .497 | 18.6 | 1.49 |
柳田悠岐 | ソ | 132 | 9 | .353 | .402 | .647 | .457 | 13.2 | 1.49 |
吉田正尚 | オ | 127 | 5 | .327 | .378 | .549 | .423 | 9.8 | 0.93 |
近藤健介 | 日 | 82 | 7 | .310 | .402 | .634 | .456 | 8.3 | 0.86 |
デスパイネ | ソ | 109 | 6 | .281 | .404 | .539 | .417 | 7.5 | 0.17 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嶋基宏 | 楽 | 88 | 0 | .176 | .256 | .203 | .211 | -7.7 | -0.43 |
小谷野栄一 | オ | 114 | 1 | .186 | .259 | .245 | .250 | -6.4 | -0.91 |
岡島豪郎 | 楽 | 93 | 1 | .160 | .253 | .259 | .244 | -5.8 | -0.62 |
清宮幸太郎 | 日 | 60 | 1 | .158 | .200 | .228 | .210 | -5.2 | -0.66 |
若月健矢 | オ | 52 | 0 | .209 | .222 | .233 | .200 | -4.9 | -0.51 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上沢直之 | 日 | 5 | 3 | 36.0 | 2.50 | 2.32 | 3.30 | 6.2 | 1.32 |
アルバース | オ | 5 | 4 | 32.0 | 2.81 | 2.52 | 2.84 | 4.7 | 0.20 |
岸孝之 | 楽 | 5 | 3 | 39.0 | 2.31 | 2.81 | 2.79 | 4.7 | 0.75 |
浦野博司 | 日 | 6 | 1 | 11.0 | 2.45 | 0.54 | 1.63 | 4.1 | -0.17 |
金子千尋 | オ | 4 | 2 | 25.0 | 1.44 | 2.43 | 3.68 | 3.9 | 0.94 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山岡泰輔 | オ | 5 | 0 | 28.0 | 4.50 | 5.85 | 3.60 | -6.8 | -0.34 |
藤平尚真 | 楽 | 2 | 0 | 6.2 | 13.50 | 13.19 | 9.61 | -6.7 | -0.36 |
平井克典 | 西 | 13 | 0 | 11.0 | 9.00 | 8.72 | 4.46 | -5.6 | -0.18 |
マルティネス | 日 | 5 | 3 | 33.1 | 4.32 | 5.12 | 4.14 | -4.6 | 0.34 |
バンデンハーク | ソ | 5 | 1 | 30.1 | 4.45 | 5.36 | 4.35 | -4.3 | -0.04 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中和基 | 楽 | 63 | 4 | .322 | .365 | .542 | .396 | 3.4 | 0.37 |
金子一輝 | 西 | 14 | 1 | .357 | .357 | .643 | .437 | 1.2 | 0.00 |
石川亮 | 日 | 3 | 0 | .500 | .667 | .500 | .519 | 0.4 | -0.04 |
菅野剛士 | ロ | 12 | 1 | .200 | .333 | .500 | .367 | 0.4 | 0.30 |
西村凌 | オ | 24 | 1 | .261 | .292 | .391 | .340 | 0.3 | 0.21 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本由伸 | オ | 15 | 3 | 15.0 | 1.80 | 1.72 | 2.66 | 3.5 | 0.85 |
澤田圭佑 | オ | 10 | 2 | 10.1 | 3.48 | 1.15 | 2.42 | 3.1 | 0.31 |
西村天裕 | 日 | 11 | 0 | 9.1 | 1.93 | 1.49 | 2.57 | 2.5 | -0.04 |
加治屋蓮 | ソ | 16 | 1 | 12.2 | 2.84 | 2.91 | 2.92 | 1.5 | 0.57 |
伊藤翔 | 西 | 4 | 0 | 7.1 | 1.23 | 2.85 | 5.46 | 1.0 | -0.12 |
シーズン成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 34 | 22 | 0 | .607 | 0.0 | 5.96 | 4.49 | 79 | .636 |
日本ハム | 32 | 26 | 0 | .552 | 3.0 | 4.13 | 3.89 | 13 | .525 |
ソフトバンク | 30 | 27 | 0 | .526 | 4.5 | 4.43 | 4.06 | 20 | .537 |
オリックス | 29 | 29 | 1 | .500 | 6.0 | 3.54 | 3.86 | -17 | .465 |
ロッテ | 27 | 29 | 0 | .482 | 7.0 | 4.19 | 4.23 | -1 | .496 |
楽天 | 19 | 38 | 1 | .333 | 15.5 | 2.97 | 4.43 | -80 | .339 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .367 | .322 | 4.49 | .710 | 71.0 % | 61.6 | 2.0 | -10.7 | 4.4 | 57.3 | .600 |
ソフトバンク | .339 | .289 | 4.62 | .727 | 76.9 % | 21.6 | 2.3 | -18.8 | 17.5 | 22.6 | .534 |
日本ハム | .326 | .281 | 3.87 | .704 | 73.8 % | 5.6 | -1.0 | 16.2 | -1.6 | 19.2 | .533 |
ロッテ | .322 | .298 | 4.25 | .704 | 73.5 % | 2.0 | 2.9 | -15.7 | -1.0 | -11.9 | .489 |
オリックス | .299 | .274 | 3.62 | .706 | 72.0 % | -38.1 | -3.3 | 25.3 | 2.9 | -13.3 | .480 |
楽天 | .292 | .281 | 4.12 | .686 | 72.9 % | -55.9 | -2.8 | 5.5 | -22.2 | -75.4 | .356 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 13.5 | 17.5 | 12.1 | 6.2 | -9.1 | 6.6 | 18.2 | -2.7 | -0.4 | 0.3 | -1.2 | 5.0 | -15.6 |
日本ハム | -1.7 | -0.6 | -9.1 | -2.3 | 8.1 | -0.7 | -4.3 | 8.5 | 11.9 | -7.5 | 1.4 | 7.2 | 9.3 |
ソフトバンク | 3.1 | -7.1 | -4.5 | -8.5 | 2.2 | -0.4 | 19.9 | 7.9 | 4.2 | 3.2 | -0.1 | -19.1 | 0.4 |
ロッテ | 1.5 | 0.9 | 9.7 | 3.9 | 1.1 | -2.4 | -3.4 | -4.0 | -6.5 | 1.6 | 0.5 | -14.6 | -1.4 |
オリックス | -7.3 | -9.0 | -3.2 | 1.1 | -1.1 | -3.2 | -15.9 | 2.2 | -2.2 | 0.5 | -0.8 | 13.0 | 12.0 |
楽天 | -10.4 | -2.4 | -6.1 | -0.8 | -1.2 | -0.2 | -15.5 | -11.9 | -7.2 | 1.5 | 0.2 | 9.5 | -3.9 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳田悠岐 | ソ | 249 | 16 | .357 | .418 | .670 | .480 | 29.3 | 3.62 |
秋山翔吾 | 西 | 268 | 10 | .366 | .448 | .603 | .463 | 26.8 | 1.72 |
山川穂高 | 西 | 252 | 18 | .287 | .425 | .634 | .455 | 23.8 | 1.11 |
近藤健介 | 日 | 182 | 7 | .353 | .467 | .593 | .463 | 19.6 | 2.32 |
吉田正尚 | オ | 247 | 9 | .298 | .368 | .491 | .388 | 12.6 | 1.15 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嶋基宏 | 楽 | 151 | 0 | .177 | .246 | .223 | .229 | -11.2 | -0.39 |
今宮健太 | ソ | 216 | 3 | .215 | .265 | .293 | .259 | -11.0 | -1.63 |
岡島豪郎 | 楽 | 187 | 3 | .192 | .266 | .311 | .271 | -7.9 | -1.41 |
中村剛也 | 西 | 82 | 1 | .125 | .220 | .181 | .204 | -7.8 | -0.84 |
金子侑司 | 西 | 164 | 1 | .213 | .294 | .255 | .270 | -7.5 | 0.39 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバース | オ | 10 | 7 | 61.2 | 2.63 | 2.26 | 2.97 | 10.5 | 0.98 |
加藤貴之 | 日 | 10 | 3 | 59.0 | 4.73 | 2.48 | 3.71 | 9.0 | 0.20 |
岸孝之 | 楽 | 10 | 5 | 77.0 | 2.10 | 2.85 | 2.88 | 9.0 | 2.20 |
多和田真三郎 | 西 | 11 | 7 | 72.2 | 3.72 | 2.95 | 3.67 | 8.6 | 0.80 |
上沢直之 | 日 | 10 | 5 | 64.1 | 2.10 | 2.90 | 3.50 | 6.9 | 2.34 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒居知史 | ロ | 5 | 1 | 25.2 | 7.36 | 6.46 | 5.07 | -8.0 | -0.82 |
平井克典 | 西 | 26 | 0 | 21.1 | 5.91 | 7.16 | 3.80 | -7.3 | -0.12 |
中田賢一 | ソ | 11 | 4 | 63.2 | 3.25 | 4.83 | 4.08 | -6.3 | 0.79 |
バンデンハーク | ソ | 10 | 4 | 59.2 | 5.13 | 5.02 | 4.11 | -6.1 | 0.12 |
東浜巨 | ソ | 8 | 1 | 51.2 | 4.88 | 5.14 | 3.91 | -6.1 | -0.58 |