球速別被打率
- 2015年から2017年までの右投手の投球データから。
- 球種はストレートのみ。
- 全体(投球)の7%は球速不明(打席単位では9%が球速不明)。
- 左投手も基本的には右投手と似た傾向を示すが、右投手に比べると平均球速が落ちる(150km近辺のサンプルが少ない)ので今回は割愛した。
このグラフをそのまま読めば130km台から140km台前半までは被打率にはそれほど大きな差はないが、その後は球速が上がれば上がるほど被打率は下がっていくということになる。140kmと150kmでは被打率で7分ほど差がつく。
もちろん、投球の質は球速のみでは決まらず、回転数や回転軸などが重要というのはよく言われることではあるが、球速だけでもそれなりに違いが生まれるというのがわかる。
以下はその他スタッツ。
Velo | P | PA | K% | BB% | HR% | BABIP | ISO | AVG | OPS | O-Swing% | SwStr% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 3473 | 839 | 10.6% | 8.9% | 2.9% | .287 | .163 | .277 | .792 | 16.0% | 3.9% |
136 | 4658 | 1115 | 10.0% | 10.2% | 2.8% | .274 | .169 | .267 | .797 | 16.1% | 3.7% |
137 | 6046 | 1406 | 10.5% | 9.6% | 2.9% | .303 | .180 | .293 | .843 | 17.4% | 4.3% |
138 | 8925 | 2141 | 9.6% | 8.6% | 2.5% | .291 | .147 | .280 | .783 | 17.5% | 4.2% |
139 | 11029 | 2594 | 10.5% | 10.3% | 2.5% | .305 | .166 | .290 | .831 | 18.0% | 4.4% |
140 | 15354 | 3652 | 11.3% | 9.0% | 3.0% | .304 | .169 | .291 | .822 | 18.2% | 4.5% |
141 | 17023 | 3986 | 13.5% | 9.5% | 2.7% | .300 | .161 | .277 | .790 | 18.6% | 5.0% |
142 | 21025 | 5106 | 14.0% | 10.3% | 2.6% | .303 | .151 | .276 | .786 | 19.6% | 5.4% |
143 | 21082 | 5088 | 14.7% | 9.5% | 2.4% | .309 | .152 | .277 | .782 | 20.4% | 5.8% |
144 | 23053 | 5595 | 16.7% | 9.3% | 2.2% | .323 | .142 | .280 | .776 | 20.8% | 6.4% |
145 | 19749 | 4830 | 17.8% | 9.8% | 2.2% | .309 | .136 | .265 | .744 | 22.3% | 7.0% |
146 | 19219 | 4706 | 19.3% | 9.3% | 2.1% | .318 | .131 | .267 | .739 | 21.9% | 7.5% |
147 | 14791 | 3667 | 19.0% | 9.9% | 1.8% | .295 | .119 | .247 | .693 | 22.6% | 7.4% |
148 | 13054 | 3271 | 22.4% | 9.6% | 2.3% | .310 | .127 | .252 | .707 | 25.2% | 8.7% |
149 | 9344 | 2285 | 22.4% | 9.4% | 1.9% | .313 | .117 | .250 | .692 | 25.8% | 8.5% |
150 | 8028 | 1990 | 25.4% | 9.4% | 2.0% | .287 | .106 | .222 | .628 | 27.3% | 9.9% |
基本的には球速が上がるほど打者は打ちづらくなるわけだが、この中でも顕著なのが三振(K%)、ボールゾーンスイング率(O-Swing%)、空振り率(SwStr%)で、打者は球速が上がれば上がるほどボール球に手を出すし空振りも増える。
また、HR%だけだと数字が小さいのでわかりにくいがISOをあわせて見れば、球速が上がるほど長打を打たれにくくなるというのが見えてくる。