週間レビュー (3月30日 - 4月8日) セ・リーグ
- RDは得失点差、BatはwOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)=打撃での貢献度、BsRは走塁の得点換算値、PitはFIPの得点換算値(パークファクター補正あり)=投球での貢献度
- Fldは打球種別(ゴロなど)の奪アウト率から守備を得点換算したもの。UZRとは異なるので注意
- ポジション別打撃および投球貢献度のSP、RPはそれぞれ先発投手と救援投手の投球での貢献度=FIPの得点換算値(パークファクター補正あり)、その他は各ポジションの打撃での貢献度=wOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)
- WPAは参考程度(精度的に)
- ルーキー打撃貢献および投球貢献は最優秀新人の資格に該当する選手が対象
- 最近15試合の成績、最近30試合の成績、シーズン成績は4月8日時点の成績
3月30日 - 4月8日の成績
勝敗および得失点
Tm | W | L | D | W% | RS/9 | RA/9 | RD | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 6 | 3 | 0 | .667 | 6.55 | 4.16 | 19 | D(2-1-0), 巨(3-0-0), 広(1-2-0) |
広島 | 6 | 3 | 0 | .667 | 5.61 | 3.94 | 13 | ヤ(2-1-0), D(1-2-0), 中(3-0-0) |
4 | 4 | 0 | .500 | 3.42 | 3.34 | 1 | D(2-0-0), 巨(1-2-0), 中(1-2-0) |
|
巨人 | 4 | 5 | 0 | .444 | 4.33 | 5.61 | -10 | ヤ(0-3-0), 阪(2-1-0), 中(2-1-0) |
3 | 5 | 0 | .375 | 2.79 | 3.68 | -7 | ヤ(1-2-0), 広(2-1-0), 阪(0-2-0) |
|
中日 | 3 | 6 | 0 | .333 | 3.38 | 5.38 | -16 | 巨(1-2-0), 広(0-3-0), 阪(2-1-0) |
各種スタッツ
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .383 | .330 | 5.09 | .722 | 76.8 % | 10.2 | 3.0 | -2.3 | 5.1 | 16.0 |
広島 | .366 | .304 | 5.05 | .728 | 77.9 % | 9.7 | -0.1 | -6.4 | 2.6 | 5.8 |
.319 | .290 | 3.15 | .686 | 74.3 % | -2.7 | -1.9 | 9.9 | -1.2 | 4.1 | |
.263 | .242 | 3.52 | .680 | 73.0 % | -15.6 | 0.4 | 7.7 | 3.7 | -3.8 | |
巨人 | .331 | .344 | 4.85 | .667 | 66.4 % | 1.1 | -0.7 | -4.1 | -6.5 | -10.2 |
中日 | .317 | .303 | 4.87 | .684 | 67.4 % | -1.7 | -0.4 | -5.9 | -4.0 | -12.0 |
ポジション別打撃および投球貢献度
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.9 | -3.1 | -1.7 | 1.8 | -0.8 | 3.3 | -1.6 | 2.5 | 0.0 | -0.2 | -1.0 | 7.9 | 2.2 | |
ヤクルト | -0.9 | 2.7 | 2.0 | -0.2 | 6.7 | -2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | -4.2 | 1.7 |
広島 | -0.3 | 2.0 | -0.9 | 1.2 | -0.4 | 1.0 | 9.2 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -2.5 | -3.8 |
巨人 | 6.3 | 2.2 | -2.0 | 1.9 | -1.9 | -4.1 | -1.1 | -2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | -4.4 | 0.0 |
中日 | -2.3 | 2.3 | 3.1 | -1.2 | -2.5 | 2.4 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | -2.7 | 0.7 | -4.5 | -1.2 |
-0.8 | -2.6 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -3.5 | -1.6 | 0.0 | -0.8 | -0.9 | 6.9 | 0.7 |
打撃貢献ベスト
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸佳浩 | 広 | 40 | 4 | 12 | 8 | 1 | .462 | .650 | .962 | .641 | 9.5 | 0.81 |
西浦直亨 | ヤ | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | .800 | .833 | 1.200 | .842 | 5.2 | 0.37 |
小林誠司 | 巨 | 22 | 1 | 2 | 6 | 0 | .625 | .682 | .875 | .632 | 5.2 | 0.99 |
岡本和真 | 巨 | 39 | 2 | 5 | 11 | 1 | .324 | .410 | .588 | .459 | 4.0 | 0.51 |
ビシエド | 中 | 38 | 2 | 5 | 3 | 0 | .343 | .395 | .600 | .458 | 4.0 | 0.21 |
打撃貢献ワースト
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑原将志 | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .150 | .110 | -3.6 | -0.76 |
梅野隆太郎 | 阪 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | .136 | .174 | .273 | .200 | -2.6 | -0.54 |
吉川尚輝 | 巨 | 41 | 0 | 5 | 1 | 0 | .225 | .225 | .350 | .253 | -2.3 | -0.38 |
亀井善行 | 巨 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .154 | .000 | .105 | -2.2 | -0.12 |
福田永将 | 中 | 37 | 1 | 3 | 3 | 0 | .200 | .243 | .314 | .249 | -2.1 | -0.62 |
投球貢献ベスト
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 阪 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 0.60 | 1.18 | 1.97 | 4.6 | 0.90 |
岩崎優 | 阪 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 1.69 | -0.45 | 0.50 | 2.6 | -0.08 |
東克樹 | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 1.29 | 0.97 | 1.70 | 2.4 | 0.16 |
石山泰稚 | ヤ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.00 | 1.78 | 3.61 | 1.5 | 0.36 |
鈴木博志 | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 1.4 | 0.11 |
投球貢献ワースト
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野上亮磨 | 巨 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 5.91 | 6.96 | 4.57 | -3.5 | -0.20 |
田口麗斗 | 巨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11.25 | 7.36 | 6.12 | -3.0 | -0.71 |
小笠原慎之介 | 中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 4.85 | 5.96 | 5.32 | -2.7 | -0.23 |
ハフ | ヤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8.44 | 9.49 | 3.92 | -2.5 | -0.18 |
薮田和樹 | 広 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3.60 | 8.31 | 7.23 | -2.4 | -0.02 |
ルーキー打撃貢献ベスト
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神里和毅 | D | 33 | 0 | 6 | 2 | 5 | .355 | .394 | .484 | .388 | 1.2 | 0.30 |
大城卓三 | 巨 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .429 | .583 | .421 | 1.0 | 0.02 |
田中俊太 | 巨 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .348 | 0.1 | -0.07 |
宮本秀明 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | -0.01 |
廣岡大志 | ヤ | 38 | 0 | 2 | 5 | 0 | .290 | .343 | .387 | .322 | -0.6 | -0.37 |
ルーキー投球貢献ベスト
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 1.29 | 0.97 | 1.70 | 2.4 | 0.16 |
鈴木博志 | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 1.4 | 0.11 |
京山将弥 | D | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 0.84 | 3.02 | 4.60 | 1.2 | 0.49 |
中尾輝 | ヤ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 1.59 | 2.94 | 3.53 | 0.9 | 0.35 |
谷岡竜平 | 巨 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.40 | 3.11 | 3.45 | 0.4 | -0.23 |