週間レビュー (3月30日 - 4月8日) パ・リーグ
- RDは得失点差、BatはwOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)=打撃での貢献度、BsRは走塁の得点換算値、PitはFIPの得点換算値(パークファクター補正あり)=投球での貢献度
- Fldは打球種別(ゴロなど)の奪アウト率から守備を得点換算したもの。UZRとは異なるので注意
- ポジション別打撃および投球貢献度のSP、RPはそれぞれ先発投手と救援投手の投球での貢献度=FIPの得点換算値(パークファクター補正あり)、その他は各ポジションの打撃での貢献度=wOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)
- WPAは参考程度(精度的に)
- ルーキー打撃貢献および投球貢献は最優秀新人の資格に該当する選手が対象
- 最近15試合の成績、最近30試合の成績、シーズン成績は4月8日時点の成績
3月30日 - 4月8日の成績
勝敗および得失点
Tm | W | L | D | W% | RS/9 | RA/9 | RD | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 6.58 | 2.25 | 31 | オ(3-0-0), ソ(2-0-0), 日(3-0-0) |
ロッテ | 5 | 4 | 0 | .556 | 4.29 | 3.90 | 4 | オ(2-1-0), 楽(2-1-0), 日(1-2-0) |
5 | 4 | 0 | .556 | 3.22 | 4.12 | -9 | ロ(2-1-0), 楽(3-0-0), 西(0-3-0) |
|
4 | 4 | 0 | .500 | 4.37 | 4.43 | 0 | オ(2-1-0), 楽(2-1-0), 西(0-2-0) |
|
2 | 7 | 0 | .222 | 3.60 | 5.92 | -18 | ソ(1-2-0), ロ(1-2-0), 西(0-3-0) |
|
2 | 7 | 0 | .222 | 2.82 | 3.73 | -8 | ソ(1-2-0), ロ(1-2-0), 日(0-3-0) |
各種スタッツ
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .360 | .337 | 3.56 | .755 | 82.4 % | 6.8 | 2.4 | 4.8 | 5.3 | 19.3 |
.334 | .282 | 3.55 | .720 | 67.1 % | 4.6 | -0.8 | 3.8 | 2.4 | 10.1 | |
ロッテ | .343 | .305 | 4.40 | .705 | 80.0 % | 7.4 | -0.7 | -5.1 | 2.1 | 3.7 |
.314 | .291 | 4.36 | .730 | 71.2 % | -1.4 | 1.9 | -2.4 | 3.0 | 1.2 | |
.290 | .243 | 3.45 | .646 | 60.2 % | -6.7 | -2.2 | 3.7 | -10.4 | -15.6 | |
.286 | .287 | 4.32 | .702 | 78.0 % | -9.1 | -1.9 | -2.3 | -2.6 | -15.8 |
ポジション別打撃および投球貢献度
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1.5 | 5.0 | 1.3 | 0.9 | -0.6 | 0.6 | 1.0 | -3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.0 |
2.0 | -1.0 | -1.7 | 0.6 | 4.2 | -0.9 | -0.8 | 0.2 | 4.3 | -2.4 | 0.0 | 3.1 | 0.8 | |
ロッテ | -0.6 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | -1.1 | 3.5 | 1.1 | -3.8 | 0.3 | 0.0 | -2.7 | -2.4 |
-0.3 | -0.1 | -2.0 | -2.8 | 0.1 | -2.6 | -1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 4.2 | -0.5 | |
-0.5 | -4.5 | 1.4 | -1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | -4.4 | 1.7 | 0.0 | -3.2 | 0.7 | |
-2.9 | -2.7 | -2.0 | 1.6 | 0.6 | -1.1 | -1.1 | -1.6 | -1.3 | 1.3 | 0.0 | -1.8 | -0.4 |
打撃貢献ベスト
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近藤健介 | 日 | 41 | 0 | 5 | 4 | 1 | .485 | .585 | .667 | .537 | 6.9 | 1.08 |
山川穂高 | 西 | 34 | 3 | 7 | 9 | 0 | .379 | .471 | .828 | .549 | 5.5 | 0.51 |
レアード | 日 | 40 | 3 | 4 | 6 | 0 | .294 | .400 | .618 | .446 | 4.0 | 0.00 |
荻野貴司 | ロ | 44 | 1 | 9 | 3 | 4 | .375 | .419 | .550 | .425 | 3.7 | 0.22 |
上林誠知 | ソ | 28 | 1 | 6 | 4 | 1 | .423 | .464 | .615 | .469 | 3.2 | 0.31 |
打撃貢献ワースト
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内川聖一 | ソ | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | .125 | .147 | .125 | .123 | -5.1 | -0.51 |
デスパイネ | ソ | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | .103 | .182 | .103 | .125 | -4.9 | -0.46 |
金子侑司 | 西 | 27 | 0 | 5 | 2 | 3 | .091 | .167 | .091 | .130 | -4.0 | -0.15 |
安達了一 | オ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .160 | .167 | .150 | -3.2 | -0.54 |
福浦和也 | ロ | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | .179 | .200 | .179 | .200 | -2.7 | -0.42 |
投球貢献ベスト
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤貴之 | 日 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 3.65 | 1.45 | 2.75 | 3.1 | 0.08 |
千賀滉大 | ソ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 5.06 | 1.88 | 1.37 | 2.3 | 0.10 |
岸孝之 | 楽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.00 | 1.41 | 2.47 | 2.1 | 0.55 |
内竜也 | ロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 0.00 | -0.09 | 0.42 | 2.1 | 0.43 |
菊池雄星 | 西 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 1.80 | 2.71 | 2.74 | 1.9 | 0.49 |
投球貢献ワースト
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有吉優樹 | ロ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9.00 | 10.58 | 3.46 | -4.9 | 0.08 |
美馬学 | 楽 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8.00 | 8.47 | 4.00 | -4.5 | -0.17 |
チェン・グァンユウ | ロ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 13.50 | 10.41 | 2.35 | -2.9 | -0.37 |
斎藤佑樹 | 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.45 | 8.91 | 10.06 | -2.1 | -0.04 |
モイネロ | ソ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 21.60 | 14.91 | 10.15 | -1.9 | -0.16 |
ルーキー打撃貢献ベスト
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野剛士 | ロ | 38 | 0 | 4 | 5 | 1 | .222 | .417 | .333 | .354 | 1.1 | -0.27 |
福田周平 | オ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .468 | 0.3 | -0.11 |
藤岡裕大 | ロ | 42 | 0 | 4 | 2 | 0 | .229 | .325 | .343 | .304 | -0.4 | -0.36 |
山足達也 | オ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .286 | .091 | .276 | -0.5 | -0.15 |
田中和基 | 楽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.2 | -0.09 |