週間レビュー (5月1日 - 5月6日) セ・リーグ
- RDは得失点差、BatはwOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)=打撃での貢献度、BsRは走塁の得点換算値、PitはFIPの得点換算値(パークファクター補正あり)=投球での貢献度
- Fldは打球種別(ゴロなど)の奪アウト率から守備を得点換算したもの。UZRとは異なるので注意
- ポジション別打撃および投球貢献度のSP、RPはそれぞれ先発投手と救援投手の投球での貢献度=FIPの得点換算値(パークファクター補正あり)、その他は各ポジションの打撃での貢献度=wOBAの得点換算値(パークファクター補正あり)
- WPAは参考程度(精度的に)
- ルーキー打撃貢献および投球貢献は最優秀新人の資格に該当する選手が対象
- 最近15試合の成績、最近30試合の成績、シーズン成績は5月6日時点の成績
5月1日 - 5月6日の成績
Tm | W | L | D | W% | RS/9 | RA/9 | RD | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 1 | 0 | .800 | 5.44 | 2.87 | 11 | D(2-0-0), 中(2-1-0) |
広島 | 3 | 2 | 0 | .600 | 4.40 | 3.74 | 3 | ヤ(1-2-0), 巨(2-0-0) |
ヤクルト | 3 | 3 | 0 | .500 | 4.58 | 4.89 | -3 | 広(2-1-0), 中(1-2-0) |
中日 | 3 | 3 | 0 | .500 | 4.74 | 4.97 | 0 | ヤ(2-1-0), 阪(1-2-0) |
DeNA | 1 | 3 | 1 | .250 | 3.45 | 5.28 | -9 | 巨(1-1-1), 阪(0-2-0) |
巨人 | 1 | 3 | 1 | .250 | 4.13 | 4.80 | -2 | D(1-1-1), 広(0-2-0) |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | .377 | .310 | 4.19 | .708 | 77.1 % | 7.2 | -0.7 | 0.6 | 1.8 | 8.9 |
阪神 | .358 | .346 | 3.51 | .690 | 80.1 % | 7.9 | 2.5 | 1.5 | -4.0 | 7.9 |
ヤクルト | .379 | .308 | 4.07 | .665 | 70.0 % | 4.2 | -1.7 | 5.2 | -5.4 | 2.4 |
DeNA | .316 | .288 | 4.12 | .664 | 65.5 % | -3.2 | 0.5 | 1.9 | -1.3 | -2.1 |
巨人 | .323 | .297 | 5.58 | .691 | 77.1 % | -0.9 | -1.2 | -6.5 | 2.3 | -6.3 |
中日 | .341 | .348 | 5.95 | .691 | 76.6 % | 1.8 | 1.0 | -8.9 | -2.8 | -8.9 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | -2.0 | -1.5 | 5.3 | 0.7 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | -2.1 |
ヤクルト | -0.4 | 0.0 | 3.2 | -1.8 | -2.3 | -2.3 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.9 | 1.3 |
広島 | 3.6 | -1.2 | 2.2 | 2.6 | -3.7 | 3.2 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | -0.8 | -0.6 | 2.9 | -2.3 |
DeNA | -3.6 | 4.5 | -3.1 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | -1.0 | -1.5 | 0.0 | -1.1 | -0.9 | -0.1 | 2.0 |
巨人 | -0.1 | -1.7 | -0.6 | 3.9 | -1.3 | -1.6 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 2.4 | -7.2 | 0.7 |
中日 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | -2.4 | -0.6 | 2.1 | -1.7 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | -4.1 | -4.9 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口麗斗 | 巨 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.747 | 5.5 | 0.16 |
上本博紀 | 阪 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | .750 | .733 | 1.167 | .762 | 5.5 | 0.65 |
ロペス | D | 21 | 2 | 4 | 5 | 0 | .524 | .524 | 1.000 | .667 | 5.1 | 0.10 |
バレンティン | ヤ | 27 | 4 | 5 | 5 | 0 | .278 | .519 | .944 | .580 | 4.3 | 0.94 |
坂本勇人 | 巨 | 24 | 1 | 5 | 4 | 0 | .455 | .500 | .682 | .546 | 4.0 | 0.02 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安部友裕 | 広 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .100 | .088 | -3.9 | -0.41 |
嶺井博希 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .000 | -3.3 | -0.19 |
マギー | 巨 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .118 | .000 | .080 | -3.2 | -0.48 |
京田陽太 | 中 | 32 | 0 | 4 | 1 | 1 | .179 | .258 | .179 | .238 | -2.3 | -0.18 |
梅野隆太郎 | 阪 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.3 | -0.15 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山拓巳 | 阪 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.6 | 0.20 |
菅野智之 | 巨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.00 | 1.37 | 2.50 | 2.2 | 0.57 |
ブキャナン | ヤ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 0.00 | 2.11 | 2.61 | 2.1 | 0.34 |
メッセンジャー | 阪 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 1.29 | 1.29 | 2.82 | 1.8 | 0.32 |
岡田明丈 | 広 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 2.25 | 2.00 | 3.35 | 1.6 | 0.29 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口俊 | 巨 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 9.64 | 12.86 | 9.02 | -4.7 | -0.40 |
京山将弥 | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 8.44 | 10.12 | 4.33 | -3.2 | 0.23 |
野上亮磨 | 巨 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 31.50 | 14.00 | 3.24 | -2.3 | -0.37 |
鈴木博志 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5.40 | 10.20 | 4.01 | -2.2 | -0.11 |
石崎剛 | 阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 27.00 | 19.00 | 7.79 | -2.0 | -0.01 |
Name | Tm | PA | HR | R | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神里和毅 | D | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | .429 | .857 | .559 | 1.2 | -0.06 |
植田海 | 阪 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | .333 | .429 | .333 | .348 | 0.7 | -0.27 |
大城卓三 | 巨 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | .375 | .375 | .500 | .384 | 0.3 | 0.13 |
坂倉将吾 | 広 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | -0.01 |
宮本秀明 | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .219 | -0.3 | -0.09 |
Name | Tm | G | GS | W | L | SV | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 3.00 | 2.17 | 3.51 | 1.1 | 0.03 |
風張蓮 | ヤ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.45 | 3.27 | 0.71 | 0.5 | 0.08 |
アドゥワ誠 | 広 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 1.90 | 0.3 | 0.04 |
髙橋遥人 | 阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.50 | 3.00 | 3.90 | 0.2 | 0.23 |
篠原慎平 | 巨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 13.50 | 3.00 | 5.24 | 0.2 | -0.03 |
最近15試合の成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 10 | 4 | 1 | .714 | 0.0 | 6.36 | 3.22 | 46 | .804 |
広島 | 9 | 6 | 0 | .600 | 1.5 | 4.94 | 4.08 | 13 | .586 |
阪神 | 9 | 6 | 0 | .600 | 1.5 | 3.92 | 3.90 | -1 | .502 |
中日 | 7 | 8 | 0 | .467 | 3.5 | 4.00 | 5.23 | -18 | .379 |
DeNA | 5 | 9 | 1 | .357 | 5.0 | 3.52 | 4.57 | -15 | .390 |
ヤクルト | 4 | 11 | 0 | .267 | 6.5 | 3.88 | 5.47 | -23 | .345 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .372 | .364 | 4.15 | .724 | 79.0 % | 20.8 | -1.1 | 2.3 | 12.3 | 34.3 | .732 |
広島 | .354 | .312 | 4.46 | .710 | 73.8 % | 11.7 | 1.5 | -2.5 | -0.7 | 10.0 | .565 |
阪神 | .312 | .297 | 3.77 | .690 | 72.2 % | -2.8 | 3.3 | 3.8 | -7.7 | -3.3 | .477 |
DeNA | .300 | .257 | 3.74 | .677 | 68.8 % | -14.5 | 1.7 | 10.3 | -5.5 | -7.9 | .447 |
ヤクルト | .333 | .269 | 4.54 | .670 | 67.6 % | -3.0 | -2.8 | 1.2 | -11.4 | -16.0 | .407 |
中日 | .322 | .315 | 5.22 | .701 | 70.3 % | 0.6 | 0.2 | -17.5 | -1.8 | -18.6 | .387 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1.5 | 2.7 | -1.3 | 11.0 | 1.7 | -0.6 | 1.6 | 4.3 | 0.0 | -1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 |
広島 | 4.8 | -4.5 | 6.7 | 5.4 | -4.1 | 4.1 | 3.3 | -3.6 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 1.5 | -4.0 |
阪神 | -0.3 | -1.6 | 5.1 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | -5.1 | -1.5 | 0.0 | -1.4 | 0.6 | 5.2 | -1.4 |
ヤクルト | -3.3 | -0.7 | 6.8 | -4.5 | -4.7 | -2.6 | -1.0 | 3.5 | 0.0 | 2.8 | -0.1 | 5.6 | -4.4 |
DeNA | -5.5 | 4.6 | -8.8 | -1.7 | 2.1 | 1.8 | -2.5 | -2.3 | 0.0 | -0.7 | -1.4 | 5.0 | 5.2 |
中日 | -0.1 | 1.4 | -2.5 | -5.8 | 2.9 | 1.3 | -0.6 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | -0.3 | -9.1 | -8.2 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本勇人 | 巨 | 72 | 3 | .460 | .528 | .683 | .529 | 11.1 | 0.58 |
ゲレーロ | 巨 | 67 | 6 | .350 | .418 | .717 | .489 | 8.3 | 0.24 |
バレンティン | ヤ | 64 | 7 | .265 | .438 | .755 | .514 | 8.2 | 1.15 |
菊池涼介 | 広 | 73 | 2 | .348 | .386 | .591 | .467 | 7.7 | 1.45 |
山田哲人 | ヤ | 70 | 7 | .310 | .429 | .741 | .490 | 7.7 | 0.74 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京田陽太 | 中 | 69 | 0 | .203 | .239 | .219 | .221 | -5.3 | -0.52 |
倉本寿彦 | D | 39 | 0 | .132 | .154 | .132 | .154 | -5.3 | -1.11 |
髙山俊 | 阪 | 37 | 0 | .143 | .162 | .143 | .137 | -5.3 | -0.54 |
嶺井博希 | D | 33 | 0 | .129 | .182 | .129 | .132 | -5.0 | -0.32 |
安部友裕 | 広 | 65 | 1 | .167 | .219 | .250 | .228 | -5.0 | -0.72 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野智之 | 巨 | 3 | 2 | 26.0 | 0.69 | 1.65 | 2.55 | 6.4 | 1.30 |
東克樹 | D | 3 | 1 | 21.1 | 2.11 | 1.73 | 2.95 | 5.3 | 0.40 |
秋山拓巳 | 阪 | 2 | 1 | 14.0 | 2.57 | 1.00 | 1.83 | 4.1 | 0.08 |
メッセンジャー | 阪 | 3 | 3 | 20.0 | 1.35 | 2.00 | 2.94 | 4.0 | 0.77 |
ブキャナン | ヤ | 3 | 1 | 22.0 | 1.64 | 2.36 | 3.38 | 3.9 | 0.44 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京山将弥 | D | 2 | 1 | 7.0 | 15.43 | 10.71 | 6.68 | -4.6 | -0.22 |
梅野雄吾 | ヤ | 3 | 0 | 2.1 | 42.43 | 20.57 | 12.50 | -4.0 | -0.45 |
笠原祥太郎 | 中 | 3 | 0 | 5.1 | 15.19 | 9.00 | 5.13 | -2.9 | -0.18 |
小野泰己 | 阪 | 3 | 2 | 17.2 | 3.06 | 5.09 | 5.07 | -2.8 | 0.27 |
石川雅規 | ヤ | 3 | 0 | 14.0 | 5.14 | 6.14 | 3.84 | -2.6 | -0.30 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植田海 | 阪 | 34 | 0 | .346 | .469 | .346 | .374 | 1.6 | -0.04 |
大城卓三 | 巨 | 10 | 0 | .400 | .400 | .500 | .395 | 0.5 | 0.18 |
宮本秀明 | D | 17 | 2 | .235 | .235 | .588 | .358 | 0.3 | -0.24 |
坂倉将吾 | 広 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | -0.01 |
古賀優大 | ヤ | 6 | 0 | .200 | .333 | .200 | .260 | -0.4 | -0.05 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | D | 3 | 1 | 21.1 | 2.11 | 1.73 | 2.95 | 5.3 | 0.40 |
篠原慎平 | 巨 | 3 | 0 | 4.0 | 6.75 | 3.00 | 4.79 | 0.4 | -0.03 |
アドゥワ誠 | 広 | 6 | 0 | 8.2 | 1.04 | 3.46 | 4.08 | 0.4 | 0.32 |
長井良太 | 広 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0 | 0.00 |
藤嶋健人 | 中 | 3 | 0 | 3.1 | 2.70 | 3.90 | 4.71 | 0.0 | 0.00 |
シーズン成績
Tm | W | L | D | W% | GB | RS/9 | RA/9 | RD | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 20 | 12 | 0 | .625 | 0.0 | 4.82 | 4.03 | 24 | .580 |
阪神 | 15 | 13 | 0 | .536 | 3.0 | 3.48 | 3.68 | -7 | .478 |
巨人 | 15 | 14 | 1 | .517 | 3.5 | 5.37 | 4.14 | 36 | .619 |
DeNA | 14 | 14 | 1 | .500 | 4.0 | 3.67 | 3.93 | -8 | .472 |
中日 | 13 | 18 | 0 | .419 | 6.5 | 3.89 | 4.94 | -30 | .394 |
ヤクルト | 12 | 18 | 0 | .400 | 7.0 | 4.48 | 5.04 | -15 | .446 |
Tm | wOBA | BABIP | FIP | DER | LOB% | Bat | BsR | Pit | Fld | Total | xW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .357 | .343 | 4.29 | .690 | 74.1 % | 27.9 | -3.6 | 1.2 | 1.1 | 26.6 | .577 |
広島 | .350 | .311 | 4.82 | .725 | 75.4 % | 20.9 | 0.0 | -16.6 | 12.0 | 16.2 | .551 |
DeNA | .298 | .267 | 3.66 | .683 | 72.7 % | -30.0 | 4.4 | 22.5 | 3.1 | 0.0 | .504 |
ヤクルト | .340 | .288 | 4.63 | .692 | 69.2 % | 1.8 | 0.5 | -1.5 | -4.1 | -3.3 | .493 |
阪神 | .305 | .281 | 3.48 | .688 | 73.0 % | -12.6 | -1.2 | 17.4 | -9.5 | -5.8 | .474 |
中日 | .311 | .295 | 4.83 | .702 | 69.7 % | -9.1 | -0.1 | -23.1 | -2.6 | -35.0 | .387 |
Tm | C | 1B | 2B | SS | 3B | RF | CF | LF | DH | PH | P | SP | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 7.6 | 3.0 | -3.9 | 12.2 | 3.5 | -2.1 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | -2.9 | 4.1 |
阪神 | -1.5 | -7.5 | 2.3 | 2.6 | -0.9 | 5.1 | -8.3 | -0.9 | 0.0 | -2.4 | -0.9 | 14.4 | 3.0 |
広島 | 7.5 | -3.5 | 4.3 | 3.8 | -5.5 | 3.5 | 15.4 | -6.0 | 0.0 | -1.0 | 2.7 | -11.6 | -5.0 |
ヤクルト | -3.9 | 2.9 | 9.1 | -4.4 | 0.8 | -5.9 | -1.3 | 1.7 | 0.0 | 2.6 | -1.5 | -1.2 | -0.3 |
DeNA | -6.2 | 3.5 | -11.6 | -4.7 | 4.6 | -0.7 | -6.2 | -4.2 | 0.0 | -1.1 | -2.9 | 13.6 | 8.7 |
中日 | -3.7 | 1.1 | -0.2 | -9.7 | -3.2 | 0.0 | -0.5 | 6.4 | 0.0 | 1.4 | -1.0 | -13.4 | -9.6 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルモンテ | 中 | 133 | 5 | .353 | .436 | .569 | .446 | 13.1 | 1.38 |
坂本勇人 | 巨 | 142 | 3 | .384 | .458 | .544 | .441 | 12.6 | 1.13 |
丸佳浩 | 広 | 115 | 5 | .312 | .530 | .545 | .466 | 12.2 | 1.31 |
山田哲人 | ヤ | 141 | 9 | .281 | .418 | .596 | .443 | 11.0 | 1.29 |
岡本和真 | 巨 | 129 | 5 | .327 | .411 | .549 | .435 | 10.9 | 0.19 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京田陽太 | 中 | 139 | 0 | .223 | .257 | .238 | .237 | -9.0 | -0.78 |
髙山俊 | 阪 | 85 | 0 | .188 | .224 | .225 | .202 | -7.9 | -0.89 |
倉本寿彦 | D | 90 | 0 | .227 | .244 | .250 | .230 | -7.1 | -0.90 |
梅野隆太郎 | 阪 | 78 | 2 | .143 | .206 | .254 | .211 | -6.8 | -0.72 |
中村悠平 | ヤ | 100 | 0 | .195 | .269 | .244 | .251 | -6.4 | -0.37 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 阪 | 6 | 5 | 36.2 | 1.72 | 1.88 | 2.79 | 7.9 | 1.36 |
菅野智之 | 巨 | 6 | 3 | 47.0 | 2.30 | 2.45 | 2.69 | 7.5 | 1.05 |
東克樹 | D | 5 | 2 | 33.2 | 2.41 | 2.08 | 2.84 | 7.1 | 0.60 |
石田健大 | D | 5 | 1 | 29.0 | 2.48 | 2.59 | 2.71 | 4.5 | -0.05 |
ブキャナン | ヤ | 6 | 3 | 44.0 | 1.43 | 3.14 | 3.48 | 4.1 | 1.01 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口麗斗 | 巨 | 6 | 2 | 30.0 | 6.30 | 5.70 | 4.65 | -5.9 | -0.82 |
小笠原慎之介 | 中 | 6 | 1 | 38.2 | 4.89 | 4.99 | 4.34 | -5.6 | -0.31 |
野上亮磨 | 巨 | 6 | 3 | 33.2 | 4.81 | 5.32 | 4.00 | -5.2 | -0.17 |
石川雅規 | ヤ | 6 | 2 | 29.1 | 5.52 | 5.69 | 4.59 | -4.8 | -0.54 |
薮田和樹 | 広 | 7 | 2 | 20.2 | 2.61 | 5.95 | 6.67 | -4.8 | 0.39 |
Name | Tm | PA | HR | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植田海 | 阪 | 36 | 0 | .321 | .441 | .321 | .352 | 1.0 | -0.04 |
大城卓三 | 巨 | 29 | 1 | .296 | .345 | .444 | .337 | 0.2 | -0.14 |
宮本秀明 | D | 18 | 2 | .222 | .222 | .556 | .338 | 0.0 | -0.25 |
坂倉将吾 | 広 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .312 | 0.0 | -0.01 |
古賀優大 | ヤ | 6 | 0 | .200 | .333 | .200 | .260 | -0.4 | -0.05 |
Name | Tm | G | W | IP | ERA | FIP | xFIP | Pit | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東克樹 | D | 5 | 2 | 33.2 | 2.41 | 2.08 | 2.84 | 7.1 | 0.60 |
中尾輝 | ヤ | 14 | 2 | 16.1 | 2.20 | 3.86 | 5.06 | 0.5 | 0.27 |
谷岡竜平 | 巨 | 4 | 0 | 5.0 | 5.40 | 3.00 | 3.36 | 0.5 | -0.09 |
沼田拓巳 | ヤ | 1 | 0 | 1.0 | 9.00 | 1.00 | 1.90 | 0.3 | 0.00 |
アドゥワ誠 | 広 | 12 | 0 | 15.0 | 0.60 | 3.73 | 4.57 | 0.2 | 0.41 |