パークファクター セ・リーグ(2007-2017)
2015-2017シーズン
チーム | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1.14 | 1.03 | 0.95 | 1.15 | 0.82 | 1.57 | 1.10 | 1.00 | 1.01 | 1.36 | 1.08 | 1.17 |
DeNA | 1.14 | 1.06 | 1.02 | 1.18 | 0.78 | 1.24 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 1.18 | 1.06 | 1.09 |
巨人 | 1.05 | 0.96 | 0.92 | 1.05 | 1.08 | 1.18 | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 1.12 | 0.98 | 1.02 |
広島 | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 0.90 | 1.23 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 1.01 | 0.93 | 1.01 | 1.00 |
阪神 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 0.86 | 1.10 | 0.71 | 0.94 | 1.06 | 0.99 | 0.78 | 0.94 | 0.87 |
中日 | 0.82 | 0.96 | 1.03 | 0.90 | 1.20 | 0.54 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.70 | 0.93 | 0.86 |
上記は2015年から2017年までの数値を平均したもの。
これが直近3シーズンの傾向ということになるので、まず確認しておきたい。
例えば、神宮と横浜では得点の入りやすさは同じくらいであるが、本塁打の出やすさは神宮のほうが高いし、東京ドームは評判(?)ほどには本塁打PFは高くない。
以下は2007年から2017年までの各球場のパークファクター。
パークファクター
ヤクルト (神宮)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 1.49 | 1.21 | 1.03 | 1.04 | 1.28 | 1.10 | 1.20 |
2008 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.72 | 0.94 | 1.04 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 0.98 |
2009 | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 0.86 | 0.73 | 1.16 | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 1.03 | 1.00 | 1.08 |
2010 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 1.13 | 1.57 | 1.27 | 1.08 | 1.00 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | 1.09 |
2011 | 1.16 | 1.04 | 1.01 | 0.92 | 2.20 | 1.61 | 0.93 | 0.99 | 1.01 | 1.33 | 1.07 | 1.12 |
2012 | 1.29 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 1.52 | 1.08 | 0.96 | 1.09 | 1.28 | 1.12 | 1.16 |
2013 | 1.15 | 1.06 | 1.03 | 0.96 | 1.33 | 1.42 | 0.90 | 1.02 | 1.03 | 1.25 | 1.05 | 1.09 |
2014 | 1.16 | 1.04 | 0.96 | 1.13 | 0.83 | 1.54 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.35 | 1.08 | 1.18 |
2015 | 0.97 | 1.01 | 0.94 | 1.23 | 0.57 | 1.43 | 1.11 | 0.95 | 0.99 | 1.29 | 1.07 | 1.15 |
2016 | 1.11 | 1.02 | 0.93 | 1.04 | 1.10 | 1.71 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 1.41 | 1.07 | 1.16 |
2017 | 1.33 | 1.06 | 0.98 | 1.19 | 0.80 | 1.57 | 1.14 | 1.00 | 1.05 | 1.39 | 1.11 | 1.19 |
DeNA (横浜)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1.09 | 1.04 | 0.95 | 1.40 | 0.84 | 1.20 | 1.08 | 0.94 | 1.02 | 1.25 | 1.07 | 1.09 |
2008 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.07 | 1.50 | 1.11 | 0.80 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.03 | 0.99 |
2009 | 1.31 | 1.09 | 1.01 | 1.40 | 0.70 | 1.22 | 1.06 | 0.97 | 1.06 | 1.23 | 1.10 | 1.10 |
2010 | 1.11 | 1.07 | 1.01 | 1.35 | 0.79 | 1.12 | 0.95 | 0.87 | 1.03 | 1.18 | 1.06 | 1.08 |
2011 | 1.15 | 1.08 | 1.06 | 1.15 | 0.52 | 1.22 | 1.04 | 0.91 | 1.05 | 1.16 | 1.08 | 1.13 |
2012 | 1.27 | 1.04 | 0.95 | 1.53 | 0.57 | 1.30 | 1.01 | 0.94 | 1.00 | 1.28 | 1.05 | 1.10 |
2013 | 1.29 | 1.08 | 0.99 | 1.42 | 0.58 | 1.35 | 1.16 | 0.89 | 1.05 | 1.32 | 1.11 | 1.21 |
2014 | 1.11 | 1.06 | 1.01 | 1.18 | 0.97 | 1.27 | 0.94 | 0.92 | 1.02 | 1.22 | 1.05 | 1.10 |
2015 | 1.29 | 1.06 | 0.99 | 1.28 | 0.95 | 1.33 | 0.95 | 0.99 | 1.04 | 1.28 | 1.08 | 1.09 |
2016 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 0.48 | 1.14 | 0.96 | 0.89 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.10 |
2017 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 1.27 | 0.94 | 1.00 | 1.01 | 1.17 | 1.03 | 1.07 |
巨人 (東京ドーム)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.91 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 1.15 | 1.23 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 1.12 | 0.98 | 1.07 |
2008 | 1.16 | 1.05 | 0.97 | 1.00 | 1.35 | 1.77 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 1.46 | 1.08 | 1.23 |
2009 | 0.90 | 0.97 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 1.46 | 0.97 | 1.10 | 0.96 | 1.23 | 1.01 | 1.10 |
2010 | 1.06 | 0.98 | 0.93 | 1.06 | 0.76 | 1.22 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 1.14 | 1.02 | 1.09 |
2011 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 1.09 | 0.24 | 1.73 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 1.26 | 0.96 | 1.14 |
2012 | 1.10 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 0.87 | 1.06 | 1.11 | 0.91 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.10 |
2013 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.70 | 1.40 | 0.87 | 1.05 | 0.93 | 1.17 | 0.99 | 1.07 |
2014 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 1.27 | 1.02 | 1.08 | 0.98 | 1.13 | 1.00 | 1.07 |
2015 | 1.13 | 0.97 | 0.91 | 1.15 | 1.62 | 1.20 | 0.91 | 1.00 | 0.94 | 1.18 | 0.98 | 1.02 |
2016 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 0.58 | 0.98 | 1.06 | 1.02 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
2017 | 1.08 | 0.99 | 0.92 | 1.11 | 1.03 | 1.35 | 1.05 | 1.13 | 1.00 | 1.24 | 1.03 | 1.05 |
広島 (マツダスタジアム)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 0.83 | 0.84 | 1.06 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | 0.98 | 1.03 | 1.06 |
2008 | 1.18 | 1.01 | 1.03 | 0.85 | 0.64 | 1.22 | 1.10 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | 1.04 | 1.10 |
2009 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 1.01 | 1.00 | 0.72 | 1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.84 | 0.94 | 0.94 |
2010 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.81 | 1.94 | 1.17 | 1.13 | 1.01 | 1.03 | 1.10 | 1.05 | 1.09 |
2011 | 1.00 | 1.10 | 1.12 | 1.05 | 1.19 | 0.97 | 0.96 | 1.01 | 1.10 | 1.02 | 1.07 | 0.97 |
2012 | 0.88 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 1.78 | 0.69 | 0.90 | 0.95 | 1.02 | 0.85 | 0.98 | 0.91 |
2013 | 0.86 | 0.98 | 1.05 | 0.79 | 0.98 | 0.79 | 1.11 | 0.91 | 0.99 | 0.82 | 0.99 | 1.00 |
2014 | 1.00 | 1.04 | 1.14 | 0.88 | 1.11 | 0.74 | 1.13 | 0.93 | 1.07 | 0.80 | 1.01 | 0.95 |
2015 | 0.92 | 1.02 | 1.05 | 0.86 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
2016 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 1.38 | 0.91 | 0.98 | 0.89 | 1.04 | 0.98 | 1.04 | 1.00 |
2017 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 0.81 | 1.28 | 0.81 | 0.98 | 0.89 | 0.97 | 0.83 | 0.97 | 0.97 |
2008年までは旧市民球場。
阪神 (甲子園)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.87 | 0.97 | 1.03 | 0.87 | 1.24 | 0.66 | 0.86 | 1.02 | 0.99 | 0.75 | 0.93 | 0.86 |
2008 | 0.74 | 0.93 | 1.05 | 0.74 | 1.23 | 0.37 | 1.04 | 0.98 | 0.97 | 0.56 | 0.91 | 0.82 |
2009 | 0.99 | 1.07 | 1.12 | 0.88 | 1.70 | 1.00 | 0.85 | 0.99 | 1.06 | 0.99 | 1.02 | 0.96 |
2010 | 0.89 | 0.98 | 1.04 | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 1.11 | 1.00 | 0.82 | 0.94 | 0.87 |
2011 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.99 | 0.74 | 0.99 | 1.07 | 1.05 | 0.91 | 0.99 | 0.88 |
2012 | 0.70 | 0.91 | 0.98 | 0.65 | 1.01 | 0.68 | 0.97 | 1.16 | 0.95 | 0.69 | 0.91 | 0.86 |
2013 | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 0.89 | 1.15 | 0.65 | 0.96 | 1.04 | 1.03 | 0.75 | 0.95 | 0.85 |
2014 | 0.77 | 0.91 | 0.99 | 0.76 | 1.16 | 0.62 | 0.90 | 1.05 | 0.93 | 0.68 | 0.89 | 0.83 |
2015 | 0.86 | 0.95 | 1.02 | 0.76 | 1.22 | 0.70 | 1.01 | 1.06 | 0.98 | 0.75 | 0.93 | 0.90 |
2016 | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 0.96 | 0.88 | 0.79 | 0.87 | 1.07 | 1.04 | 0.84 | 0.98 | 0.87 |
2017 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.84 | 1.21 | 0.63 | 0.94 | 1.07 | 0.96 | 0.74 | 0.92 | 0.85 |
中日 (ナゴヤドーム)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.88 | 0.96 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.48 | 0.98 | 1.09 | 1.02 | 0.66 | 0.90 | 0.76 |
2008 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 1.39 | 0.93 | 0.68 | 1.08 | 1.07 | 1.03 | 0.89 | 0.96 | 0.88 |
2009 | 0.83 | 0.96 | 1.01 | 1.04 | 0.99 | 0.59 | 1.07 | 1.08 | 1.02 | 0.74 | 0.93 | 0.83 |
2010 | 0.81 | 0.90 | 0.99 | 0.83 | 0.70 | 0.57 | 0.92 | 1.03 | 0.93 | 0.65 | 0.87 | 0.82 |
2011 | 0.72 | 0.84 | 0.91 | 0.81 | 0.94 | 0.34 | 1.14 | 1.04 | 0.89 | 0.53 | 0.84 | 0.80 |
2012 | 0.78 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 1.48 | 0.75 | 0.92 | 1.13 | 0.92 | 0.81 | 0.89 | 0.86 |
2013 | 0.79 | 0.91 | 0.93 | 1.13 | 1.41 | 0.52 | 1.01 | 1.12 | 0.97 | 0.72 | 0.89 | 0.80 |
2014 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 1.27 | 0.97 | 0.65 | 0.97 | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.96 | 0.87 |
2015 | 0.87 | 0.98 | 1.11 | 0.80 | 1.04 | 0.45 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 0.61 | 0.93 | 0.84 |
2016 | 0.77 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.76 | 0.54 | 1.14 | 1.13 | 0.96 | 0.75 | 0.91 | 0.85 |
2017 | 0.83 | 1.00 | 1.07 | 0.98 | 0.80 | 0.64 | 1.00 | 0.95 | 1.01 | 0.75 | 0.95 | 0.89 |