過去10年のドラフト入団選手と勝利貢献値 パ・リーグ(野手)
2007年から2017年までのドラフトで入団した選手が対象。なので正確には過去11年のドラフト入団選手と勝利貢献値。
表中のWAR_offは、打撃による得点貢献値・リプレイスメント補正・守備位置補正から算出した勝利貢献値で、守備による得点貢献値は含まれていない。そのため注意点としては、ショートやキャッチャーなど高い守備位置補正が加わるポジションの選手が実際の守備貢献では大きくマイナスだった場合、実際よりも過大に評価される可能性があること。このあたりは多少割り引いて見てもらえばと思う。
その他指標としては、WAR/Cは600打席あたりのWAR_off、PA_fはファームの通算打席数、OPS_fはファームの通算OPSとなっている。また、名前の横に背番号がついている選手は今シーズンチームに所属した選手。
オリックスバファローズ
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安達了一 #3 | 2011年ドラフト1位 | IF | 3,149 | 7.5 | 1.4 | 184 | .706 |
伊藤光 #22 | 2007年高校生ドラフト3巡目 | C | 2,041 | 4.9 | 1.5 | 481 | .647 |
後藤駿太 #8 | 2010年ドラフト1位 | OF | 1,569 | -1.5 | -0.6 | 812 | .600 |
西野真弘 #5 | 2014年ドラフト7位 | IF | 1,361 | 5.0 | 2.2 | 163 | .682 |
川端崇義 | 2011年ドラフト8位 | OF | 1,165 | 0.8 | 0.4 | 761 | .605 |
吉田正尚 #34 | 2015年ドラフト1位 | OF | 1,124 | 10.4 | 5.5 | 50 | .829 |
大城滉二 #10 | 2015年ドラフト3位 | IF | 1,005 | -0.2 | -0.1 | 167 | .689 |
若月健矢 #37 | 2013年ドラフト3位 | C | 831 | -0.2 | -0.1 | 542 | .586 |
宮﨑祐樹 #24 | 2010年ドラフト3位 | OF | 636 | 1.0 | 1.0 | 1,344 | .707 |
小島脩平 #38 | 2011年ドラフト7位 | IF | 621 | -2.0 | -1.9 | 964 | .601 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
武田健吾 #56 | 2012年ドラフト4位 | OF | 380 | -0.7 | -1.2 | 1,591 | .647 |
小瀬浩之 | 2007年大学生・社会人ドラフト3巡目 | OF | 372 | 0.1 | 0.1 | 235 | .873 |
福田周平 #4 | 2017年ドラフト3位 | IF | 345 | 1.3 | 2.2 | 60 | .541 |
小田裕也 #50 | 2014年ドラフト8位 | OF | 339 | 0.3 | 0.5 | 419 | .607 |
縞田拓弥 #33 | 2011年ドラフト2位 | IF | 327 | -0.4 | -0.7 | 1,026 | .677 |
宗佑磨 #6 | 2014年ドラフト2位 | IF | 319 | 0.2 | 0.4 | 676 | .672 |
伏見寅威 #23 | 2012年ドラフト3位 | C | 298 | 0.3 | 0.6 | 915 | .682 |
鈴木昂平 #40 | 2015年ドラフト7位 | IF | 104 | -0.9 | -4.9 | 267 | .600 |
深江真登 | 2010年ドラフト5位 | OF | 97 | 0.1 | 0.8 | 358 | .592 |
西村凌 #25 | 2017年ドラフト5位 | C | 93 | -0.3 | -2.2 | 243 | .841 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
山足達也 #36 | 2017年ドラフト8位 | IF | 72 | 0.0 | -0.3 | 180 | .826 |
園部聡 #44 | 2013年ドラフト4位 | IF | 57 | -0.2 | -1.7 | 951 | .675 |
奥浪鏡 | 2013年ドラフト6位 | IF | 42 | 0.2 | 2.4 | 1,165 | .656 |
三ツ俣大樹 | 2010年ドラフト2位 | IF | 38 | 0.1 | 1.0 | 1,096 | .588 |
杉本裕太郎 #99 | 2015年ドラフト10位 | OF | 34 | 0.1 | 2.1 | 583 | .723 |
堤裕貴 | 2011年ドラフト6位 | IF | 30 | -0.4 | -7.1 | 1,470 | .646 |
岡﨑大輔 #52 | 2016年ドラフト3位 | IF | 14 | -0.2 | -6.8 | 497 | .466 |
吉田雄人 #53 | 2013年ドラフト5位 | OF | 14 | -0.3 | -11.4 | 1,096 | .509 |
西浦颯大 #00 | 2017年ドラフト6位 | OF | 7 | 0.0 | -4.0 | 146 | .555 |
飯田大祐 #45 | 2016年ドラフト7位 | C | 6 | -0.1 | -7.1 | 237 | .746 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
西川拓喜 | 2012年育成選手ドラフト2位 | OF | 1 | 0.0 | -15.7 | 369 | .628 |
高島毅 | 2008年ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 507 | .584 |
坂本一将 #127 | 2016年育成選手ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 384 | .571 |
丹羽将弥 | 2007年高校生ドラフト1巡目 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 302 | .545 |
赤松幸輔 | 2015年育成選手ドラフト2位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 163 | .674 |
廣澤伸哉 #64 | 2017年ドラフト7位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 159 | .471 |
庄司龍二 | 2011年ドラフト5位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 116 | .716 |
原大輝 | 2012年育成選手ドラフト1位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 114 | .622 |
東弘明 | 2013年育成選手ドラフト1位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 84 | .403 |
張奕 #122 | 2016年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 84 | .298 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
稲富宏樹 #123 | 2017年育成ドラフト1位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 57 | .360 |
稲倉大輝 | 2011年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 45 | .316 |
比屋根彰人 #129 | 2017年育成ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 42 | .518 |
柿原翔樹 | 2011年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 32 | .612 |
フェリペ #130 | 2017年育成ドラフト4位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | .143 |
中道勝士 | 2016年育成選手ドラフト5位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | .286 |
福岡ソフトバンクホークス
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今宮健太 #2 | 2009年ドラフト1位 | IF | 3,754 | 11.2 | 1.8 | 635 | .682 |
中村晃 #7 | 2007年高校生ドラフト3巡目 | IF | 3,627 | 13.9 | 2.3 | 1,169 | .790 |
柳田悠岐 #9 | 2010年ドラフト2位 | OF | 3,411 | 42.7 | 7.5 | 539 | .832 |
上林誠知 #51 | 2013年ドラフト4位 | OF | 1,125 | 4.6 | 2.5 | 766 | .792 |
甲斐拓也 #62 | 2010年育成選手ドラフト6位 | C | 627 | 2.6 | 2.4 | 442 | .677 |
髙田知季 #0 | 2012年ドラフト3位 | IF | 566 | -0.3 | -0.3 | 914 | .740 |
牧原大成 #36 | 2010年育成選手ドラフト5位 | IF | 437 | 0.8 | 1.0 | 1,700 | .714 |
塚田正義 #32 | 2011年ドラフト3位 | IF | 89 | 0.4 | 2.6 | 2,165 | .815 |
斐紹(山下斐紹) | 2010年ドラフト1位 | C | 56 | -0.1 | -1.0 | 1,686 | .639 |
川瀬晃 #00 | 2015年ドラフト6位 | IF | 36 | -0.1 | -1.4 | 577 | .617 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
猪本健太郎 | 2008年育成選手ドラフト4位 | C | 13 | 0.0 | 2.2 | 1,519 | .831 |
真砂勇介 #64 | 2012年ドラフト4位 | OF | 13 | -0.1 | -4.1 | 1,469 | .689 |
栗原陵矢 #31 | 2014年ドラフト2位 | C | 12 | -0.2 | -9.3 | 374 | .749 |
堂上隼人 | 2008年育成選手ドラフト5位 | C | 9 | 0.0 | 2.1 | 473 | .706 |
釜元豪 #60 | 2011年育成選手ドラフト1位 | OF | 7 | -0.2 | -14.1 | 1,771 | .743 |
曽根海成 #69 | 2013年育成選手ドラフト3位 | IF | 3 | -0.1 | -12.9 | 780 | .561 |
茶谷健太 #55 | 2015年ドラフト4位 | IF | 2 | 0.0 | 7.6 | 464 | .624 |
亀澤恭平 | 2011年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 683 | .683 |
中原恵司 | 2009年ドラフト4位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 650 | .638 |
古澤勝吾 #59 | 2014年ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 493 | .480 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
安田圭佑 | 2010年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 327 | .697 |
立岡宗一郎 | 2008年ドラフト2位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 306 | .541 |
谷川原健太 #45 | 2015年ドラフト3位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 264 | .712 |
三森大貴 #68 | 2016年ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 236 | .687 |
周東佑京 #121 | 2017年育成ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 214 | .567 |
張本優大 #77 | 2013年育成選手ドラフト4位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 212 | .535 |
白根尚貴 | 2011年ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 205 | .660 |
黒瀬健太 #61 | 2015年ドラフト5位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 180 | .505 |
新崎慎弥 | 2011年育成選手ドラフト5位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 140 | .581 |
藤井翼 | 2007年高校生ドラフト4巡目 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 118 | .522 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
豊福晃司 | 2009年ドラフト5位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 111 | .497 |
幸山一大 #124 | 2014年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 107 | .582 |
九鬼隆平 #65 | 2016年ドラフト3位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 91 | .832 |
宮崎駿 | 2012年育成選手ドラフト4位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 63 | .382 |
河野大樹 | 2014年育成選手ドラフト7位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 57 | .502 |
堀内汰門 #39 | 2014年育成選手ドラフト4位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 53 | .554 |
田城飛翔 #135 | 2016年育成選手ドラフト3位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 16 | .321 |
増田珠 #33 | 2017年ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 14 | .445 |
清水陸哉 #141 | 2016年育成選手ドラフト5位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 10 | .100 |
金子将太 | 2014年育成選手ドラフト6位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | .286 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
笹沼明広 | 2011年育成選手ドラフト6位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | .333 |
大滝勇佑 | 2012年育成選手ドラフト2位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | .833 |
飯田一弥 | 2011年育成選手ドラフト7位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | .000 |
樋越優一 #132 | 2015年育成選手ドラフト3位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | .000 |
大本将吾 #125 | 2016年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | .000 |
八木健史 | 2012年育成選手ドラフト1位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | .000 |
砂川リチャード #127 | 2017年育成ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
森山孔介 #138 | 2016年育成選手ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
松本龍憲 #142 | 2016年育成選手ドラフト6位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
日暮矢麻人 #139 | 2017年育成ドラフト5位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
中原大樹 | 2010年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
千葉ロッテマリーンズ
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木大地 #7 | 2011年ドラフト3位 | IF | 3,614 | 19.2 | 3.2 | 171 | .750 |
清田育宏 #1 | 2009年ドラフト4位 | OF | 2,590 | 7.4 | 1.7 | 967 | .948 |
岡田幸文 #66 | 2008年育成選手ドラフト6位 | OF | 2,501 | 1.2 | 0.3 | 476 | .623 |
荻野貴司 #0 | 2009年ドラフト1位 | OF | 2,332 | 6.7 | 1.7 | 597 | .880 |
田村龍弘 #22 | 2012年ドラフト3位 | C | 1,785 | 3.4 | 1.1 | 280 | .520 |
中村奨吾 #8 | 2014年ドラフト1位 | IF | 1,575 | 7.1 | 2.7 | 280 | .879 |
伊志嶺翔大 #38 | 2010年ドラフト1位 | OF | 1,140 | 1.2 | 0.6 | 1,095 | .740 |
加藤翔平 #10 | 2012年ドラフト4位 | OF | 1,103 | -0.2 | -0.1 | 1,590 | .839 |
井上晴哉 #44 | 2013年ドラフト5位 | IF | 890 | 2.6 | 1.8 | 857 | 1.004 |
藤岡裕大 #4 | 2017年ドラフト2位 | IF | 611 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1.800 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
平沢大河 #13 | 2015年ドラフト1位 | IF | 535 | -0.8 | -0.9 | 577 | .683 |
吉田裕太 #24 | 2013年ドラフト2位 | C | 417 | -0.8 | -1.2 | 448 | .651 |
大嶺翔太 #50 | 2009年ドラフト3位 | IF | 394 | -0.2 | -0.3 | 2,313 | .650 |
三木亮 #37 | 2013年ドラフト3位 | IF | 377 | -0.6 | -0.9 | 497 | .802 |
江村直也 #53 | 2010年ドラフト5位 | C | 250 | -1.3 | -3.0 | 546 | .624 |
菅野剛士 #31 | 2017年ドラフト4位 | OF | 161 | -0.2 | -0.9 | 292 | .694 |
安田尚憲 #5 | 2017年ドラフト1位 | IF | 60 | -0.3 | -3.3 | 432 | .741 |
香月一也 #57 | 2014年ドラフト5位 | IF | 48 | -0.5 | -6.3 | 1,399 | .677 |
肘井竜蔵 #69 | 2013年育成選手ドラフト1位 | C | 45 | -0.4 | -5.5 | 1,040 | .695 |
大木貴将 #68 | 2015年育成選手ドラフト1位 | IF | 13 | -0.1 | -2.8 | 878 | .618 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
柿沼友哉 #99 | 2015年育成選手ドラフト2位 | C | 12 | -0.2 | -7.7 | 382 | .708 |
宗接唯人 #45 | 2016年ドラフト7位 | C | 1 | 0.0 | -14.8 | 362 | .609 |
小池翔大 | 2010年ドラフト4位 | C | 1 | 0.0 | -16.2 | 606 | .780 |
角晃多 | 2008年育成選手ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,511 | .629 |
脇本直人 | 2014年ドラフト7位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 631 | .545 |
宮本裕司 | 2007年育成選手ドラフト2巡目 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 603 | .692 |
寺嶋寛大 | 2014年ドラフト4位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 292 | .550 |
生山裕人 | 2008年育成選手ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 242 | .585 |
和田康士朗 #122 | 2017年育成ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 97 | .441 |
吉田真史 | 2008年育成選手ドラフト7位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 93 | .458 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
菅原祥太 | 2016年育成選手ドラフト2位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 91 | .432 |
白川大輔 | 2007年育成選手ドラフト4巡目 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
大谷龍次 | 2007年育成選手ドラフト5巡目 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖澤諒 #23 | 2007年大学生・社会人ドラフト4巡目 | OF | 3,383 | 10.6 | 1.9 | 810 | .675 |
岡島豪郎 #4 | 2011年ドラフト4位 | C | 2,288 | 4.4 | 1.1 | 233 | .713 |
島内宏明 #35 | 2011年ドラフト6位 | OF | 2,175 | 7.4 | 2.0 | 727 | .717 |
茂木栄五郎 #5 | 2015年ドラフト3位 | IF | 1,344 | 8.3 | 3.7 | 59 | .586 |
内村賢介 | 2007年育成選手ドラフト1巡目 | IF | 1,053 | 1.7 | 1.0 | 315 | .738 |
西田哲朗 | 2009年ドラフト2位 | IF | 723 | -0.3 | -0.3 | 1,577 | .755 |
田中和基 #25 | 2016年ドラフト3位 | OF | 524 | 1.4 | 1.7 | 299 | .777 |
オコエ瑠偉 #9 | 2015年ドラフト1位 | OF | 388 | 0.3 | 0.5 | 400 | .691 |
伊志嶺忠 #48 | 2007年大学生・社会人ドラフト3巡目 | C | 367 | -0.7 | -1.2 | 1,408 | .711 |
足立祐一 #44 | 2015年ドラフト6位 | C | 315 | 0.0 | 0.0 | 240 | .682 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
阿部俊人 | 2010年ドラフト3位 | IF | 306 | -0.8 | -1.6 | 858 | .634 |
福田将儀 | 2014年ドラフト3位 | OF | 291 | -0.3 | -0.6 | 519 | .603 |
内田靖人 #36 | 2013年ドラフト2位 | C | 289 | -0.7 | -1.4 | 1,751 | .665 |
小関翔太 | 2009年ドラフト3位 | C | 198 | -0.9 | -2.8 | 467 | .641 |
フェルナンド #51 | 2014年ドラフト4位 | OF | 111 | -0.7 | -3.8 | 1,091 | .796 |
北川倫太郎 | 2011年ドラフト5位 | OF | 86 | -0.4 | -2.5 | 1,174 | .640 |
山﨑剛 #34 | 2017年ドラフト3位 | IF | 84 | 0.0 | 0.2 | 266 | .668 |
西巻賢二 #67 | 2017年ドラフト6位 | IF | 82 | -0.2 | -1.2 | 386 | .702 |
榎本葵 | 2010年ドラフト4位 | OF | 75 | -0.5 | -3.7 | 1,513 | .715 |
村林一輝 #66 | 2015年ドラフト7位 | IF | 52 | -0.3 | -4.0 | 574 | .567 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
八百板卓丸 #57 | 2014年育成選手ドラフト1位 | OF | 45 | -0.3 | -3.5 | 1,033 | .715 |
吉持亮汰 #2 | 2015年ドラフト2位 | IF | 37 | -0.1 | -1.5 | 133 | .827 |
丈武(森田丈武) | 2008年育成選手ドラフト1位 | IF | 29 | -0.1 | -2.2 | 1,018 | .764 |
堀内謙伍 #65 | 2015年ドラフト4位 | C | 24 | -0.1 | -2.0 | 377 | .439 |
岩見雅紀 #13 | 2017年ドラフト2位 | OF | 24 | -0.6 | -15.4 | 385 | .828 |
伊東亮大 | 2014年ドラフト7位 | IF | 23 | 0.0 | 0.0 | 413 | .667 |
下妻貴寛 #39 | 2012年ドラフト4位 | C | 11 | -0.1 | -7.8 | 650 | .497 |
楠城祐介 | 2008年ドラフト5位 | OF | 9 | -0.2 | -10.3 | 797 | .744 |
島井寛仁 #0 | 2012年ドラフト5位 | OF | 9 | -0.2 | -16.3 | 411 | .526 |
石原彪 #70 | 2016年ドラフト8位 | C | 5 | 0.0 | -4.0 | 84 | .553 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
川口隼人 | 2010年育成選手ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 682 | .718 |
神保貴宏 | 2011年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 343 | .673 |
松井宏次 | 2009年育成選手ドラフト1位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 331 | .552 |
勧野甲輝 | 2010年ドラフト5位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 216 | .557 |
山田大樹 #127 | 2015年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 214 | .508 |
松本京志郎 #133 | 2017年育成ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 169 | .399 |
南要輔 #129 | 2016年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 101 | .285 |
大坂谷啓生 | 2014年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 79 | .364 |
向谷拓巳 #130 | 2016年育成選手ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 78 | .533 |
匠 #126 | 2015年育成選手ドラフト1位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 69 | .639 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
耀飛 #50 | 2017年ドラフト5位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 64 | .640 |
中村和希 #134 | 2017年育成ドラフト3位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 10 | .311 |
埼玉西武ライオンズ
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山翔吾 #55 | 2010年ドラフト3位 | OF | 4,648 | 33.8 | 4.4 | 173 | 1.037 |
浅村栄斗 #3 | 2008年ドラフト3位 | IF | 4,644 | 29.6 | 3.8 | 741 | .667 |
金子侑司 #8 | 2012年ドラフト3位 | IF | 1,955 | 0.4 | 0.1 | 390 | .716 |
森友哉 #10 | 2013年ドラフト1位 | C | 1,712 | 11.0 | 3.9 | 421 | .932 |
源田壮亮 #6 | 2016年ドラフト3位 | IF | 1,313 | 4.4 | 2.0 | 0 | .000 |
外崎修汰 #5 | 2014年ドラフト3位 | IF | 1,166 | 3.6 | 1.9 | 533 | .799 |
山川穂高 #33 | 2013年ドラフト2位 | IF | 1,132 | 9.8 | 5.2 | 1,060 | 1.000 |
坂田遼 #88 | 2008年ドラフト4位 | OF | 808 | 0.3 | 0.2 | 1,802 | .889 |
熊代聖人 #58 | 2010年ドラフト6位 | OF | 509 | -1.6 | -1.9 | 1,298 | .642 |
岡田雅利 #37 | 2013年ドラフト6位 | C | 449 | 1.2 | 1.6 | 123 | .921 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
斉藤彰吾 #65 | 2007年高校生ドラフト7巡目 | OF | 409 | -0.6 | -0.9 | 1,763 | .670 |
永江恭平 #32 | 2011年ドラフト4位 | IF | 359 | -1.9 | -3.2 | 1,019 | .615 |
呉念庭 #39 | 2015年ドラフト7位 | IF | 197 | -0.5 | -1.5 | 1,003 | .745 |
林崎遼 | 2010年ドラフト5位 | IF | 83 | -0.3 | -1.9 | 1,250 | .655 |
田代将太郎 | 2011年ドラフト5位 | OF | 75 | -0.8 | -6.2 | 936 | .658 |
水口大地 #0 | 2012年育成選手ドラフト1位 | IF | 60 | 0.1 | 0.9 | 1,214 | .657 |
石川貢 | 2009年ドラフト4位 | OF | 46 | -0.5 | -6.9 | 1,833 | .655 |
山田遥楓 #52 | 2014年ドラフト5位 | IF | 19 | -0.2 | -5.1 | 1,027 | .606 |
中田祥多 #64 | 2007年高校生ドラフト6巡目 | C | 15 | -0.2 | -7.5 | 1,244 | .597 |
金子一輝 #56 | 2013年ドラフト4位 | IF | 14 | 0.2 | 7.1 | 980 | .545 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
美沢将 | 2009年ドラフト2位 | IF | 14 | -0.1 | -6.4 | 1,155 | .612 |
梅田尚通 | 2007年高校生ドラフト5巡目 | IF | 12 | 0.0 | -0.4 | 1,382 | .600 |
愛斗 #53 | 2015年ドラフト4位 | OF | 9 | -0.2 | -11.1 | 734 | .730 |
岳野竜也 | 2008年ドラフト5位 | C | 4 | -0.1 | -14.4 | 913 | .659 |
駒月仁人 #62 | 2011年ドラフト3位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,296 | .659 |
戸川大輔 #71 | 2014年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 911 | .600 |
鈴木将平 #46 | 2016年ドラフト4位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 772 | .622 |
藤澤亨明 #78 | 2011年育成選手ドラフト1位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 661 | .479 |
高木渉 #121 | 2017年育成ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 250 | .796 |
西川愛也 #51 | 2017年ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 228 | .542 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
綱島龍生 #63 | 2017年ドラフト6位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 110 | .604 |
齊藤誠人 #122 | 2017年育成ドラフト2位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 96 | .560 |
北海道日本ハムファイターズ
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中田翔 #6 | 2007年高校生ドラフト1巡目 | OF | 4,883 | 15.7 | 1.9 | 618 | .971 |
西川遥輝 #7 | 2010年ドラフト2位 | OF | 3,497 | 18.8 | 3.2 | 575 | .757 |
中島卓也 #9 | 2008年ドラフト5位 | IF | 2,813 | 4.8 | 1.0 | 970 | .552 |
大野奨太 | 2008年ドラフト1位 | C | 2,078 | 5.8 | 1.7 | 108 | .824 |
近藤健介 #8 | 2011年ドラフト4位 | C | 1,982 | 13.2 | 4.0 | 528 | .849 |
杉谷拳士 #2 | 2008年ドラフト6位 | IF | 1,099 | -0.8 | -0.5 | 1,610 | .749 |
岡大海 #18 | 2013年ドラフト3位 | IF | 679 | 0.1 | 0.1 | 433 | .835 |
松本剛 #12 | 2011年ドラフト2位 | IF | 628 | -0.5 | -0.5 | 1,897 | .654 |
谷口雄也 #64 | 2010年ドラフト5位 | OF | 565 | -0.5 | -0.6 | 1,541 | .720 |
石井一成 #38 | 2016年ドラフト2位 | IF | 524 | -0.4 | -0.4 | 158 | .699 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
淺間大基 #26 | 2014年ドラフト3位 | OF | 398 | -0.4 | -0.6 | 833 | .828 |
横尾俊建 #58 | 2015年ドラフト6位 | IF | 376 | 0.3 | 0.5 | 661 | .787 |
清水優心 #10 | 2014年ドラフト2位 | C | 372 | 0.6 | 1.0 | 581 | .637 |
村田和哉 | 2007年大学生・社会人ドラフト4巡目 | OF | 263 | -0.5 | -1.2 | 1,370 | .698 |
渡邉諒 #23 | 2013年ドラフト1位 | IF | 240 | 0.7 | 1.8 | 1,191 | .740 |
石川慎吾 | 2011年ドラフト3位 | OF | 225 | -1.0 | -2.6 | 1,511 | .786 |
清宮幸太郎 #21 | 2017年ドラフト1位 | IF | 180 | 0.0 | 0.0 | 182 | .930 |
太田賢吾 #65 | 2014年ドラフト8位 | IF | 129 | -0.4 | -1.7 | 1,036 | .615 |
加藤政義 | 2009年ドラフト3位 | IF | 97 | -0.2 | -1.4 | 1,021 | .642 |
石川亮 #68 | 2013年ドラフト8位 | C | 92 | 0.1 | 0.8 | 712 | .576 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
大嶋匠 #66 | 2011年ドラフト7位 | C | 20 | -0.2 | -4.8 | 1,206 | .687 |
平沼翔太 #45 | 2015年ドラフト4位 | IF | 17 | 0.0 | -1.5 | 1,095 | .649 |
岸里亮佑 #67 | 2013年ドラフト7位 | OF | 17 | -0.1 | -3.5 | 1,576 | .599 |
髙濱祐仁 #62 | 2014年ドラフト7位 | IF | 14 | 0.0 | -1.9 | 1,539 | .712 |
森山恵佑 #44 | 2016年ドラフト4位 | OF | 12 | -0.2 | -11.7 | 762 | .723 |
森本龍弥 #24 | 2012年ドラフト2位 | IF | 10 | -0.1 | -7.2 | 1,628 | .550 |
姫野優也 #61 | 2015年ドラフト8位 | OF | 5 | -0.1 | -8.1 | 756 | .504 |
今井順之助 #70 | 2016年ドラフト9位 | IF | 4 | 0.0 | -4.3 | 645 | .655 |
郡拓也 #60 | 2016年ドラフト7位 | C | 1 | 0.0 | -13.3 | 524 | .541 |
