過去10年のドラフト入団選手と勝利貢献値 セ・リーグ(野手)
2007年から2017年までのドラフトで入団した選手が対象。なので正確には過去11年のドラフト入団選手と勝利貢献値。
表中のWAR_offは、打撃による得点貢献値・リプレイスメント補正・守備位置補正から算出した勝利貢献値で、守備による得点貢献値は含まれていない。そのため注意点としては、ショートやキャッチャーなど高い守備位置補正が加わるポジションの選手が実際の守備貢献では大きくマイナスだった場合、実際よりも過大に評価される可能性があること。このあたりは多少割り引いて見てもらえばと思う。
その他指標としては、WAR/Cは600打席あたりのWAR_off、PA_fはファームの通算打席数、OPS_fはファームの通算OPSとなっている。また、名前の横に背番号がついている選手は今シーズンチームに所属した選手。
ヤクルトスワローズ
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山田哲人 #1 | 2010年ドラフト1位 | IF | 3,627 | 39.2 | 6.5 | 817 | .702 |
中村悠平 #52 | 2008年ドラフト3位 | C | 2,684 | 6.1 | 1.4 | 725 | .658 |
西浦直亨 #3 | 2013年ドラフト2位 | IF | 1,078 | 2.0 | 1.1 | 780 | .659 |
荒木貴裕 #10 | 2009年ドラフト3位 | IF | 894 | 0.1 | 0.1 | 2,046 | .748 |
比屋根渉 #0 | 2011年ドラフト3位 | OF | 777 | -0.8 | -0.6 | 1,217 | .758 |
藤井亮太 #51 | 2013年ドラフト6位 | C | 433 | -0.9 | -1.2 | 1,085 | .650 |
西田明央 #30 | 2010年ドラフト3位 | C | 408 | 0.7 | 1.0 | 1,337 | .688 |
谷内亮太 #46 | 2012年ドラフト6位 | IF | 358 | -0.1 | -0.2 | 1,550 | .741 |
三輪正義 #60 | 2007年大学生・社会人ドラフト6巡目 | IF | 322 | -0.9 | -1.6 | 1,373 | .704 |
山崎晃大朗 #31 | 2015年ドラフト5位 | OF | 312 | -0.5 | -1.1 | 1,057 | .701 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
松井淳 | 2009年ドラフト5位 | OF | 228 | 0.6 | 1.5 | 2,075 | .689 |
廣岡大志 #36 | 2015年ドラフト2位 | IF | 163 | -0.3 | -1.1 | 1,168 | .685 |
鬼崎裕司 | 2007年大学生・社会人ドラフト3巡目 | IF | 160 | -0.1 | -0.5 | 712 | .705 |
宮本丈 #39 | 2017年ドラフト6位 | IF | 48 | -0.1 | -1.6 | 328 | .689 |
川崎成晃 | 2010年ドラフト6位 | OF | 41 | -0.2 | -2.4 | 1,081 | .750 |
新田玄気 | 2008年ドラフト5位 | C | 33 | 0.1 | 2.7 | 554 | .712 |
塩見泰隆 #9 | 2017年ドラフト4位 | OF | 26 | -0.4 | -9.2 | 166 | 1.011 |
古賀優大 #57 | 2016年ドラフト5位 | C | 15 | -0.2 | -7.5 | 472 | .528 |
村上宗隆 #55 | 2017年ドラフト1位 | IF | 14 | -0.1 | -2.3 | 427 | .879 |
大村孟 #59 | 2016年育成選手ドラフト1位 | C | 10 | 0.0 | 2.5 | 573 | .674 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
松本直樹 #32 | 2017年ドラフト7位 | C | 5 | -0.1 | -12.3 | 141 | .603 |
渡邉大樹 #49 | 2015年ドラフト6位 | IF | 2 | 0.0 | 0.0 | 789 | .664 |
中尾敏浩 | 2007年大学生・社会人ドラフト5巡目 | OF | 2 | -0.1 | -15.9 | 1,052 | .756 |
佐藤貴規 | 2010年育成選手ドラフト3位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 993 | .720 |
川上竜平 | 2011年ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 961 | .514 |
原泉 | 2014年ドラフト7位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 872 | .623 |
星野雄大 | 2012年ドラフト5位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 637 | .623 |
山川晃司 #69 | 2014年ドラフト3位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 502 | .396 |
麻生知史 | 2009年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 438 | .724 |
曲尾マイケ | 2009年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 223 | .603 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
北野洸貴 | 2010年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 59 | .572 |
小山田貴雄 | 2007年育成選手ドラフト1巡目 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
横浜ベイスターズ
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筒香嘉智 #25 | 2009年ドラフト1位 | IF | 3,443 | 29.0 | 5.0 | 1,114 | .797 |
桑原将志 #1 | 2011年ドラフト4位 | IF | 1,901 | 7.5 | 2.4 | 1,104 | .727 |
荒波翔 #4 | 2010年ドラフト3位 | OF | 1,719 | 2.8 | 1.0 | 1,165 | .756 |
宮﨑敏郎 #51 | 2012年ドラフト6位 | IF | 1,682 | 12.3 | 4.4 | 886 | .832 |
倉本寿彦 #5 | 2014年ドラフト3位 | IF | 1,605 | 1.4 | 0.5 | 122 | .550 |
山崎憲晴 | 2008年ドラフト3位 | IF | 922 | -1.4 | -0.9 | 1,153 | .652 |
戸柱恭孝 #10 | 2015年ドラフト4位 | C | 815 | -0.3 | -0.2 | 121 | .400 |
白崎浩之 #6 | 2012年ドラフト1位 | IF | 807 | 0.0 | 0.0 | 811 | .769 |
髙城俊人 #32 | 2011年ドラフト2位 | C | 709 | -2.1 | -1.8 | 444 | .546 |
嶺井博希 #39 | 2013年ドラフト3位 | C | 604 | 1.2 | 1.2 | 590 | .637 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
松本啓二朗 | 2008年ドラフト1位 | OF | 564 | -0.9 | -1.0 | 2,100 | .729 |
柴田竜拓 #31 | 2015年ドラフト3位 | IF | 559 | 0.2 | 0.2 | 329 | .625 |
乙坂智 #33 | 2011年ドラフト5位 | OF | 439 | -0.1 | -0.1 | 1,511 | .709 |
細山田武史 | 2008年ドラフト4位 | C | 393 | -1.2 | -1.9 | 186 | .727 |
関根大気 #63 | 2013年ドラフト5位 | OF | 324 | -0.8 | -1.5 | 1,158 | .712 |
神里和毅 #8 | 2017年ドラフト2位 | OF | 273 | 0.6 | 1.3 | 14 | 1.282 |
山下幸輝 #38 | 2014年ドラフト5位 | IF | 229 | -1.0 | -2.7 | 947 | .738 |
飛雄馬 #40 | 2011年ドラフト7位 | IF | 194 | -0.5 | -1.5 | 1,573 | .739 |
佐野恵太 #44 | 2016年ドラフト9位 | IF | 154 | -0.6 | -2.3 | 341 | .830 |
楠本泰史 #37 | 2017年ドラフト8位 | OF | 82 | -0.3 | -2.5 | 179 | .812 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
鶴岡賢二郎 | 2010年ドラフト8位 | C | 49 | 0.1 | 0.8 | 519 | .600 |
西森将司 #66 | 2011年育成選手ドラフト2位 | C | 39 | -0.7 | -10.0 | 833 | .645 |
細川成也 #52 | 2016年ドラフト5位 | OF | 28 | 0.3 | 7.5 | 763 | .638 |
宮本秀明 #00 | 2017年ドラフト7位 | IF | 25 | -0.1 | -2.0 | 151 | .718 |
赤堀大智 | 2012年ドラフト4位 | OF | 9 | -0.1 | -6.9 | 1,035 | .667 |
関口雄大 | 2007年育成選手ドラフト1巡目 | OF | 4 | 0.0 | -0.2 | 341 | .815 |
山本祐大 #50 | 2017年ドラフト9位 | C | 1 | 0.1 | 87.3 | 132 | .489 |
百瀬大騎 #64 | 2014年ドラフト6位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 783 | .499 |
青柳昴樹 #57 | 2015年ドラフト6位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 745 | .488 |
大河 #23 | 2016年ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 712 | .565 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
網谷圭将 #100 | 2015年育成選手ドラフト1位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 535 | .528 |
大原淳也 | 2010年ドラフト7位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 454 | .575 |
狩野行寿 #36 | 2016年ドラフト7位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 313 | .458 |
亀井塔生 #102 | 2014年育成選手ドラフト1位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 309 | .448 |
武白志 #101 | 2015年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 273 | .426 |
坂本大空也 | 2007年高校生ドラフト5巡目 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 157 | .422 |
松下一郎 | 2010年育成選手ドラフト1位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 116 | .407 |
杉本昌都 | 2007年育成選手ドラフト2巡目 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 29 | .757 |
渡辺雄貴 | 2011年ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
読売ジャイアンツ
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野久義 #7 | 2009年ドラフト1位 | OF | 4,894 | 29.0 | 3.6 | 44 | .941 |
小林誠司 #22 | 2013年ドラフト1位 | C | 1,539 | 2.1 | 0.8 | 100 | .587 |
橋本到 #32 | 2008年ドラフト4位 | OF | 1,093 | 1.8 | 1.0 | 2,584 | .763 |
藤村大介 | 2007年高校生ドラフト1巡目 | IF | 793 | 0.9 | 0.7 | 1,722 | .668 |
中井大介 #61 | 2007年高校生ドラフト3巡目 | OF | 733 | 0.6 | 0.5 | 2,751 | .752 |
岡本和真 #25 | 2014年ドラフト1位 | IF | 692 | 4.9 | 4.2 | 1,064 | .771 |
大田泰示 | 2008年ドラフト1位 | IF | 474 | 0.3 | 0.3 | 2,515 | .766 |
吉川尚輝 #0 | 2016年ドラフト1位 | IF | 367 | 1.1 | 1.7 | 419 | .698 |
重信慎之介 #43 | 2015年ドラフト2位 | OF | 349 | 0.2 | 0.4 | 525 | .739 |
山本泰寛 #56 | 2015年ドラフト5位 | IF | 289 | 0.2 | 0.5 | 722 | .708 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
田中俊太 #63 | 2017年ドラフト5位 | IF | 261 | 0.4 | 1.0 | 99 | .727 |
大城卓三 #46 | 2017年ドラフト3位 | C | 202 | 0.8 | 2.4 | 13 | .308 |
加治前竜一 | 2007年大学生・社会人ドラフト4巡目 | OF | 130 | -0.5 | -2.5 | 1,543 | .760 |
宇佐見真吾 #27 | 2015年ドラフト4位 | C | 103 | 0.4 | 2.3 | 399 | .628 |
辻東倫 #65 | 2012年ドラフト3位 | IF | 90 | -0.2 | -1.5 | 1,622 | .637 |
若林晃弘 #60 | 2017年ドラフト6位 | IF | 19 | -0.3 | -9.8 | 284 | .851 |
河野元貴 #94 | 2009年育成選手ドラフト2位 | C | 17 | -0.2 | -7.0 | 995 | .512 |
坂口真規 | 2012年ドラフト5位 | IF | 13 | 0.0 | -1.9 | 1,218 | .735 |
市川友也 | 2009年ドラフト4位 | C | 10 | -0.1 | -4.1 | 315 | .516 |
和田恋 #67 | 2013年ドラフト2位 | IF | 8 | -0.1 | -9.4 | 1,460 | .652 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
北村拓己 #52 | 2017年ドラフト4位 | IF | 1 | 0.0 | 0.0 | 384 | .753 |
鬼屋敷正人 | 2009年ドラフト2位 | C | 1 | 0.0 | -13.1 | 567 | .517 |
大累進 | 2012年ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 746 | .560 |
山本和作 | 2008年育成選手ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 698 | .694 |
丸毛謙一 | 2010年育成選手ドラフト8位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 536 | .607 |
松原聖弥 #59 | 2016年育成選手ドラフト5位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 482 | .753 |
福元淳史 | 2008年育成選手ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 472 | .623 |
増田大輝 #98 | 2015年育成選手ドラフト1位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 445 | .676 |
和田凌太 | 2010年育成選手ドラフト1位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 418 | .573 |
田中貴也 #69 | 2014年育成選手ドラフト3位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 364 | .699 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
仲澤広基 | 2008年ドラフト6位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 322 | .617 |
奥村展征 | 2013年ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 283 | .572 |
青山誠 #99 | 2013年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 213 | .713 |
籾山幸徳 | 2007年育成選手ドラフト1巡目 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 196 | .742 |
岸田行倫 #38 | 2017年ドラフト2位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 160 | .717 |
高橋洸 | 2011年ドラフト5位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 112 | .409 |
荻野貴幸 | 2010年育成選手ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 74 | .576 |
高山竜太朗 #010 | 2016年育成選手ドラフト6位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 72 | .656 |
川相拓也 | 2014年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 63 | .512 |
松崎啄也 | 2015年ドラフト8位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 59 | .818 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
村上海斗 #66 | 2017年ドラフト7位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 39 | .504 |
芳川庸 | 2011年育成選手ドラフト4位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 37 | .590 |
北之園隆生 | 2013年育成選手ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 33 | .517 |
松澤裕介 #014 | 2016年育成選手ドラフト8位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 22 | .377 |
加藤脩平 #002 | 2016年育成選手ドラフト2位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 20 | .500 |
湯浅大 #93 | 2017年ドラフト8位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 18 | .369 |
谷内田敦士 | 2007年育成選手ドラフト3巡目 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | .500 |
笠井駿 #004 | 2017年育成ドラフト3位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | .800 |
松冨倫 | 2012年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | .000 |
田島洸成 #018 | 2015年育成選手ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | .500 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
比嘉賢伸 #001 | 2017年育成ドラフト1位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | .000 |
財前貴男 | 2010年育成選手ドラフト5位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
折下光輝 #008 | 2017年育成ドラフト7位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
小林大誠 | 2015年育成選手ドラフト2位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
広畑塁 #005 | 2017年育成ドラフト5位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
荒井颯太 #022 | 2017年育成ドラフト8位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
小山翔平 #007 | 2017年育成ドラフト6位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
川口寛人 | 2010年育成選手ドラフト7位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
広島カープ
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丸佳浩 #9 | 2007年高校生ドラフト3巡目 | OF | 4,603 | 41.2 | 5.4 | 789 | .720 |
菊池涼介 #33 | 2011年ドラフト2位 | IF | 4,076 | 19.4 | 2.9 | 223 | .617 |
田中広輔 #2 | 2013年ドラフト3位 | IF | 2,956 | 19.7 | 4.0 | 4 | .500 |
松山竜平 #44 | 2007年大学生・社会人ドラフト4巡目 | OF | 2,328 | 11.3 | 2.9 | 1,185 | .737 |
鈴木誠也 #51 | 2012年ドラフト2位 | OF | 1,880 | 18.9 | 6.0 | 588 | .707 |
小窪哲也 #4 | 2007年大学生・社会人ドラフト3巡目 | IF | 1,570 | 4.7 | 1.8 | 1,037 | .783 |
堂林翔太 #7 | 2009年ドラフト2位 | IF | 1,541 | 5.1 | 2.0 | 1,698 | .704 |
安部友裕 #6 | 2007年高校生ドラフト1巡目 | IF | 1,373 | 4.6 | 2.0 | 1,893 | .655 |
岩本貴裕 #10 | 2008年ドラフト1位 | OF | 985 | 0.2 | 0.1 | 1,821 | .772 |
野間峻祥 #37 | 2014年ドラフト1位 | OF | 745 | 1.0 | 0.8 | 484 | .781 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
西川龍馬 #63 | 2015年ドラフト5位 | IF | 639 | 3.6 | 3.3 | 119 | .701 |
下水流昂 #35 | 2012年ドラフト4位 | OF | 229 | 0.6 | 1.6 | 918 | .786 |
磯村嘉孝 #40 | 2010年ドラフト5位 | C | 168 | 0.0 | 0.0 | 952 | .676 |
上本崇司 #0 | 2012年ドラフト3位 | IF | 61 | -0.4 | -4.2 | 902 | .647 |
美間優槻 #59 | 2012年ドラフト5位 | IF | 41 | -0.5 | -8.0 | 1,031 | .720 |
庄司隼人 #52 | 2009年ドラフト4位 | IF | 24 | -0.3 | -6.6 | 2,430 | .678 |
髙橋大樹 #50 | 2012年ドラフト1位 | OF | 22 | -0.1 | -2.6 | 1,433 | .678 |
坂倉将吾 #61 | 2016年ドラフト4位 | C | 13 | 0.0 | 0.7 | 486 | .817 |
土生翔平 #43 | 2011年ドラフト4位 | OF | 11 | -0.1 | -7.8 | 1,589 | .735 |
船越涼太 #54 | 2015年ドラフト4位 | C | 1 | 0.0 | 0.0 | 409 | .647 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
桒原樹 #45 | 2014年ドラフト5位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,263 | .608 |
中村亘佑 | 2009年育成選手ドラフト2位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 486 | .548 |
申成鉉 | 2008年ドラフト4位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 459 | .602 |
中村奨成 #22 | 2017年ドラフト1位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 231 | .556 |
山内敬太 | 2007年育成選手ドラフト1巡目 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 183 | .598 |
永井敦士 #60 | 2017年ドラフト4位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 173 | .398 |
木村聡司 #123 | 2014年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 170 | .621 |
青木陸 #69 | 2015年ドラフト7位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 152 | .424 |
中村真崇 | 2011年育成選手ドラフト2位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 69 | .599 |
森下宗 | 2012年育成選手ドラフト2位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 26 | .231 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
多田大輔 | 2014年ドラフト7位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 17 | .471 |
三家和真 | 2011年育成選手ドラフト4位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | .444 |
松浦耕大 | 2014年育成選手ドラフト1位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | .000 |
阪神タイガース
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上本博紀 #00 | 2008年ドラフト3位 | IF | 2,147 | 15.1 | 4.2 | 955 | .735 |
俊介 #68 | 2009年ドラフト5位 | OF | 1,381 | 1.7 | 0.7 | 670 | .690 |
梅野隆太郎 #44 | 2013年ドラフト4位 | C | 1,307 | 3.2 | 1.5 | 283 | .767 |
髙山俊 #9 | 2015年ドラフト1位 | OF | 1,017 | 1.3 | 0.8 | 395 | .748 |
北條史也 #2 | 2012年ドラフト2位 | IF | 957 | 4.2 | 2.7 | 1,498 | .678 |
中谷将大 #60 | 2010年ドラフト3位 | C | 885 | 2.1 | 1.4 | 1,716 | .637 |
糸原健斗 #33 | 2016年ドラフト5位 | IF | 830 | 5.9 | 4.3 | 13 | .444 |
伊藤隼太 #51 | 2011年ドラフト1位 | OF | 707 | 0.6 | 0.5 | 1,177 | .741 |
原口文仁 #94 | 2009年ドラフト6位 | C | 704 | 4.5 | 3.9 | 501 | .786 |
大山悠輔 #3 | 2016年ドラフト1位 | IF | 599 | 2.7 | 2.7 | 218 | .787 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
柴田講平 | 2008年ドラフト2位 | OF | 566 | 0.6 | 0.7 | 1,476 | .715 |
江越大賀 #25 | 2014年ドラフト3位 | OF | 451 | 0.4 | 0.5 | 1,020 | .708 |
陽川尚将 #55 | 2013年ドラフト3位 | IF | 395 | 0.4 | 0.6 | 1,543 | .777 |
植田海 #62 | 2014年ドラフト5位 | IF | 265 | -0.5 | -1.0 | 737 | .526 |
坂本誠志郎 #12 | 2015年ドラフト2位 | C | 203 | 0.9 | 2.6 | 225 | .737 |
板山祐太郎 #63 | 2015年ドラフト6位 | OF | 157 | -0.1 | -0.4 | 930 | .656 |
荒木郁也 #58 | 2010年ドラフト5位 | IF | 151 | -0.5 | -2.1 | 1,470 | .558 |
横田慎太郎 #124 | 2013年ドラフト2位 | OF | 109 | -0.7 | -3.8 | 890 | .643 |
緒方凌介 #65 | 2012年ドラフト6位 | OF | 95 | 0.0 | 0.0 | 1,387 | .708 |
田上健一 | 2009年育成選手ドラフト2位 | OF | 86 | -0.2 | -1.7 | 854 | .585 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
森田一成 | 2007年高校生ドラフト3巡目 | IF | 83 | 0.0 | 0.3 | 1,516 | .747 |
島田海吏 #53 | 2017年ドラフト4位 | OF | 37 | -0.1 | -1.4 | 362 | .613 |
野原祐也 | 2008年育成選手ドラフト1位 | OF | 28 | -0.2 | -3.8 | 577 | .830 |
熊谷敬宥 #4 | 2017年ドラフト3位 | IF | 18 | 0.2 | 6.0 | 266 | .472 |
長坂拳弥 #39 | 2016年ドラフト7位 | C | 9 | 0.0 | 1.9 | 367 | .573 |
西田直斗 #93 | 2011年ドラフト3位 | IF | 2 | -0.1 | -15.9 | 1,611 | .580 |
小豆畑眞也 #52 | 2012年ドラフト4位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 464 | .513 |
甲斐雄平 | 2009年ドラフト3位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 397 | .549 |
藤井宏政 | 2008年育成選手ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 381 | .618 |
阪口哲也 | 2010年育成選手ドラフト1位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 273 | .601 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
田中慎太朗 | 2007年育成選手ドラフト1巡目 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 195 | .717 |
高濱卓也 | 2007年高校生ドラフト1巡目 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 131 | .464 |
穴田真規 | 2010年育成選手ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 90 | .492 |
廣神聖哉 | 2011年育成選手ドラフト1位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | .000 |
中日ドラゴンズ
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大島洋平 #8 | 2009年ドラフト5位 | OF | 4,999 | 23.6 | 2.8 | 149 | .652 |
高橋周平 #3 | 2011年ドラフト1位 | IF | 1,521 | 4.6 | 1.8 | 1,376 | .736 |
京田陽太 #51 | 2016年ドラフト2位 | IF | 1,234 | 2.1 | 1.0 | 0 | .000 |
松井雅人 #38 | 2009年ドラフト7位 | C | 922 | -0.3 | -0.2 | 564 | .542 |
野本圭 #31 | 2008年ドラフト1位 | OF | 920 | -1.2 | -0.8 | 1,585 | .726 |
杉山翔大 #45 | 2012年ドラフト4位 | IF | 555 | 1.4 | 1.5 | 386 | .587 |
松井佑介 #56 | 2009年ドラフト4位 | OF | 528 | -1.3 | -1.5 | 1,624 | .738 |
谷哲也 #58 | 2007年大学生・社会人ドラフト3巡目 | IF | 369 | -0.1 | -0.2 | 2,203 | .694 |
遠藤一星 #23 | 2014年ドラフト7位 | IF | 346 | 1.0 | 1.7 | 829 | .710 |
桂依央利 #68 | 2013年ドラフト3位 | C | 277 | 0.2 | 0.5 | 278 | .655 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
木下拓哉 #35 | 2015年ドラフト3位 | C | 141 | 0.2 | 1.0 | 167 | .871 |
阿部寿樹 #5 | 2015年ドラフト5位 | IF | 125 | 0.0 | -0.1 | 811 | .649 |
中田亮二 | 2009年ドラフト3位 | IF | 110 | -0.3 | -1.9 | 1,051 | .795 |
岩崎恭平 | 2008年ドラフト3位 | IF | 97 | -0.1 | -0.5 | 1,113 | .649 |
近藤弘基 #67 | 2014年育成選手ドラフト4位 | OF | 86 | 0.0 | 0.1 | 596 | .680 |
井領雅貴 #26 | 2014年ドラフト6位 | OF | 72 | -0.5 | -3.9 | 834 | .678 |
友永翔太 #1 | 2014年ドラフト3位 | OF | 47 | -0.4 | -4.9 | 1,324 | .638 |
吉川大幾 | 2010年ドラフト2位 | IF | 34 | -0.4 | -6.4 | 669 | .539 |
石川駿 #9 | 2014年ドラフト4位 | IF | 24 | 0.0 | 0.2 | 607 | .678 |
溝脇隼人 #48 | 2012年ドラフト5位 | IF | 24 | -0.2 | -4.0 | 1,229 | .604 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
森越祐人 | 2010年ドラフト4位 | IF | 22 | -0.1 | -3.3 | 570 | .560 |
古本武尊 | 2012年ドラフト3位 | OF | 20 | -0.2 | -6.9 | 1,114 | .649 |
赤田龍一郎 | 2009年育成選手ドラフト2位 | C | 8 | -0.2 | -11.8 | 656 | .595 |
石岡諒太 #36 | 2015年ドラフト6位 | IF | 4 | -0.1 | -15.3 | 481 | .618 |
井藤真吾 | 2008年ドラフト7位 | OF | 4 | -0.1 | -15.8 | 604 | .613 |
石垣雅海 #32 | 2016年ドラフト3位 | IF | 3 | -0.1 | -13.5 | 561 | .505 |
加藤匠馬 #52 | 2014年ドラフト5位 | C | 2 | 0.0 | -6.6 | 343 | .439 |
渡辺勝 #212 | 2015年育成選手ドラフト6位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 475 | .732 |
藤澤拓斗 | 2013年ドラフト6位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 326 | .621 |
伊藤康祐 #49 | 2017年ドラフト5位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 257 | .494 |
Name | Draft | Pos | PA | WAR_off | WAR/C | PA_f | OPS_f |
吉田利一 | 2009年ドラフト8位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 239 | .577 |
加藤聡 | 2008年育成選手ドラフト1位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 185 | .475 |
橋爪大佑 | 2013年育成選手ドラフト2位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 95 | .417 |
小林高也 | 2008年育成選手ドラフト2位 | OF | 0 | 0.0 | 0.0 | 78 | .345 |
藤吉優 | 2014年育成選手ドラフト3位 | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 37 | .333 |
髙松渡 #0 | 2017年ドラフト3位 | IF | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | .000 |