パークファクター パ・リーグ(2007-2017)
2015-2017シーズン
チーム | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1.09 | 1.26 | 0.68 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 0.86 | 0.97 | 0.90 |
ソフトバンク | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.51 | 1.51 | 0.97 | 1.12 | 0.97 | 1.21 | 1.01 | 1.08 |
ロッテ | 0.88 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 1.55 | 0.68 | 0.98 | 1.05 | 1.03 | 0.82 | 0.97 | 0.88 |
楽天 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 0.83 | 0.95 | 1.17 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.04 |
西武 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.15 | 1.17 | 1.26 | 0.96 | 0.89 | 1.02 | 1.21 | 1.06 | 1.11 |
日本ハム | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 0.93 | 0.83 | 1.07 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.99 |
上記は2015年から2017年までの数値を平均したもの。
これが直近3シーズンの傾向ということになるので、まず確認しておきたい。
例えば、ヤフオクドームは2015年にホームランテラスができたことによって、セ・リーグにおける神宮並にホームランの出やすい球場になっているというのがわかる。
以下は2007年から2017年までの各球場のパークファクター。
パークファクター
オリックス (京セラD大阪)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 1.50 | 1.04 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 1.03 | 0.95 | 1.01 |
2008 | 0.91 | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 1.20 | 0.81 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.89 | 0.96 | 0.93 |
2009 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.62 | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 1.00 |
2010 | 1.25 | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.33 | 0.90 | 0.87 | 1.03 | 1.21 | 1.07 | 1.12 |
2011 | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 1.00 | 0.28 | 1.39 | 0.77 | 0.98 | 0.92 | 1.06 | 0.94 | 1.03 |
2012 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 1.46 | 0.92 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.96 |
2013 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.86 | 1.01 | 1.24 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.05 | 0.95 | 1.03 |
2014 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.12 | 0.65 | 1.13 | 0.91 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
2015 | 0.89 | 0.97 | 1.01 | 0.95 | 1.40 | 0.65 | 0.99 | 1.11 | 1.01 | 0.81 | 0.95 | 0.87 |
2016 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 1.13 | 1.06 | 0.60 | 0.96 | 1.02 | 0.95 | 0.81 | 0.91 | 0.87 |
2017 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.19 | 1.34 | 0.79 | 1.17 | 1.03 | 1.08 | 0.96 | 1.04 | 0.96 |
ソフトバンク (ヤフオクドーム)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 0.91 | 1.11 | 1.23 | 0.89 | 1.02 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
2008 | 0.87 | 0.97 | 1.01 | 0.94 | 0.89 | 0.76 | 0.87 | 1.05 | 0.98 | 0.83 | 0.93 | 0.88 |
2009 | 0.92 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.40 | 0.94 | 0.93 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
2010 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 1.05 | 1.16 | 0.90 | 1.21 | 0.98 | 1.05 | 0.95 | 0.95 |
2011 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 1.09 | 0.54 | 0.93 | 1.03 | 1.21 | 1.02 | 0.94 | 0.96 | 0.88 |
2012 | 0.78 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.73 | 0.83 | 1.00 | 1.23 | 1.01 | 0.88 | 0.94 | 0.86 |
2013 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.92 | 0.72 | 1.05 | 1.15 | 0.98 | 0.80 | 0.93 | 0.87 |
2014 | 1.02 | 0.96 | 0.95 | 1.07 | 0.80 | 0.87 | 1.01 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
2015 | 1.03 | 0.97 | 0.92 | 0.97 | 0.47 | 1.52 | 0.99 | 1.18 | 0.98 | 1.23 | 1.02 | 1.07 |
2016 | 1.15 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 0.51 | 1.71 | 0.89 | 1.07 | 1.04 | 1.32 | 1.06 | 1.11 |
2017 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.53 | 1.31 | 1.04 | 1.09 | 0.89 | 1.09 | 0.96 | 1.06 |
ロッテ (ZOZOマリン)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1.01 | 0.93 | 0.87 | 1.06 | 1.35 | 1.22 | 1.09 | 1.08 | 0.94 | 1.17 | 0.98 | 1.03 |
2008 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.12 | 1.08 | 0.99 | 1.13 | 0.95 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
2009 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 0.94 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
2010 | 0.82 | 0.94 | 0.96 | 1.07 | 1.10 | 0.61 | 1.20 | 0.94 | 0.98 | 0.81 | 0.98 | 0.94 |
2011 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 1.03 | 1.57 | 0.78 | 1.14 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
2012 | 1.27 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 0.63 | 1.68 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 1.21 | 1.05 | 1.15 |
2013 | 0.94 | 1.02 | 1.06 | 1.03 | 0.70 | 0.78 | 1.00 | 0.95 | 1.03 | 0.87 | 1.00 | 0.97 |
2014 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 1.31 | 0.86 | 1.05 | 1.06 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 0.94 |
2015 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
2016 | 0.75 | 0.92 | 0.97 | 0.83 | 2.08 | 0.52 | 1.04 | 1.08 | 0.97 | 0.72 | 0.92 | 0.85 |
2017 | 0.88 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.62 | 0.62 | 0.95 | 1.10 | 1.08 | 0.80 | 0.96 | 0.82 |
楽天 (Koboパーク宮城)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.00 | 0.99 | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 1.06 | 0.91 | 1.02 | 0.95 |
2008 | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.68 | 1.33 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 1.10 | 1.03 | 1.10 |
2009 | 1.07 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 0.68 | 0.82 | 1.11 | 0.83 | 0.99 | 0.90 | 1.02 | 1.05 |
2010 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 0.92 | 1.02 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
2011 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 1.16 | 1.04 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.06 |
2012 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 1.22 | 0.54 | 1.06 | 0.98 | 1.04 | 0.81 | 1.00 | 0.92 |
2013 | 1.08 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.85 | 1.23 | 0.96 | 1.04 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 1.03 |
2014 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 0.84 | 1.34 | 1.19 | 0.89 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
2015 | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 0.79 | 1.34 | 0.96 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 1.01 |
2016 | 1.10 | 1.02 | 1.04 | 0.79 | 0.70 | 1.48 | 0.97 | 1.03 | 1.01 | 1.10 | 1.03 | 1.09 |
2017 | 1.10 | 1.00 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 1.06 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
西武 (メットライフ)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 0.84 | 0.97 | 1.09 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 1.02 | 1.01 |
2008 | 1.07 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 1.29 | 1.27 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 1.17 | 1.04 | 1.11 |
2009 | 1.12 | 1.03 | 1.04 | 0.95 | 1.09 | 1.14 | 0.93 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
2010 | 1.07 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 1.12 | 1.03 | 1.08 | 0.99 | 1.05 | 1.01 | 1.03 |
2011 | 1.17 | 1.08 | 1.10 | 0.98 | 1.93 | 0.95 | 1.11 | 0.93 | 1.10 | 1.04 | 1.09 | 1.05 |
2012 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 1.18 | 1.40 | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 1.16 | 1.00 | 1.07 |
2013 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.10 | 1.27 | 1.32 | 0.99 | 0.97 | 1.07 | 1.23 | 1.09 | 1.09 |
2014 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 1.06 | 1.89 | 0.98 | 1.14 | 0.93 | 1.02 | 1.08 | 1.05 | 1.07 |
2015 | 1.11 | 1.06 | 1.01 | 1.21 | 1.23 | 1.18 | 0.97 | 0.86 | 1.01 | 1.19 | 1.05 | 1.10 |
2016 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.26 | 1.07 | 1.22 | 1.08 | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 1.10 | 1.11 |
2017 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 1.22 | 1.38 | 0.83 | 0.89 | 0.98 | 1.22 | 1.05 | 1.12 |
日本ハム (札幌ドーム)
Season | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | BABIP | ISO | wOBA | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 1.08 | 0.55 | 0.77 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 0.85 | 0.96 | 0.96 |
2008 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 1.03 | 0.87 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.96 |
2009 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 1.20 | 1.09 | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
2010 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 0.95 | 0.85 | 1.04 | 0.88 | 0.99 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
2011 | 0.94 | 1.00 | 1.02 | 0.88 | 1.27 | 1.01 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.01 |
2012 | 0.93 | 1.02 | 1.01 | 1.15 | 1.00 | 0.83 | 1.15 | 0.92 | 1.01 | 0.97 | 1.02 | 1.03 |
2013 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.16 | 1.25 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
2014 | 0.96 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.58 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
2015 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 1.10 | 0.84 | 0.79 | 1.13 | 0.99 | 0.97 | 0.91 | 0.96 | 0.97 |
2016 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 1.06 | 1.24 | 0.79 | 1.05 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 0.98 | 1.00 |
2017 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 0.71 | 0.92 | 1.03 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 1.01 |