2018年 本拠地球場観客動員数
■ 2018年 本拠地球場観客動員数
- レギュラーシーズンのみ
- 各球団の本拠地球場での試合が対象(例えば東京ドームの数値にファイターズの主催試合は含まれない)
- 収容率のもとになる各球場の定員については最新の情報ではない可能性もあるので参考程度に
- Att/Gは試合当たりの平均観客動員数
- DiffはAtt/Gの前年比
Tm | Lg | G | Att | Att/G | Max | Min | Cap% | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人@東京ドーム | CL | 64 | 2,829,052 | 44,204 | 46,855 | 39,415 | 96.1 % | -178 |
阪神@甲子園 | CL | 62 | 2,582,628 | 41,655 | 46,788 | 24,127 | 87.2 % | -1,725 |
ソフトバンク@ヤフオクドーム | PL | 66 | 2,402,397 | 36,400 | 38,530 | 30,814 | 94.4 % | 697 |
広島@マツダスタジアム | CL | 70 | 2,205,167 | 31,502 | 32,950 | 30,744 | 95.5 % | 339 |
中日@ナゴヤドーム | CL | 68 | 2,115,852 | 31,115 | 36,644 | 21,201 | 81.2 % | 2,496 |
日本ハム@札幌ドーム | PL | 57 | 1,647,799 | 28,909 | 41,138 | 18,295 | 68.4 % | -1,023 |
DeNA@横浜 | CL | 71 | 2,002,912 | 28,210 | 28,964 | 18,214 | 94.0 % | 331 |
ヤクルト@神宮 | CL | 67 | 1,858,708 | 27,742 | 31,206 | 14,582 | 80.2 % | 1,102 |
西武@メットライフ | PL | 66 | 1,650,851 | 25,013 | 32,850 | 10,654 | 73.7 % | 1,257 |
楽天@楽天生命パーク | PL | 69 | 1,658,347 | 24,034 | 27,468 | 17,255 | 83.6 % | -1,265 |
オリックス@京セラD大阪 | PL | 59 | 1,412,338 | 23,938 | 35,775 | 12,535 | 66.2 % | -302 |
ロッテ@ZOZOマリン | PL | 70 | 1,611,808 | 23,026 | 30,051 | 9,622 | 76.5 % | 2,601 |
G: 試合 Att: 観客動員数 Att/G: 平均観客動員数 Max: 最多観客動員数 |
Min: 最少観客動員数 Cap%: 収容率 Diff: 前年比平均観客動員数 |
■ 本拠地球場平均観客動員数
- 3シーズン単位の移動平均の推移
■ 対戦カード別の観客動員傑出度