2016年-2018年 対左投手 打撃成績ランキング

セ・リーグ
■ 対左投手 打撃成績ランキング
2016年-2018年 セ・リーグ 対左投手 打撃成績ベスト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
ビシエド379267.7 %9.8 %6.9 %.284.350.365.417.649.467214
山田哲人5183918.4 %14.7 %7.6 %.349.344.344.471.692.499214
エルドレッド3162813.3 %25.0 %8.9 %.366.319.299.399.664.461204
鈴木誠也5503313.5 %14.8 %6.0 %.292.351.342.428.634.457198
新井貴浩4062013.6 %20.0 %5.0 %.228.336.301.397.529.418170
坂本勇人4741514.5 %13.9 %3.2 %.201.341.311.418.511.414169
宮﨑敏郎D440176.4 %5.5 %3.9 %.206.334.343.398.550.419166
マギー3001211.7 %18.4 %4.0 %.218.365.321.400.538.413164
筒香嘉智*D5923912.8 %20.9 %6.6 %.293.297.281.375.575.412161
丸佳浩*7652513.3 %16.7 %3.3 %.193.340.301.404.494.397153
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
バレンティン4432815.7 %18.5 %6.4 %.269.281.274.395.543.411152
糸井嘉男*5561512.3 %11.6 %2.7 %.146.329.309.405.456.386151
平田良介368913.4 %13.4 %2.5 %.156.315.286.389.441.381150
松山竜平*25076.8 %11.2 %2.8 %.163.330.317.360.480.389149
原口文仁20569.8 %17.1 %2.9 %.170.316.278.376.449.376144
福留孝介*5021212.6 %18.4 %2.4 %.147.361.306.404.453.377144
菊池涼介762208.0 %17.5 %2.8 %.161.344.300.356.461.377138
大山悠輔25288.7 %10.3 %3.2 %.200.280.276.345.476.368137
大引啓次247810.4 %16.2 %3.3 %.171.343.306.378.477.383133
中谷将大314107.7 %20.8 %3.2 %.180.316.271.329.451.359133
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


2016年-2018年 セ・リーグ 対左投手 打撃成績ワースト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
戸柱恭孝*D24313.8 %13.4 %0.4 %.035.239.210.242.245.22827
小林誠司36139.7 %20.1 %0.9 %.049.218.178.272.227.23436
雄平*31713.2 %19.9 %0.3 %.033.292.234.265.267.24937
髙山俊*25312.4 %21.5 %0.4 %.058.278.219.247.277.24243
荒木雅博28124.3 %13.4 %0.7 %.079.257.226.260.306.25758
石原慶幸22826.1 %22.9 %0.9 %.056.277.218.284.274.26959
安部友裕*23112.8 %24.7 %0.5 %.078.305.229.265.307.27465
京田陽太*36612.9 %19.3 %0.3 %.061.305.247.284.308.27368
梅野隆太郎306510.0 %15.5 %1.7 %.112.224.202.295.314.28070
高橋周平*27054.2 %24.9 %1.9 %.126.274.220.260.346.27773
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
鳥谷敬*376113.7 %14.2 %0.3 %.038.236.200.319.238.28173
倉本寿彦*D44213.6 %15.9 %0.2 %.033.359.302.328.335.30081
中村悠平350610.5 %11.7 %1.8 %.110.262.245.339.355.31886
堂上直倫25036.2 %15.7 %1.2 %.089.297.259.306.348.29991
大島洋平*58036.8 %12.2 %0.5 %.051.317.282.337.333.316101
俊介24746.5 %14.7 %1.6 %.109.317.279.327.389.319101
川端慎吾*26118.5 %9.6 %0.4 %.047.343.311.373.357.342104
荒木貴裕21067.4 %12.3 %2.9 %.168.290.276.338.443.347109
坂口智隆*53208.0 %11.4 %0.0 %.040.375.332.387.372.351109
桑原将志D588116.9 %15.1 %1.9 %.146.305.269.335.416.339109
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


■ 対右投手 打撃成績ランキング
2016年-2018年 セ・リーグ 対右投手 打撃成績ベスト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
筒香嘉智*D1,1507115.2 %17.8 %6.2 %.295.328.310.422.605.442183
丸佳浩*1,1045717.1 %20.3 %5.2 %.256.342.301.424.557.433180
鈴木誠也1,0105212.5 %19.3 %5.2 %.264.340.306.401.570.430178
坂本勇人1,2184110.6 %14.1 %3.4 %.171.360.330.405.501.405162
ゲレーロ655436.0 %18.2 %6.6 %.282.275.273.336.555.387152
糸井嘉男*1,0613512.7 %13.7 %3.3 %.162.322.298.398.461.387152
ソトD339255.0 %21.4 %7.4 %.280.312.300.351.580.401149
岡本和真4992410.6 %18.7 %4.8 %.209.327.295.377.503.394145
松山竜平*858298.3 %10.8 %3.4 %.187.314.305.365.492.385145
ロペスD1,095663.8 %13.7 %6.0 %.256.290.297.323.553.384141
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
福留孝介*1,0463113.5 %16.2 %3.0 %.174.305.275.375.449.370140
アルモンテ+368127.6 %17.7 %3.3 %.170.351.310.361.479.371138
平田良介9642011.9 %17.6 %2.1 %.142.327.280.368.422.366138
山田哲人1,3335714.5 %20.8 %4.3 %.215.305.267.382.483.385135
ビシエド1,041408.8 %13.9 %3.9 %.179.285.272.354.451.361134
バレンティン1,2157312.5 %22.1 %6.0 %.250.280.260.356.510.382134
上本博紀414810.9 %15.2 %2.0 %.135.327.288.371.424.356133
宮﨑敏郎D1,008376.9 %9.7 %3.7 %.171.305.301.354.472.369130
糸原健斗*561215.2 %11.6 %0.4 %.095.321.281.395.376.356130
エルドレッド537259.3 %25.5 %4.7 %.201.306.256.339.458.358128
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


2016年-2018年 セ・リーグ 対右投手 打撃成績ワースト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
石原慶幸33507.5 %20.4 %0.0 %.024.235.183.259.208.22629
中井大介22334.6 %22.1 %1.4 %.080.224.184.235.264.22429
山崎晃大朗*232010.3 %20.1 %0.0 %.055.237.184.268.239.23531
嶺井博希D22531.8 %26.1 %1.4 %.074.239.183.250.257.23634
中村悠平91567.1 %12.7 %0.7 %.064.230.206.278.271.25644
伊藤光D44556.7 %21.2 %1.2 %.089.243.198.259.286.25449
上田剛史*29524.2 %15.4 %0.7 %.083.257.223.267.307.26652
西浦直亨68487.4 %19.1 %1.2 %.085.254.213.279.298.26952
戸柱恭孝*D572115.0 %17.6 %2.0 %.096.251.221.264.317.26353
大和D62715.9 %18.6 %0.2 %.053.284.230.282.282.26356
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
荒木貴裕24249.2 %22.7 %1.7 %.104.205.169.266.274.27457
藤井亮太*33823.3 %20.8 %0.6 %.035.331.264.292.299.27558
石川雄洋*D46247.8 %20.0 %0.9 %.067.279.228.291.295.27360
小林誠司85357.1 %16.1 %0.6 %.061.261.221.291.282.26962
梅野隆太郎58756.3 %19.9 %0.9 %.086.290.236.291.323.27668
倉本寿彦*D89833.4 %20.4 %0.3 %.067.319.255.283.322.28368
荒木雅博39104.5 %14.9 %0.0 %.025.318.268.307.293.27471
柴田竜拓*D42548.8 %18.0 %1.0 %.073.281.234.312.307.28772
大引啓次59178.6 %20.0 %1.2 %.080.293.239.308.318.29472
堂上直倫48045.2 %17.2 %0.9 %.091.272.230.275.321.27772
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


パ・リーグ
■ 対左投手 打撃成績ランキング
2016年-2018年 パ・リーグ 対左投手 打撃成績ベスト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
柳田悠岐*4122013.8 %20.4 %4.9 %.267.378.331.425.598.444189
デスパイネ3292312.3 %16.9 %7.1 %.300.274.283.374.583.417175
吉田正尚*2981013.5 %13.5 %3.4 %.200.315.298.406.498.401158
今宮健太3441510.8 %15.8 %4.6 %.245.295.280.368.525.399156
外崎修汰西213115.3 %22.5 %5.3 %.230.345.301.340.531.401152
山川穂高西2231511.9 %22.8 %6.8 %.294.276.262.374.556.395145
レアード306226.9 %24.8 %7.2 %.285.277.260.317.544.383144
松田宣浩3401510.4 %19.6 %4.5 %.203.304.274.362.476.380142
内川聖一237128.5 %8.9 %5.1 %.202.291.305.367.507.383141
浅村栄斗西395910.6 %14.7 %2.3 %.155.349.310.385.466.387139
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
秋山翔吾*西5601411.1 %15.9 %2.5 %.161.341.301.386.462.381134
嶋基宏224120.9 %19.9 %0.5 %.090.347.263.417.353.372132
茂木栄五郎*33296.0 %19.1 %2.8 %.158.338.290.335.448.369130
ウィーラー344119.9 %20.5 %3.2 %.152.333.283.372.434.368130
川島慶三212712.1 %17.9 %3.4 %.169.304.275.357.444.354127
中村奨吾31059.9 %17.8 %1.6 %.137.296.252.345.389.341115
中島宏之22468.9 %20.5 %2.7 %.149.320.267.339.416.334110
銀次*382210.5 %10.8 %0.5 %.057.334.299.379.355.340110
森友哉*西230212.6 %22.6 %0.9 %.110.381.290.378.400.347108
近藤健介*230315.7 %15.7 %1.3 %.079.312.267.383.346.334108
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


2016年-2018年 パ・リーグ 対左投手 打撃成績ワースト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
大城滉二21212.6 %19.9 %0.5 %.079.252.205.228.284.23435
清田育宏28928.8 %26.8 %0.7 %.066.271.198.270.264.24645
藤田一也*22603.8 %9.4 %0.0 %.045.256.231.277.276.25850
中島卓也*35807.3 %28.7 %0.0 %.026.321.221.280.248.25651
栗山巧*西241110.0 %18.8 %0.4 %.058.279.226.314.284.28363
田中賢介*23927.6 %11.8 %0.8 %.038.261.237.311.275.28169
金子侑司+西29618.0 %8.7 %0.3 %.063.270.249.325.312.29572
今江年晶23235.7 %15.9 %1.3 %.081.295.257.316.338.29475
田村龍弘311010.0 %21.0 %0.0 %.053.309.237.322.289.28976
源田壮亮*西37226.4 %20.2 %0.6 %.052.337.271.319.323.29677
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
鈴木大地*48136.2 %10.3 %0.6 %.055.267.246.308.301.29078
西野真弘*21619.1 %9.6 %0.5 %.076.259.238.316.314.29681
角中勝也*407011.6 %16.3 %0.0 %.046.302.249.344.295.29783
荻野貴司25027.6 %12.6 %0.8 %.101.278.248.307.349.30084
中田翔358129.0 %16.6 %3.4 %.159.223.216.291.375.30386
岡島豪郎*25229.7 %19.8 %0.8 %.078.293.235.329.313.31691
安達了一29028.6 %12.2 %0.7 %.085.277.248.326.333.31394
中村晃*421211.1 %11.3 %0.5 %.053.298.266.356.319.31695
メヒア西261139.6 %24.6 %5.0 %.206.256.227.310.433.32796
T-岡田*328912.5 %24.2 %2.8 %.121.284.227.335.348.32199
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


■ 対右投手 打撃成績ランキング
2016年-2018年 パ・リーグ 対右投手 打撃成績ベスト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
柳田悠岐*1,2256514.9 %19.9 %5.4 %.271.366.321.438.592.451193
山川穂高西8746913.7 %22.5 %7.9 %.335.301.287.399.622.438176
吉田正尚*826389.8 %12.3 %4.7 %.225.323.316.391.541.413165
近藤健介*8471115.8 %15.1 %1.3 %.124.396.338.447.462.401159
秋山翔吾*西1,4554610.8 %14.3 %3.2 %.193.350.319.399.511.402151
角中勝也*1,1222310.7 %9.5 %2.1 %.149.329.312.396.462.381146
西川遥輝*1,3652113.6 %16.4 %1.6 %.123.363.307.403.430.378141
T-岡田*1,111559.9 %22.6 %5.0 %.219.311.273.356.492.372137
浅村栄斗西1,489667.0 %16.9 %4.5 %.203.325.301.356.504.380134
ペゲーロ*796419.7 %32.1 %5.2 %.222.363.271.352.493.370132
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
デスパイネ1,2556510.3 %19.7 %5.2 %.217.271.256.341.473.360132
ウィーラー1,263627.9 %19.2 %4.9 %.217.285.265.337.481.368130
森友哉*西8592611.9 %20.2 %3.0 %.180.343.290.375.469.374129
鈴木大地*1,248229.4 %12.1 %1.8 %.152.305.280.367.432.357129
中村晃*1,3712512.8 %9.8 %1.9 %.121.305.288.388.409.359125
中村剛也西1,0346110.2 %27.4 %5.9 %.241.277.242.323.484.362121
長谷川勇也*4981510.5 %20.5 %3.0 %.167.323.272.359.439.359120
上林誠知*833274.1 %21.4 %3.3 %.200.316.270.309.470.345119
井上晴哉5821810.5 %18.0 %3.1 %.159.304.269.352.427.349119
松田宣浩1,426687.3 %22.2 %4.8 %.215.282.253.313.468.348117
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


2016年-2018年 パ・リーグ 対右投手 打撃成績ワースト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
市川友也25414.3 %19.6 %0.4 %.056.194.159.212.215.20212
髙谷裕亮*26447.2 %15.2 %1.6 %.061.228.205.264.266.24442
三木亮24003.0 %26.4 %0.0 %.037.313.228.260.265.24244
若月健矢65522.7 %23.3 %0.3 %.062.286.220.254.281.24846
木村文紀西25538.1 %30.0 %1.2 %.080.270.192.263.272.25548
清水優心30646.3 %25.0 %1.4 %.077.250.195.254.272.25049
平沢大河*421412.2 %26.9 %1.0 %.085.240.175.281.259.25349
岡田幸文*31505.9 %11.5 %0.0 %.039.253.222.278.261.24950
足立祐一22424.7 %17.3 %0.9 %.064.268.228.266.292.26353
髙田知季*31746.7 %24.1 %1.3 %.098.256.200.264.298.26054
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
鶴岡慎也44143.6 %15.3 %1.0 %.068.271.236.270.303.26454
小島脩平*40024.4 %13.0 %0.5 %.072.243.215.255.287.25955
石井一成*43547.8 %30.8 %0.9 %.082.290.201.266.283.26157
炭谷銀仁朗西59352.7 %15.5 %0.9 %.069.281.243.275.312.27158
淺間大基*22646.2 %28.0 %1.8 %.114.278.209.258.322.26759
嶋基宏762411.5 %21.3 %0.6 %.054.268.209.304.263.27160
福浦和也*39317.9 %15.3 %0.3 %.043.264.224.293.267.26560
岡大海36756.7 %20.6 %1.4 %.084.253.209.284.293.27061
後藤駿太*54534.6 %21.5 %0.6 %.088.289.230.270.318.27061
小田裕也*21626.1 %27.8 %0.9 %.068.319.234.288.302.27463
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度