2015年-2017年 対左投手 打撃成績ランキング

セ・リーグ
■ 対左投手 打撃成績ランキング
2015年-2017年 セ・リーグ 対左投手 打撃成績ベスト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
山田哲人5384615.1 %14.9 %8.6 %.357.331.341.446.698.497224
ビシエド203168.9 %11.3 %7.9 %.320.285.315.379.635.444203
エルドレッド3743312.3 %25.1 %8.8 %.345.320.301.390.646.449198
筒香嘉智*D6374011.8 %18.5 %6.3 %.286.340.317.400.604.441187
鈴木誠也5042710.6 %12.2 %5.4 %.261.335.334.402.595.433185
新井貴浩5282113.5 %18.2 %4.0 %.202.340.302.396.504.409167
バレンティン3002015.3 %17.3 %6.7 %.278.271.274.387.552.414159
坂本勇人4861413.3 %13.0 %2.9 %.183.307.286.381.469.385152
村田修一406218.4 %10.8 %5.2 %.210.290.296.355.507.379149
宮﨑敏郎D35296.0 %7.1 %2.6 %.158.325.320.375.478.389146
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
中谷将大22797.0 %20.3 %4.0 %.191.310.273.326.464.370144
平田良介334915.6 %14.1 %2.7 %.160.267.246.365.406.362142
丸佳浩*7911711.4 %18.8 %2.2 %.151.328.276.366.427.367136
菊池涼介738165.8 %16.1 %2.3 %.144.349.307.345.451.365134
福田永将237119.7 %20.3 %4.6 %.190.286.262.333.452.350133
陽岱鋼353109.4 %21.4 %2.9 %.137.335.277.352.414.363130
梶谷隆幸*D564168.6 %23.1 %2.9 %.160.353.285.351.445.363129
阿部慎之助*366139.9 %14.8 %3.6 %.148.298.281.360.429.354129
糸井嘉男*5261411.0 %13.0 %2.7 %.129.289.269.361.398.351127
長野久義497157.3 %15.9 %3.0 %.165.309.279.336.444.347124
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


2015年-2017年 セ・リーグ 対左投手 打撃成績ワースト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
戸柱恭孝*D23913.8 %13.6 %0.4 %.036.238.209.242.244.22827
立岡宗一郎*20814.9 %17.6 %0.5 %.031.263.218.263.249.24143
小林誠司32228.5 %19.7 %0.7 %.047.242.196.281.243.24546
雄平*39411.8 %19.5 %0.3 %.065.294.238.256.304.26150
髙山俊*22712.7 %21.3 %0.4 %.060.299.236.267.296.26057
荒木雅博35917.1 %12.5 %0.3 %.062.256.225.279.286.26163
石川雄洋*D25203.3 %22.9 %0.0 %.044.322.243.298.288.27864
石原慶幸27436.9 %19.5 %1.1 %.063.273.226.294.289.27465
田中浩康D21327.2 %12.6 %1.0 %.083.256.229.285.313.28673
白崎浩之D230104.0 %24.2 %4.5 %.193.203.189.229.382.28973
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
倉本寿彦*D42914.0 %15.3 %0.2 %.032.347.294.325.326.30081
大島洋平*55728.2 %9.9 %0.4 %.032.278.252.323.284.29084
大和+32215.1 %14.2 %0.3 %.062.309.268.307.330.29686
桑原将志D50486.9 %15.6 %1.6 %.124.285.249.316.373.31692
鳥谷敬*545114.0 %13.8 %0.2 %.041.272.230.343.272.30394
會澤翼27245.9 %14.4 %1.5 %.090.284.254.317.344.31295
上本博紀33659.8 %14.8 %1.5 %.082.276.243.320.325.30395
荒木貴裕28357.7 %12.5 %1.8 %.113.290.266.330.379.32596
堂上直倫23747.0 %15.2 %1.7 %.107.291.257.309.364.30596
亀井善行*20537.9 %18.7 %1.5 %.119.283.238.300.357.314100
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


■ 対右投手 打撃成績ランキング
2015年-2017年 セ・リーグ 対右投手 打撃成績ベスト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
筒香嘉智*D1,0935615.5 %18.4 %5.1 %.248.331.301.413.549.422172
ゲレーロ418304.3 %18.7 %7.2 %.302.291.289.342.591.404171
丸佳浩*1,1454514.7 %18.9 %4.0 %.208.327.288.394.496.401163
鈴木誠也7743310.0 %17.7 %4.3 %.221.323.294.372.515.401160
ギャレット*320209.7 %21.6 %6.3 %.261.288.268.344.530.392159
福留孝介*1,1534112.7 %14.6 %3.6 %.190.312.290.383.481.388159
ロペスD1,151664.9 %14.6 %5.7 %.253.303.303.336.556.401158
坂本勇人1,2623611.6 %13.5 %2.9 %.151.333.307.388.459.383151
糸井嘉男*1,1473712.4 %13.6 %3.2 %.160.319.295.392.456.386151
山田哲人1,3225414.1 %20.0 %4.1 %.217.313.274.384.491.393150
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
松山竜平*751268.1 %11.6 %3.5 %.185.306.297.353.482.382149
マギー422128.4 %18.4 %2.9 %.185.355.306.370.491.378143
平田良介9892411.2 %19.0 %2.4 %.152.315.267.353.419.361140
鳥谷敬*1,2041613.4 %12.0 %1.3 %.105.322.290.386.395.359136
畠山和洋5822111.9 %16.7 %3.6 %.177.292.268.359.445.370136
川端慎吾*69256.7 %8.7 %0.7 %.094.358.331.376.425.370135
バレンティン8084412.8 %23.6 %5.5 %.231.282.253.353.483.375134
上本博紀7171010.8 %15.7 %1.5 %.118.326.280.365.398.351133
田中広輔*1,1762111.0 %18.2 %1.8 %.140.328.275.366.414.359131
福田永将580236.7 %21.8 %4.0 %.188.304.263.326.451.347126
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


2015年-2017年 セ・リーグ 対右投手 打撃成績ワースト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
中井大介20625.0 %21.4 %1.0 %.065.231.188.239.253.22228
石川慎吾22934.0 %18.5 %1.3 %.084.218.186.229.270.22631
中村悠平97646.8 %15.9 %0.4 %.050.245.208.275.258.25144
石原慶幸42007.0 %19.6 %0.0 %.030.266.210.274.240.24846
髙城俊人D20305.8 %24.6 %0.0 %.040.277.203.269.243.25246
関根大気*D21414.3 %17.4 %0.5 %.086.248.207.242.293.25447
藤井亮太*32522.8 %22.0 %0.6 %.033.314.248.270.280.26352
梅野隆太郎40925.6 %22.0 %0.5 %.071.257.202.255.273.24852
杉山翔大37947.7 %20.0 %1.1 %.076.239.197.274.273.25455
松井雅人*34628.1 %28.7 %0.6 %.059.282.198.269.257.25757
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
戸柱恭孝*D517105.1 %17.8 %2.0 %.096.258.226.271.322.26858
嶺井博希D21955.1 %25.2 %2.3 %.100.248.200.280.300.27058
上田剛史*39924.4 %14.8 %0.5 %.064.273.238.280.303.27361
石川雄洋*D64455.9 %21.5 %0.8 %.059.297.236.285.294.27361
白崎浩之D27723.5 %16.2 %0.8 %.080.273.233.265.313.27563
柴田竜拓*D23317.1 %20.0 %0.4 %.064.294.235.298.299.27364
大和+48215.4 %18.0 %0.2 %.041.283.230.280.272.27066
小林誠司78368.0 %15.9 %0.8 %.065.250.214.289.279.27266
比屋根渉22126.7 %16.3 %1.0 %.068.276.234.293.302.28467
倉本寿彦*D94143.6 %21.1 %0.4 %.066.318.252.282.318.28267
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


パ・リーグ
■ 対左投手 打撃成績ランキング
2015年-2017年 パ・リーグ 対左投手 打撃成績ベスト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
柳田悠岐*4171713.5 %18.5 %4.1 %.238.391.340.446.578.452191
森友哉*西20659.7 %22.8 %2.4 %.178.478.373.432.551.440171
デスパイネ3172211.7 %17.4 %7.0 %.285.272.278.363.563.413170
松田宣浩329148.9 %19.4 %4.3 %.197.332.297.368.493.387144
今宮健太3681310.9 %18.2 %3.8 %.211.304.272.359.483.382143
秋山翔吾*西495710.2 %14.3 %1.4 %.124.370.324.400.448.385137
レアード363227.4 %24.2 %6.1 %.262.290.262.320.524.372137
ウィーラー3241111.8 %20.2 %3.4 %.156.328.279.383.435.378137
茂木栄五郎*22855.1 %16.6 %2.3 %.153.350.305.346.458.378136
浅村栄斗西348810.1 %16.4 %2.3 %.153.354.308.379.461.381135
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
中村剛也西2621611.2 %25.5 %6.2 %.260.288.256.351.515.379134
メヒア西2691810.4 %22.8 %6.7 %.275.267.254.335.529.378131
嶋基宏226126.5 %16.7 %0.5 %.057.289.228.435.285.359123
近藤健介*228314.5 %15.4 %1.3 %.093.318.275.377.368.350121
安達了一338711.1 %10.8 %2.2 %.139.273.261.351.400.350120
中島宏之280712.5 %20.1 %2.5 %.138.315.263.364.400.346118
内川聖一285116.7 %8.1 %3.9 %.172.274.282.333.454.348114
中村奨吾24268.6 %20.6 %2.6 %.170.292.248.326.417.339114
T-岡田*3831011.0 %21.7 %2.6 %.128.307.253.342.381.335110
西川遥輝*46329.5 %21.4 %0.5 %.085.349.269.345.354.331107
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


2015年-2017年 パ・リーグ 対左投手 打撃成績ワースト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
炭谷銀仁朗西21524.5 %18.7 %1.0 %.086.253.215.247.301.25747
中島卓也*43709.5 %24.2 %0.0 %.019.293.214.294.233.26357
藤田一也*30605.2 %8.3 %0.0 %.045.258.238.293.283.27663
田村龍弘247112.3 %19.1 %0.4 %.049.281.224.322.273.27768
清田育宏28558.5 %26.1 %1.8 %.112.300.228.293.340.28673
金子侑司+西22808.2 %8.6 %0.0 %.061.274.250.323.311.29773
田中賢介*39138.5 %10.1 %0.8 %.040.270.249.322.289.29076
栗山巧*西328110.5 %16.0 %0.3 %.056.291.242.329.298.30076
鈴木大地*43638.3 %9.7 %0.7 %.054.251.235.306.288.29077
荻野貴司220210.0 %14.3 %1.0 %.095.261.228.305.323.30386
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
岡島豪郎*25328.8 %18.4 %0.8 %.077.276.227.315.305.30987
島内宏明*202111.7 %12.7 %0.5 %.075.293.254.345.329.31793
小谷野栄一20437.0 %10.6 %1.5 %.092.300.277.335.370.31999
角中勝也*374010.2 %14.6 %0.0 %.055.327.277.358.332.31999
中村晃*414311.2 %10.0 %0.7 %.056.290.263.356.319.328101
中田翔410179.3 %19.9 %4.2 %.184.247.230.305.414.327103
銀次*33719.0 %11.0 %0.3 %.043.337.299.367.342.331103
松井稼頭央+21027.4 %18.7 %1.0 %.096.340.278.348.374.332104
西野真弘*25129.8 %9.0 %0.8 %.070.295.274.352.344.330106
井口資仁207513.5 %21.7 %2.4 %.147.281.232.338.379.330107
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


■ 対右投手 打撃成績ランキング
2015年-2017年 パ・リーグ 対右投手 打撃成績ベスト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
柳田悠岐*1,2756616.4 %19.3 %5.2 %.262.370.324.449.586.457195
山川穂高西3663213.7 %23.3 %8.8 %.369.308.295.397.663.458190
吉田正尚*3771710.7 %12.8 %4.5 %.212.315.304.382.516.405160
近藤健介*7981014.3 %12.2 %1.3 %.123.381.339.436.462.403160
秋山翔吾*西1,5104310.3 %13.8 %2.9 %.182.359.327.400.508.406152
マレーロ259158.1 %25.9 %5.8 %.247.344.289.351.536.390149
角中勝也*1,1692211.2 %9.2 %1.9 %.142.331.313.397.454.385148
大谷翔平*5412411.5 %29.5 %4.5 %.225.380.289.372.514.387148
ペゲーロ*541288.9 %29.7 %5.2 %.225.373.287.357.512.382141
T-岡田*1,139528.7 %21.4 %4.6 %.208.324.284.356.492.377141
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
ロメロ345226.4 %22.0 %6.4 %.241.306.282.339.522.375137
西川遥輝*1,2741712.7 %17.5 %1.4 %.114.370.306.398.420.371136
ペーニャ5872411.9 %26.2 %4.1 %.204.307.246.361.450.372136
ウィーラー1,183618.1 %18.5 %5.2 %.228.276.262.335.490.372133
デスパイネ1,2075510.7 %20.1 %4.6 %.202.292.265.351.467.364133
茂木栄五郎*703199.2 %20.8 %2.8 %.168.338.281.351.449.363126
松田宣浩1,460727.9 %23.4 %4.9 %.220.301.264.326.484.362125
中村剛也西1,2556910.7 %27.9 %5.5 %.240.291.245.333.485.368125
鈴木大地*1,299208.9 %12.5 %1.6 %.135.311.281.359.416.351123
清田育宏943199.8 %16.7 %2.0 %.143.315.272.356.415.354123
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度


2015年-2017年 パ・リーグ 対右投手 打撃成績ワースト (200打席以上)
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
市川友也31835.1 %20.9 %1.0 %.084.226.186.239.270.23234
髙谷裕亮*37548.1 %14.6 %1.1 %.055.214.191.258.246.23535
中川大志23625.5 %31.9 %0.9 %.055.291.198.255.253.23836
山崎勝己22106.2 %22.1 %0.0 %.023.248.188.267.210.23437
三木亮24512.5 %24.5 %0.4 %.049.290.221.249.270.23842
吉田裕太21046.2 %24.7 %2.1 %.106.240.194.247.300.24443
若月健矢42512.9 %19.5 %0.3 %.063.262.211.251.274.25249
鶴岡慎也34633.7 %12.0 %0.9 %.068.246.225.256.293.26050
木村文紀西25055.7 %29.9 %2.0 %.106.255.190.246.296.26050
炭谷銀仁朗西86483.4 %17.5 %1.0 %.068.267.226.263.295.26151
NameTmPAHRBB%K%HR%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+
岡田幸文*48705.1 %10.6 %0.0 %.043.254.225.273.268.25451
髙田知季*33336.3 %24.1 %1.0 %.078.285.218.273.297.26355
石井一成*29237.7 %31.7 %1.1 %.073.298.204.268.277.25856
大嶺翔太24834.6 %24.8 %1.3 %.094.258.201.244.295.25958
淺間大基*25313.6 %28.1 %0.4 %.092.320.231.257.324.26660
大城滉二44624.6 %17.9 %0.5 %.049.286.236.276.285.26961
木村昇吾*西20005.3 %20.1 %0.0 %.063.298.241.275.305.27362
足立祐一20824.5 %16.7 %1.0 %.070.281.241.278.310.27662
鬼﨑裕司*西28418.5 %24.7 %0.4 %.073.311.231.295.304.28062
小島脩平*39824.7 %13.9 %0.5 %.075.258.226.267.301.27164
Glossary
PA: 打席
HR: 本塁打
BB%: 打席あたりの四球率
K%: 打席あたりの奪三振
HR%: 打席あたりの本塁打
ISO: 長打率−打率
BABIP: インプレー打球あたりの打率
AVG: 打率
OBP: 出塁率
SLG: 長打率
wOBA: 総合的な打撃成績
wRC+: 総合的な打撃成績の傑出度