各球団のプロスペクトと育成状況 野手(2017)

対象選手

  • ドラフト入団の選手のみ。
  • 18歳以下で入団の選手は来シーズン入団6年目以内、19歳以上で入団の選手は入団4年目以内。
  • 来年27歳以下の選手。
  • 野手は一軍、ファームあわせて通算100打席以上の選手。投手は一軍、ファームあわせて通算20イニング以上の投手。
  • 野手は一軍通算打席数が500打席未満。投手は一軍通算120イニングもしくは50試合未満。
  • 並び順は数字としては表に入れていないが、打者は来期のwRC+の予測値、投手はFIP-の予測値の順に並んでいる。
  • 来期の成績予測値については過去3シーズンの加重平均によって算出している。また、年齢曲線、ファーム成績を一軍成績に換算する方法、予測値の計算方法については以下の記事にそれぞれざっくりではあるが書いた。

ahoudata.hatenadiary.jp

ahoudata.hatenadiary.jp

ahoudata.hatenadiary.jp

  • 注意点というか、問題点としては予測値の計算方法の特性として参照するデータが少なければ少ないほどリーグ平均に引っ張られるということがある。特に入団して日の浅い選手は元になるデータが少ない。ランキングの上位に1年目の選手が上がっていればその可能性が高い。つまり、一見よさげな成績であってもデータが少ないが故にリーグ平均に近い値になっているだけということがあるのだが、こういったことはランキングの上では考慮せず機械的に並べているだけである。なのでランキングそのものには大した意味はないと思っていただきたい。

レギュラー獲得の近い選手

 以前の記事でレギュラー獲得までに必要とされる打席数や成績などについてまとめた。

ahoudata.hatenadiary.jp

 この数字を2017年のデータも加えてアップデートしたものが以下になる。

入団サンプル期間年齢レギュラー獲得時
打席 / OPS
前年までの一軍通算
打席 / OPS
ファーム通算
打席 / OPS
18歳以下405.623.4482 / .715323 / .588959 / .710
19歳以上433.926.3518 / .711448 / .619412 / .774

 後段のランキング表中では、ここに挙げた前年までの一軍通算OPSとファーム通算OPSを超えているものは太字で示してある(150打席以上の場合のみ)。
 ランキングの順位自体は来期の予測値順に並べただけであるが、内容の良し悪しという部分で参考にしていただきたい。

プロスペクトランキング

セ・リーグ

※ *は左打ち、+は両打ち、#は育成選手

No選手Tm年齢入団ドラフトPos一軍通算
打席 / OPS
ファーム通算
打席 / OPS
来期予想
打席 / OPS
1糸原健斗*262年目5位SS193 / .72013 / .444243 / .721
2木下拓哉273年目3位C113 / .606139 / .87495 / .738
3坂倉将吾*202年目4位C4 / .500313 / .7594 / .755
4美間優槻246年目5位2B/3B3 / .000972 / .7151 / .749
5坂本誠志郎253年目2位C187 / .668115 / .747167 / .711
6西川龍馬*243年目5位3B278 / .72773 / .729286 / .722
7近藤弘基254年目育4位OF82 / .627401 / .69142 / .701
8大山悠輔242年目1位1B/3B221 / .723161 / .621337 / .693
9渡辺勝*#253年目育6位OF0 / .000317 / .7530 / .696
10佐野恵太*D242年目9位1B/OF24 / .351273 / .79037 / .720
11増田大輝253年目育1位SS0 / .000268 / .6960 / .681
12吉川尚輝*232年目1位2B/SS12 / .545419 / .69820 / .672
13田中貴也*264年目育3位C0 / .000203 / .6490 / .662
14野間峻祥*254年目1位OF298 / .596462 / .775125 / .694
15岡本和真224年目1位OF76 / .5241064 / .77156 / .695
16石垣雅海202年目3位SS/3B3 / .000205 / .5303 / .654
17山本泰寛253年目5位2B169 / .588506 / .701116 / .676
18船越涼太253年目4位C1 / 2.000275 / .6760 / .682
19山崎晃大朗*253年目5位CF/OF265 / .601751 / .695323 / .689
20柴田竜拓*D253年目3位2B294 / .575329 / .625328 / .671
21古賀優大202年目5位C0 / .000178 / .5280 / .681
22江越大賀254年目3位OF411 / .634653 / .69189 / .656
23髙橋大樹246年目1位OF6 / .0001037 / .6450 / .678
24渡邉大樹213年目6位2B2 / .000496 / .6824 / .688
25宇佐見真吾*253年目4位C45 / 1.072231 / .58649 / .670
26山下幸輝*D254年目5位2B164 / .488693 / .70160 / .678
27大村孟*#272年目育1位C/1B0 / .000360 / .7120 / .683
28細川成也D202年目5位OF6 / 2.100435 / .6006 / .664
29重信慎之介*253年目2位OF164 / .489468 / .707103 / .640
30柿澤貴裕*246年目6位3B/OF0 / .000907 / .6670 / .646
31廣岡大志213年目2位SS/3B38 / .742911 / .67358 / .674
32関根大気*D235年目5位OF298 / .528933 / .69485 / .645
33松尾大河D202年目3位SS0 / .000353 / .5280 / .629
34辻東倫*246年目3位1B/SS80 / .5441368 / .60948 / .620
35溝脇隼人*246年目5位2B/PH24 / .394889 / .57918 / .619
36長坂拳弥242年目7位C0 / .000169 / .4670 / .603
37狩野行寿D242年目7位2B0 / .000160 / .4230 / .613
38石岡諒太*263年目6位1B/OF4 / .000270 / .5984 / .606
39奥村展征*235年目4位SS133 / .556990 / .586149 / .616
40桒原樹*224年目5位2B/SS0 / .000866 / .5940 / .619
41和田恋235年目2位1B/OF0 / .0001026 / .5710 / .600
42板山祐太郎*243年目6位2B/OF118 / .569539 / .58538 / .594
43山本武白志#D203年目育2位1B/3B0 / .000163 / .3240 / .604
44友永翔太*274年目3位OF47 / .4091081 / .66520 / .593
45網谷圭将#D213年目育1位1B0 / .000397 / .5010 / .582
46加藤匠馬264年目5位C2 / .000217 / .4231 / .560
47百瀬大騎*D214年目6位2B0 / .000615 / .4790 / .552
48植田海+224年目5位SS22 / .594691 / .51530 / .546
49青柳昴樹D213年目6位OF0 / .000574 / .4730 / .550
50山川晃司224年目3位C0 / .000427 / .4060 / .550

 1位のタイガース糸原は、空振りが少なく選球眼も良いタイプ。少ない打席数ながら1年目から好成績を残した。あとは長打力がついてくればというところだろう。また、まだ守備イニングが少ないので何とも言い難いがUZRの数値を見る限りでは守備力に課題がある可能性もある。

 3位の坂倉はカープの高卒1年目。ウエスタン・リーグ2位の打率を残した。高卒1年目の選手にしては三振が少なく、四球もそこそこ選んでおり、極端な早打ち(ゆえに三振が少ない)というわけでもない。これでパワーがついて長打力が上がっていけば最高だろう。

 美間は来季入団6年目の内野手。今シーズンは長打力も増し(というか復活し?)、ファームでは好成績をあげた。

 今回のランキングとは直接関係ないが、私見では坂本はタイガースの正捕手候補の筆頭。平均並みに打ててフレーミングが上手い。

 カープの西川はコンタクトの上手いタイプの打者。課題はボールゾーンスイング率の高さか。

 8位はタイガースのドラフト1位大山。今年は入団1年目ながらドラフト1位らしく非凡なバッティングセンスを見せた。バランスのとれたタイプ。

 10位。ベイスターズでは若い細川の方が話題だが、ファームの成績は佐野の方が良い。内野手登録だが外野やキャッチャーもする。

パ・リーグ

※ *は左打ち、+は両打ち、#は育成選手

No選手Tm年齢入団ドラフトPos一軍通算
打席 / OPS
ファーム通算
打席 / OPS
来期予想
打席 / OPS
1愛斗西213年目4位OF6 / .167356 / .78211 / .751
2栗原陵矢*224年目2位C3 / .000295 / .7564 / .743
3鈴木将平*西202年目4位OF0 / .000343 / .6970 / .733
4今井順之助*202年目9位1B4 / .500387 / .6274 / .677
5髙濱祐仁224年目7位3B14 / .3681152 / .75217 / .709
6吉持亮汰253年目2位2B/SS37 / .461132 / .8188 / .717
7淺間大基*224年目3位OF299 / .573642 / .809130 / .711
8園部聡235年目4位1B57 / .560724 / .65513 / .711
9田中和基+242年目3位OF59 / .362188 / .85790 / .708
10オコエ瑠偉213年目1位RF/OF271 / .685338 / .670300 / .701
11横尾俊建253年目6位3B166 / .673569 / .767166 / .691
12呉念庭*西253年目7位OF186 / .543642 / .75883 / .700
13八百板卓丸*214年目育1位OF0 / .000711 / .7290 / .687
14杉本裕太郎273年目10位OF20 / .400458 / .72817 / .696
15黒瀬健太213年目5位1B/3B0 / .000116 / .5220 / .693
16柿沼友哉253年目育2位C9 / .000278 / .68210 / .658
17渡邉諒235年目1位2B/SS57 / .493973 / .73745 / .670
18茶谷健太203年目4位SS/3B2 / 1.000258 / .5972 / .687
19フェルナンド264年目4位OF95 / .501786 / .82217 / .704
20真砂勇介246年目4位OF13 / .4871194 / .65814 / .686
21郡拓也202年目7位C1 / .000216 / .5101 / .641
22宗佑磨*224年目2位SS30 / .459585 / .69237 / .668
23肘井竜蔵*235年目育1位OF45 / .405832 / .69430 / .650
24森山恵佑*242年目4位OF12 / .083397 / .74318 / .667
25戸川大輔*西224年目育1位OF0 / .000454 / .6110 / .671
26石井一成*242年目2位2B/SS361 / .54255 / .669549 / .636
27宗接唯人242年目7位C0 / .000133 / .5280 / .635
28清水優心224年目2位C130 / .485581 / .637167 / .629
29香月一也*224年目5位3B48 / .3831130 / .65959 / .631
30平沼翔太*213年目4位SS8 / .000685 / .63714 / .620
31村林一輝213年目7位SS3 / 1.167456 / .5585 / .605
32内田靖人235年目2位3B96 / .4271462 / .67238 / .647
33平沢大河*213年目1位SS182 / .455570 / .675251 / .617
34武田健吾246年目4位OF273 / .6191469 / .643232 / .636
35鈴木昂平273年目7位3B82 / .305148 / .56360 / .614
36太田賢吾*214年目8位2B/SS88 / .447885 / .624135 / .602
37石川亮235年目8位C35 / .572596 / .5917 / .608
38川瀬晃*213年目6位2B/3B0 / .000243 / .4850 / .604
39大木貴将*273年目育1位2B13 / .308592 / .60313 / .581
40堀内謙伍*213年目4位C0 / .000174 / .3800 / .583
41山田遥楓西224年目5位SS/3B0 / .000701 / .5520 / .606
42岸里亮佑*235年目7位OF17 / .5291465 / .60116 / .558
43森本龍弥246年目2位2B/3B10 / .3111484 / .54011 / .587
44下妻貴寛246年目4位C11 / .200648 / .49812 / .557
45古澤勝吾224年目3位1B/2B0 / .000460 / .4740 / .568
46金子一輝西235年目4位2B0 / .000644 / .4890 / .566
47岡﨑大輔*202年目3位2B/SS14 / .286216 / .35814 / .550
48姫野優也+213年目8位OF0 / .000395 / .4320 / .534
49曽根海成*235年目育3位SS3 / .000710 / .5354 / .553
50吉田雄人*235年目5位OF8 / .000934 / .5019 / .505

 1位の愛斗は豪快なスイングが魅力の外野手。今季ファームOPSは1.010。一軍出場も果たした。三振の多いタイプではあるが、長距離砲としての期待が持てる。

 2位の栗原は未来の正捕手候補の一人。今季のファームでは捕手としては好成績をあげた。球団内での位置づけはわからないが、鶴岡が移籍したことで来季は一軍のチャンスも回ってくるのではないか。

 5位と7位の髙濱と淺間はファームでの育成は機会、成績ともに十分。あとは一軍での出場機会。

 9位の田中と10位のオコエはともにイーグルスの外野手で、13位には育成から上がってきた八百坂もいるし、少し年齢はあがるがフェルナンドもいる。現状イーグルスの外野の若手は非常に充実しているということだ。